---
title: "利德环保 (LS9.SG) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/LS9.SG/norm.md"
symbol: "LS9.SG"
name: "利德环保"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/LS9.SG.md"
datetime: "2026-06-10T10:30:06.608Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/LS9.SG/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/LS9.SG/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/LS9.SG/norm.md)
---

# 利德环保 (LS9.SG) — 财务报表

## 利润表 (SGD)

| 指标 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0139 | 0.0137 | -0.0019 | -0.0020 | - |
| ROE | 930.76% | 1169.07% | 558.90% | -888.77% | - |
| 营业收入 | 866207.54 | 854971.00 | 183666.36 | 190607.01 | - |
| 净利润 | 22.26M | 21.98M | -2.93M | -3.04M | - |
| 营业利润 | -5.62M | -5.54M | -1.80M | -1.87M | - |
| 毛利率 | 34.96% | 34.96% | 8.28% | 8.28% | - |
| 净利率 | 2570.34% | 2570.34% | -1596.90% | -1596.90% | - |
| 利润含金量 | - | - | - | - | - |

## 资产负债表 (SGD)

| 指标 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 35.95M | 35.48M | 33.16M | 34.42M | 38.59M |
| 权益乘数 | -17.96 | -17.96 | 32.69 | 32.69 | 5.36 |
| 每股净资产 | -0.0020 | -0.0019 | -0.0011 | -0.0012 | 0.0027 |
| 资产周转率 | 0.0571 | - | 0.0211 | 0.0273 | 0.0305 |
| 现金及短投 | 17.44M | 17.21M | 5.34M | 5.54M | 9.32M |
| 存货与应收 | 464865.93 | 458835.64 | 752284.59 | 780713.02 | 1.19M |
| 长期投资 | 9.77M | 9.64M | 13.18M | 13.68M | 13.38M |
| 净债务 | 6.81M | 6.72M | 17.07M | 17.72M | 12.89M |

## 现金流量表 (SGD)

| 指标 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | -2.13M | -2.10M | -1.74M | -1.80M | - |
| 投资现金流 | 22.34M | 22.05M | -254498.93 | -264116.30 | - |
| 融资现金流 | -14.48M | -14.29M | 125736.71 | 130488.23 | - |
| 自由现金流 | -3.44M | 9.14M | -977751.95 | 1.91M | - |
| 现金流充裕率 | -535.97% | -535.97% | -339.23% | -339.23% | - |
| 举债与偿债 | - | - | - | - | - |
| 资本支出 | -177537.66 | -175234.62 | -264109.38 | -274089.93 | - |

## 分红方案

**股息率**: 239.17

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.0287新币 | 2025-08-04 | 2025-08-01 | 2025-08-11 |
