MLM

507.1702.03%
PG
Principal Global Investors, LLC
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.51%+2.22 万2.98%211.81 万
Q2 20260.04%+2.22 万3.53%211.81 万
Q1 20260.11%-7.68 万3.49%209.60 万
Q4 20250.06%-3.36 万3.60%217.27 万
Q3 20250.32%+19.27 万3.66%220.63 万
Q2 20250.12%+7.32 万3.34%201.36 万
Q1 20250.24%+11.85 万3.22%194.04 万
Q4 20240.31%+19.11 万2.98%182.19 万
Q3 20241.15%+70.50 万2.67%163.08 万
Q2 20240.03%-2.46 万1.51%92.58 万
Q1 20240.01%-9,825.001.54%95.03 万
Q4 2023<0.01%-1,511.001.55%96.01 万
Q3 20230.01%-1.71 万1.56%96.16 万
Q2 20230.01%+1,096.001.57%97.87 万
Q1 20230.03%-1.84 万1.58%97.76 万