MSCI

615.6200.74%
UA
UBS Asset Management AG
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.17%+10.64 万1.11%79.07 万
Q2 20260.15%+10.64 万1.09%79.07 万
Q1 20260.08%+5.03 万0.94%68.43 万
Q4 20250.11%-9.85 万0.86%63.39 万
Q3 20250.23%-20.05 万0.97%73.25 万
Q2 20250.06%-4.77 万1.21%93.30 万
Q1 20250.16%+12.22 万1.26%98.06 万
Q4 20240.35%+26.88 万1.10%85.84 万
Q3 20240.02%+1.15 万0.75%58.95 万
Q2 20240.19%+14.43 万0.73%57.81 万
Q1 2024<0.01%+3,264.000.55%43.37 万
Q4 20230.04%-3.37 万0.54%43.04 万
Q3 2023<0.01%-283.000.59%46.42 万
Q2 20230.02%+1.01 万0.59%46.44 万
Q1 20230.01%-7,740.000.57%45.43 万