---
title: "现在服务 (NOW.US) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/NOW.US/norm.md"
symbol: "NOW.US"
name: "现在服务"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/NOW.US.md"
datetime: "2026-05-19T23:12:30.425Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/NOW.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NOW.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NOW.US/norm.md)
---

# 现在服务 (NOW.US) — 财务报表

## 利润表 (USD)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.4500 | 0.3837 | 0.4800 | 0.3680 | 0.4400 |
| ROE | 15.20% | 13.22% | 18.06% | 14.62% | 18.63% |
| 营业收入 | 3.77B | 3.57B | 3.41B | 3.21B | 3.09B |
| 净利润 | 469.00M | 401.00M | 502.00M | 385.00M | 460.00M |
| 营业利润 | 503.00M | 589.00M | 572.00M | 388.00M | 451.00M |
| 毛利率 | 75.07% | 76.63% | 77.28% | 77.48% | 78.92% |
| 净利率 | 12.44% | 11.24% | 14.73% | 11.98% | 14.90% |
| 利润含金量 | 30.12% | 26.32% | 70.36% | 54.19% | 26.89% |

## 资产负债表 (USD)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 24.38B | 26.04B | 21.79B | 22.05B | 20.97B |
| 权益乘数 | 2.08 | 2.01 | 1.93 | 2.02 | 2.07 |
| 每股净资产 | 11.37 | 12.38 | 10.89 | 10.54 | 9.80 |
| 资产周转率 | 0.6156 | 0.5721 | 0.6298 | 0.5990 | 0.5955 |
| 现金及短投 | 5.18B | 6.28B | 5.41B | 6.13B | 6.60B |
| 存货与应收 | - | - | - | - | - |
| 长期投资 | 3.08B | 3.10B | 2.93B | 2.80B | 2.69B |
| 净债务 | -5.47B | -7.65B | -7.28B | -8.38B | -8.53B |

## 现金流量表 (USD)

| 指标 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 1.67B | 2.24B | 813.00M | 716.00M | 1.68B |
| 投资现金流 | -451.00M | -498.00M | -551.00M | -423.00M | -217.00M |
| 融资现金流 | -2.24B | -739.00M | -657.00M | -546.00M | -398.00M |
| 自由现金流 | 1.63B | 2.34B | 519.50M | 637.50M | 1.47B |
| 现金流充裕率 | 1184.40% | 940.34% | 345.96% | 376.84% | 818.05% |
| 举债与偿债 | - | - | - | - | - |
| 资本支出 | -141.00M | -238.00M | -235.00M | -190.00M | -205.00M |
