---
title: "OSI Systems, Inc. (OSIS.US) — 公司概况"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/OSIS.US/overview.md"
symbol: "OSIS.US"
name: "OSI Systems, Inc."
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/OSIS.US.md"
datetime: "2026-04-15T13:09:15.531Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/OSIS.US/overview.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/OSIS.US/overview.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/OSIS.US/overview.md)
---

# OSI Systems, Inc. (OSIS.US) — 公司概况

## 基本信息

| 项目 | 详情 |
|------|--------|
| 行业 | 电子设备及服务 |
| 交易所 | US Market |
| 地址 | 12525 Chadron Avenue, Hawthorne, California, United States |
| 官网 | [www.osi-systems.com](https://www.osi-systems.com) |

## 公司简介

OSI Systems, Inc. 在美国和国际上设计和制造电子系统和组件。它分为三个部门：安全、医疗保健和光电与制造。该公司提供行李和包裹检查、货物和车辆检查、托运行李和人员筛查、辐射监测、爆炸物和毒品痕迹检测系统，以及光学检查系统和射频（RF）设备，品牌名称为 Rapiscan

## 核心管理层

| 名称 | 职位 |
|------|-------|
| Ajay Mehra | President, CEO & Director |
| Deepak Chopra | Chairman of the Board |
| Alan I. Edrick | Executive VP & CFO |
| Victor S. Sze | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary |
| Aliabadi Manoocher Mansouri | CTO of Optoelectronics & Manufacturing Division |
| Paul Keith Morben | President of Optoelectronics & Manufacturing Division |
| James B. Hawkins | Independent Director |
| Gerald M. Chizever | Independent Director |
| Kelli Bernard | Independent Director |

## 主要股东

| 名称 | 占比 | 报告日期 |
|------|-------|-------------|
| BlackRock, Inc. | 15.55% | 2025-12-31 |
| The Vanguard Group, Inc. | 12.79% | 2025-12-31 |
| FMR LLC | 10.05% | 2025-12-31 |
| UBS Asset Management AG | 4.94% | 2025-12-31 |
| Mawer Investment Management Ltd. | 4.88% | 2025-12-31 |
| Janus Henderson Group plc | 4.57% | 2025-12-31 |
| Capital Research and Management Company | 4.09% | 2025-12-31 |
| State Street Global Advisors, Inc. | 4.00% | 2025-12-31 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.49% | 2025-12-31 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2.47% | 2025-12-31 |

## 业务构成

| 业务线 | 营收 | 占比 |
|---------|---------|-------|
| 安保司 | 1196180000 | 67.33% |
| 光电及制造事业部 | 412065000 | 23.19% |
| 医疗保健部门 | 168362000 | 9.48% |
| 部门间冲销 | -63441000 | % |

```vega-lite
{
  "$schema": "https://vega.github.io/schema/vega-lite/v5.json",
  "title": "OSI Systems, Inc. Business Breakdown",
  "data": {
    "values": [
      {
        "segment": "安保司",
        "ratio": 67.33
      },
      {
        "segment": "光电及制造事业部",
        "ratio": 23.19
      },
      {
        "segment": "医疗保健部门",
        "ratio": 9.48
      },
      {
        "segment": "部门间冲销",
        "ratio": null
      }
    ]
  },
  "mark": "arc",
  "encoding": {
    "theta": {
      "field": "ratio",
      "type": "quantitative"
    },
    "color": {
      "field": "segment",
      "type": "nominal"
    }
  }
}
```

## 地区分布

| 地区 | 营收 | 占比 |
|--------|---------|-------|
| 美国 | 589599000 | 33.19% |
| 英国 | 382434000 | 21.53% |
| 亚太 | 323139000 | 18.19% |
| 墨西哥 | 276324000 | 15.55% |
| 美洲其他国家 | 155081000 | 8.73% |
| 其他欧洲、中东和非洲地区 | 50030000 | 2.82% |
| 抵消 | -63441000 | % |


---

> **免责声明: 本文仅供参考，不构成任何投资建议。**