---
title: "Paloma Acquisition I (PALO.US) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/PALO.US/norm.md"
symbol: "PALO.US"
name: "Paloma Acquisition I"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/PALO.US.md"
datetime: "2026-05-06T07:38:22.281Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/PALO.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/PALO.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PALO.US/norm.md)
---

# Paloma Acquisition I (PALO.US) — 财务报表

## 利润表 (USD)

| 指标 | Q3 2026 |
| --- | --- |
| 每股收益 | -0.0054 |
| ROE | - |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | -20371.00 |
| 营业利润 | -20371.00 |
| 毛利率 | - |
| 净利率 | - |
| 利润含金量 | - |

## 资产负债表 (USD)

| 指标 | Q3 2026 |
| --- | --- |
| 资产与负债 | 89800.00 |
| 权益乘数 | 19.40 |
| 每股净资产 | 0.0012 |
| 资产周转率 | - |
| 现金及短投 | - |
| 存货与应收 | - |
| 长期投资 | - |
| 净债务 | 2180.00 |

## 现金流量表 (USD)

| 指标 | Q3 2026 |
| --- | --- |
| 经营现金流 | 0.0000 |
| 投资现金流 | - |
| 融资现金流 | - |
| 自由现金流 | - |
| 现金流充裕率 | - |
| 举债与偿债 | - |
| 资本支出 | - |
