---
title: "QDRO Acquisition (QADR.US) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/QADR.US/norm.md"
symbol: "QADR.US"
name: "QDRO Acquisition"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/QADR.US.md"
datetime: "2026-05-30T02:50:01.670Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/QADR.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/QADR.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/QADR.US/norm.md)
---

# QDRO Acquisition (QADR.US) — 财务报表

## 利润表 (USD)

| 指标 | Q1 2026 |
| --- | --- |
| 每股收益 | -0.0279 |
| ROE | - |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | -145685.00 |
| 营业利润 | -165217.00 |
| 毛利率 | - |
| 净利率 | - |
| 利润含金量 | - |

## 资产负债表 (USD)

| 指标 | Q1 2026 |
| --- | --- |
| 资产与负债 | 201.30M |
| 权益乘数 | -28.22 |
| 每股净资产 | -0.2853 |
| 资产周转率 | - |
| 现金及短投 | 1.24M |
| 存货与应收 | - |
| 长期投资 | - |
| 净债务 | -1.24M |

## 现金流量表 (USD)

| 指标 | Q1 2026 |
| --- | --- |
| 经营现金流 | -110161.00 |
| 投资现金流 | -200.00M |
| 融资现金流 | 201.35M |
| 自由现金流 | - |
| 现金流充裕率 | -35.24% |
| 举债与偿债 | - |
| 资本支出 | - |
