RGC

----
UA
UBS Asset Management AG
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新<0.01%+1.93 万<0.01%4.32 万
Q2 2026<0.01%+1.93 万<0.01%4.32 万
Q1 2026<0.01%+5,682.00<0.01%2.39 万
Q4 2025<0.01%+1.78 万<0.01%1.82 万
Q3 2025<0.01%-3.71 万<0.01%380.00
Q2 2025<0.01%+3.75 万<0.01%3.75 万
Q1 20250.22%-111.03 万0.00%0.00
Q4 20240.09%+43.10 万0.22%111.03 万
Q3 20240.13%+66.74 万0.14%67.93 万
Q2 2024<0.01%-4.13 万<0.01%1.19 万
Q1 20240.11%-55.68 万0.01%5.32 万
Q4 20230.12%+61.00 万0.12%61.00 万
Q2 2023<0.01%-38.000.00%0.00
Q1 2023<0.01%-2.54 万<0.01%38.00