ROCK

30.3501.76%
UA
UBS Asset Management AG
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新<0.01%-282.001.05%31.05 万
Q2 20260.17%+4.96 万1.05%31.07 万
Q1 20260.45%+13.29 万0.88%26.12 万
Q4 20250.63%-18.73 万0.43%12.82 万
Q3 20250.45%-13.17 万1.07%31.55 万
Q2 20250.15%+4.35 万1.52%44.73 万
Q1 20250.50%+13.88 万1.37%40.38 万
Q4 20240.27%+8.26 万0.87%26.49 万
Q3 20240.06%+1.88 万0.60%18.23 万
Q2 20240.34%+10.27 万0.54%16.35 万
Q1 20240.02%+5,258.000.20%6.08 万
Q4 20230.02%+7,055.000.18%5.55 万
Q3 20230.03%-9,214.000.16%4.85 万
Q2 20230.06%+1.68 万0.19%5.77 万
Q1 2023<0.01%+2,722.000.13%4.08 万