SB

7.4706.74%
UA
UBS Asset Management AG
买入卖出股价单位:股

历史持仓

日期
最新0.24%+39.37 万1.31%148.76 万
Q2 20260.39%+39.37 万1.46%148.76 万
Q1 20260.28%+28.76 万1.07%109.40 万
Q4 20250.12%+11.87 万0.79%80.64 万
Q3 20250.08%+8.39 万0.67%68.77 万
Q2 20250.05%-7.22 万0.59%60.38 万
Q1 20250.44%+45.73 万0.64%67.60 万
Q4 20240.04%+4.15 万0.21%21.87 万
Q3 20240.04%+4.18 万0.17%17.72 万
Q2 20240.02%+1.53 万0.13%13.55 万
Q1 20240.02%+2.56 万0.11%12.02 万
Q4 20230.04%+4.82 万0.08%9.46 万
Q3 2023<0.01%-5,523.000.04%4.64 万
Q2 20230.04%+3.96 万0.05%5.19 万
Q1 20230.11%-13.02 万0.01%1.23 万