---
title: "神舟国际(ADR) (SHZHY.US) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/SHZHY.US/norm.md"
symbol: "SHZHY.US"
name: "神舟国际(ADR)"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/SHZHY.US.md"
datetime: "2026-05-20T13:06:24.958Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/SHZHY.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SHZHY.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SHZHY.US/norm.md)
---

# 神舟国际(ADR) (SHZHY.US) — 财务报表

## 利润表 (USD)

| 指标 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1259 | 0.1237 | 0.1473 | 0.1455 | 0.1508 |
| ROE | 14.13% | 14.23% | 17.19% | 17.45% | 18.46% |
| 营业收入 | 1.15B | 1.13B | 1.04B | 1.03B | 1.07B |
| 净利润 | 189.28M | 186.00M | 221.47M | 218.68M | 226.70M |
| 营业利润 | 211.00M | 207.34M | 199.91M | 197.38M | 212.85M |
| 毛利率 | 25.63% | 25.63% | 27.11% | 27.11% | 27.37% |
| 净利率 | 16.52% | 16.52% | 21.23% | 21.23% | 21.10% |
| 利润含金量 | 103.35% | 103.35% | 106.48% | 106.48% | 104.86% |

## 资产负债表 (USD)

| 指标 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 8.14B | 8.00B | 7.83B | 7.73B | 7.28B |
| 权益乘数 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.48 |
| 每股净资产 | 3.56 | 3.50 | 3.43 | 3.38 | 3.27 |
| 资产周转率 | 0.5633 | 0.5602 | 0.5828 | 0.5639 | 0.5636 |
| 现金及短投 | 4.02B | 3.95B | 3.84B | 3.79B | 3.44B |
| 存货与应收 | 974.68M | 957.79M | 986.48M | 974.01M | 959.86M |
| 长期投资 | 1.98B | 1.95B | 1.86B | 1.84B | 1.74B |
| 净债务 | -1.89B | -1.86B | -1.78B | -1.76B | -1.67B |

## 现金流量表 (USD)

| 指标 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 204.15M | 200.61M | 187.74M | 185.37M | 202.99M |
| 投资现金流 | 292.41M | 287.35M | -221.63M | -218.83M | -170.31M |
| 融资现金流 | -117.86M | -115.82M | 6.51M | 6.43M | 9.06M |
| 自由现金流 | 85.20M | 153.98M | 102.78M | -10.28M | 123.04M |
| 现金流充裕率 | -540.95% | -540.95% | 11.03% | 11.03% | 69.10% |
| 举债与偿债 | -255.63M | -251.20M | 1.64B | 1.62B | 239.34M |
| 资本支出 | -100.02M | -98.29M | -72.71M | -71.79M | -63.47M |

## 分红方案

**股息率**: 5.81

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.153096美元 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-07-08 |
| 1股派息 
0.177172美元 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-10-10 |
| 1股派息 
0.162872美元 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-07-10 |
