---
title: "StoneX (SNEX.US) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/SNEX.US/norm.md"
symbol: "SNEX.US"
name: "StoneX"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/SNEX.US.md"
datetime: "2026-05-20T14:41:30.481Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/SNEX.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SNEX.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SNEX.US/norm.md)
---

# StoneX (SNEX.US) — 财务报表

## 利润表 (USD)

| 指标 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 2.07 | 1.67 | 1.04 | 0.8133 | 0.9400 |
| ROE | 25.88% | 21.94% | 15.17% | 12.64% | 15.22% |
| 营业收入 | 45.27B | 38.54B | 32.29B | 34.44B | 36.56B |
| 净利润 | 168.90M | 134.40M | 82.60M | 61.00M | 69.60M |

## 资产负债表 (USD)

| 指标 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 53.63B | 47.78B | 45.27B | 34.27B | 31.28B |
| 权益乘数 | 19.87 | 18.95 | 19.04 | 17.32 | 16.62 |
| 每股净资产 | 34.16 | 32.12 | 30.37 | 26.91 | 25.73 |
| 资产周转率 | 3.55 | 3.67 | 3.60 | 4.30 | 4.28 |

## 现金流量表 (USD)

| 指标 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 2.80B | -1.26B | 3.53B | 1.49B | -154.50M |
| 投资现金流 | -19.20M | -28.10M | -406.60M | -16.20M | -21.10M |
| 融资现金流 | 79.80M | -299.80M | 918.70M | 14.40M | -206.50M |
| 自由现金流 | - | - | - | - | - |
