---
title: "Soren Acquisition (SORN.US) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/SORN.US/norm.md"
symbol: "SORN.US"
name: "Soren Acquisition"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/SORN.US.md"
datetime: "2026-05-22T03:17:09.238Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/SORN.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SORN.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SORN.US/norm.md)
---

# Soren Acquisition (SORN.US) — 财务报表

## 利润表 (USD)

| 指标 | Q3 2025 |
| --- | --- |
| 每股收益 | -0.0022 |
| ROE | - |
| 营业收入 | - |
| 净利润 | -16329.00 |
| 营业利润 | -16329.00 |
| 毛利率 | - |
| 净利率 | - |
| 利润含金量 | - |

## 资产负债表 (USD)

| 指标 | Q3 2025 |
| --- | --- |
| 资产与负债 | 215348.00 |
| 权益乘数 | 24.84 |
| 每股净资产 | 0.0012 |
| 资产周转率 | - |
| 现金及短投 | - |
| 存货与应收 | - |
| 长期投资 | - |
| 净债务 | 13320.00 |

## 现金流量表 (USD)

| 指标 | Q3 2025 |
| --- | --- |
| 经营现金流 | 0.0000 |
| 投资现金流 | - |
| 融资现金流 | - |
| 自由现金流 | - |
| 现金流充裕率 | - |
| 举债与偿债 | - |
| 资本支出 | - |
