---
title: "OceanPal (SVRN.US) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/SVRN.US/norm.md"
symbol: "SVRN.US"
name: "OceanPal"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/SVRN.US.md"
datetime: "2026-05-20T20:35:40.591Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/SVRN.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SVRN.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SVRN.US/norm.md)
---

# OceanPal (SVRN.US) — 财务报表

## 利润表 (USD)

| 指标 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -38.46 | -38.46 | -396.35 | -396.35 | -586.13 |
| ROE | -74.19% | -100.73% | -32.16% | -30.07% | -39.89% |
| 营业收入 | 3.62M | 3.62M | 3.08M | 3.08M | 5.78M |
| 净利润 | -29.04M | -29.04M | -5.96M | -5.96M | -8.79M |
| 营业利润 | -10.39M | -10.39M | -3.61M | -3.61M | -3.15M |
| 毛利率 | 53.89% | 53.89% | -3.30% | -3.30% | 11.92% |
| 净利率 | -756.07% | -756.07% | -169.53% | -169.53% | -141.65% |
| 利润含金量 | - | - | - | - | - |

## 资产负债表 (USD)

| 指标 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 165.50M | 165.50M | 78.17M | 78.17M | 89.46M |
| 权益乘数 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 每股净资产 | 207.39 | 207.39 | 4865.46 | 4865.46 | 5620.59 |
| 资产周转率 | 0.1051 | 0.1142 | 0.2361 | 0.2681 | 0.2789 |
| 现金及短投 | 33.20M | 33.20M | 25.77M | 25.77M | 7.16M |
| 存货与应收 | - | - | 170000.00 | 170000.00 | 1.60M |
| 长期投资 | 40.80M | 40.80M | 43.08M | 43.08M | 71.26M |
| 净债务 | -33.20M | -33.20M | -25.77M | -25.77M | -7.16M |

## 现金流量表 (USD)

| 指标 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | - | - | -535500.00 | -535500.00 | - |
| 投资现金流 | - | - | 10.49M | 10.49M | - |
| 融资现金流 | - | - | -656500.00 | -656500.00 | - |
| 自由现金流 | - | - | 52375.00 | 2.85M | - |
| 现金流充裕率 | - | - | -90.23% | -90.23% | - |
| 举债与偿债 | - | - | - | - | - |
| 资本支出 | - | - | - | - | - |

## 分红方案

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.01美元 | 2022-08-12 | 2022-08-11 | 2022-08-31 |
| 1股派息 
0.01美元 | 2022-06-14 | 2022-06-13 | 2022-06-21 |
| 1股派息 
0.05美元 | 2022-04-01 | 2022-03-31 | 2022-04-11 |
