---
title: "丰田汽车 (TM.US) — 财务报表"
type: "Symbol"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/TM.US/norm.md"
symbol: "TM.US"
name: "丰田汽车"
parent: "https://longbridge.com/zh-CN/quote/TM.US.md"
datetime: "2026-05-19T22:42:44.658Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/TM.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TM.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TM.US/norm.md)
---

# 丰田汽车 (TM.US) — 财务报表

## 利润表 (USD)

| 指标 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 3.93 | 6.17 | 4.81 | 4.46 | 3.40 |
| ROE | 8.29% | 13.16% | 10.14% | 9.35% | 7.40% |
| 营业收入 | 78.88B | 86.00B | 83.28B | 84.65B | 82.56B |
| 净利润 | 5.12B | 8.04B | 6.27B | 5.81B | 4.44B |
| 营业利润 | 3.60B | 7.61B | 5.65B | 8.06B | 7.38B |
| 毛利率 | 8.01% | 17.77% | 15.91% | 17.92% | 18.78% |
| 净利率 | 6.49% | 9.34% | 7.53% | 6.87% | 5.38% |
| 利润含金量 | 33.77% | 144.34% | 78.60% | 62.15% | 126.63% |

## 资产负债表 (USD)

| 指标 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产与负债 | 660.78B | 654.10B | 656.49B | 645.69B | 625.03B |
| 权益乘数 | 2.57 | 2.56 | 2.54 | 2.53 | 2.54 |
| 每股净资产 | 191.79 | 191.12 | 193.54 | 191.02 | 183.84 |
| 资产周转率 | 0.5091 | 0.5121 | 0.5289 | 0.5168 | 0.5229 |
| 现金及短投 | 86.84B | 106.04B | 113.83B | 110.32B | 86.57B |
| 存货与应收 | 32.16B | 29.54B | 32.44B | 31.96B | 30.71B |
| 长期投资 | 65.66B | 109.63B | 112.31B | 110.03B | 64.89B |
| 净债务 | 183.71B | 163.20B | 154.38B | 155.25B | 178.07B |

## 现金流量表 (USD)

| 指标 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营现金流 | 10.67B | 5.27B | 7.19B | 12.96B | 5.83B |
| 投资现金流 | 17.73B | -5.33B | -11.54B | -12.45B | -4.45B |
| 融资现金流 | 866.84M | -2.00B | 2.97B | -5.55B | 4.47B |
| 自由现金流 | 78.88B | -10.68B | -499.64M | -81.06B | 89.66B |
| 现金流充裕率 | 33.77% | 18.39% | 29.29% | 37.35% | 25.63% |
| 举债与偿债 | 24.09B | 18.99B | 19.79B | 21.56B | 23.75B |
| 资本支出 | -8.28B | -7.85B | -8.01B | -8.11B | -4.32B |

## 分红方案

**股息率**: 1.38

### 分红历史

| 描述 | 登记日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
3.456889美元 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-06-05 |
| 1股派息 
2.315747美元 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-12-06 |
| 1股派息 
2.549468美元 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 2024-06-03 |
