《全日速報》恒指全日收報 27,073 點 升 150 點; 恒生科技指數全日收報 5,981 點 升 47 點 阿里巴巴升逾 3% 百濟神州、中國宏橋、國壽、恆地、中信股份創新高 成交暢旺

阿斯達克財經網
2025.11.13 08:12

恒指全日收 27,073 點,升 150 點或 0.6%。恒生科技指數報 5,981 點,升 47 點或 0.8%。國指升 60 點或 0.6%,報 9,599 點。大市成交額 2,706.73 億元。

活躍重磅股表現:

阿里巴巴 (09988.HK) 收 162 元,上升 3.3%;

平安 (02318.HK) 收 60.95 元,上升 1.1%;

小米集團 (01810.HK) 收 43.5 元,下跌 0.5%;

美團 (03690.HK) 收 102.1 元,上升 0.3%;

建行 (00939.HK) 收 8.42 元,上升 0.2%;

騰訊 (00700.HK) 收 656 元,下跌 0.2%;

異動恒指及國指成份股:

百濟神州 (06160.HK) 收 229 元,上升 7.7%,創新高;

中生製藥 (01177.HK) 收 7.37 元,上升 6.5%;

翰森製藥 (03692.HK) 收 38.5 元,上升 4.8%;

紫金礦業 (02899.HK) 收 34 元,上升 4.2%;

藥明康德 (02359.HK) 收 105.2 元,上升 3.8%;

石藥 (01093.HK) 收 7.95 元,上升 3.8%;

華潤萬象生活 (01209.HK) 收 44.5 元,下跌 3.5%;

藥明生物 (02269.HK) 收 34.48 元,上升 3.4%;

中芯 (00981.HK) 收 75.6 元,上升 3.2%;

創科 (00669.HK) 收 92.2 元,上升 3%;

中國宏橋 (01378.HK) 收 34.9 元,上升 2.5%,創新高;

國壽 (02628.HK) 收 28.3 元,上升 2.4%,創新高;

恆地 (00012.HK) 收 30.64 元,上升 1.6%,創新高;

中信股份 (00267.HK) 收 12.94 元,上升 1.3%,創新高;

異動綜合中小型股:

巨星傳奇 (06683.HK) 收 7.2 元,下跌 19.9%;

新秀麗 (01910.HK) 收 19.08 元,上升 14.4%;

贛鋒鋰業 (01772.HK) 收 59.8 元,上升 12.1%,創新高;

德昌電機 (00179.HK) 收 29.92 元,下跌 10.6%;

玖龍紙業 (02689.HK) 收 6.25 元,上升 10.2%,創新高;

三生製藥 (01530.HK) 收 33.78 元,上升 10.2%;