
《全日速報》恒指全日收報 25,945 點 升 17 點; 恒生科技指數全日收報 5,598 點 跌 20 點 泡泡瑪特升逾 6% 翰森製藥、港鐵、理文造紙、環球新材國際、玖龍紙業創新高 成交暢旺
恒指全日收 25,945 點,升 17 點或 0.1%。恒生科技指數報 5,598 點,跌 20 點或 0.4%。國指升 2 點或 0.0%,報 9,164 點。大市成交額 2,047.28 億元。
活躍重磅股表現:
阿里巴巴 (09988.HK) 收 150.6 元,下跌 2.7%;
小米集團 (01810.HK) 收 41.1 元,上升 2.5%;
騰訊 (00700.HK) 收 611.5 元,下跌 1.3%;
港交所 (00388.HK) 收 411.8 元,下跌 0.3%;
建行 (00939.HK) 收 8.23 元,上升 0.2%;
美團 (03690.HK) 收 104 元,上升 0.2%;
異動恒指及國指成份股:
泡泡瑪特 (09992.HK) 收 218.6 元,上升 6.8%;
阿里健康 (00241.HK) 收 5.76 元,下跌 5.6%;
周大福 (01929.HK) 收 13.76 元,下跌 3.8%;
龍湖 (00960.HK) 收 9.75 元,下跌 3.7%;
金沙 (01928.HK) 收 20.66 元,上升 3.4%;
藥明康德 (02359.HK) 收 105.2 元,下跌 3.2%;
翰森製藥 (03692.HK) 收 41.04 元,上升 1.3%,創新高;
港鐵 (00066.HK) 收 31.32 元,上升 0.8%,創新高;
異動綜合中小型股:
優然牧業 (09858.HK) 收 4.09 元,上升 12.1%;
理文造紙 (02314.HK) 收 3.21 元,上升 6.6%,創新高;
環球新材國際 (06616.HK) 收 7.69 元,上升 3.6%,創新高;
玖龍紙業 (02689.HK) 收 6.31 元,上升 3.6%,創新高;

