
REG - 美銀美林關於美國車橋製造的表格 8.3 - 美國車橋製造控股公司

美國銀行美林證券披露了其在美國車橋製造公司的持倉情況,顯示了相關證券的持有和空頭頭寸。該披露包括所持證券、現金結算衍生品和股票結算衍生品的詳細信息。此外,還列出了多筆以 0.01 美元的普通證券進行的買賣,具體數量和單價也一併列出。這是根據收購守則第 8.3 條的公開持倉披露的一部分
RNS 編號:9041J 美國銀行美林 2025 年 12 月 2 日
表格 8.3
公開持倉披露/交易披露
由持有相關證券 1% 或以上權益的個人
進行
收購守則第 8.3 條(“守則”)
-
- 關鍵信息
| - (a) |
- 披露者的全名: | 美國銀行公司 | | - (b)
- 如果與 1(a) 不同,權益和空頭頭寸的所有者或控制者:提名或載體公司的命名是不夠的。對於信託,必須命名受託人、設立人和受益人。 | | | - (c)
- 本表格所涉及的要約方/被要約方的名稱:每個要約方/被要約方使用單獨的表格 | AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS INC | | - (d)
- 如果是與要約方/被要約方相關的豁免基金經理,請説明並指定要約方/被要約方的身份: | | | - (e)
- 持倉日期/進行交易的日期:對於公開持倉披露,請説明披露前的最新可行日期 |2025 年 12 月 1 日 | | - (f)
- 除上述 1(c) 中的公司外,披露者是否在披露任何其他要約方的相關信息?如果是現金要約或可能的現金要約,請説明 “N/A” | 是 如果是,請指定: (DOWLAIS GROUP PLC)|
-
- 披露者的持倉情況
如果在要約方或被要約方的多個相關證券類別中有持倉或認購權需要披露,
請為每個額外的相關證券類別複製表格 2(a) 或 (b)(視情況而定)。
- (a)
- 與披露相關的要約方或被要約方的相關證券的權益和空頭頭寸(如有)
| 相關證券類別: | USD 0.01 普通股 | |||
| 權益 | 空頭頭寸 | |||
| 數量 | % | 數量 | % | |
| - (1) |
- 擁有和/或控制的相關證券: | 1,751,081 | 1.475% | 2,991,752 | 2.521% | | - (2)
- 現金結算衍生品: | 2,860,981 | 2.410% | 1,072,941 | 0.904% | | - (3)
- 股票結算衍生品(包括期權)和購買/出售協議: | 0 | 0.000% | 0 | 0.000% | | 總計: | 4,612,062 | 3.886% | 4,064,693 | 3.424% |
所有權益和所有空頭頭寸均應披露。
任何開放的股票結算衍生品頭寸(包括交易期權)或購買或出售相關證券的協議應在補充表格 8(開放頭寸)中説明。
- (b)
- 認購新證券的權利(包括董事和其他員工期權)
| 與認購權存在的相關證券類別: | N/A |
| 詳情,包括相關權利的性質和相關百分比: | N/A |
-
- 披露者的交易(如有)
如果在要約方或被要約方的多個相關證券類別中有交易,請為每個額外的相關證券類別複製表格 3(a)、(b)、(c) 或 (d)(視情況而定)。
所有價格和其他貨幣金額的貨幣單位應予以説明。
- (a)
- 購買和銷售
| 相關證券類別 | 購買/出售 | 證券數量 | 每單位價格 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 101 | 6.43 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 59 | 6.435255 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 881 | 6.44 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 293 | 6.45 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 72 | 6.450417 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 68 | 6.461177 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 25 | 6.4684 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 428 | 6.47 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 18 | 6.470556 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 26 | 6.471539 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 31 | 6.473226 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 20 | 6.475 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 22 | 6.47591 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 23 | 6.476957 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 17 | 6.477648 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 49 | 6.479592 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 241 | 6.48 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 16 | 6.480625 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 54 | 6.482778 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 20 | 6.483 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 24 | 6.483334 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 25 | 6.4836 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 24 | 6.484167 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 56 | 6.484822 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 146 | 6.485 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 100 | 6.4851 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 21 | 6.485239 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 49 | 6.488572 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 22 | 6.488637 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 100 | 6.4896 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 87 | 6.489656 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 100 | 6.4899 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 488 | 6.49 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 24 | 6.490417 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 28 | 6.491072 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 29 | 6.491725 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 100 | 6.4919 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 100 | 6.4926 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 100 | 6.4942 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 200 | 6.4947 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 204 | 6.495 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 100 | 6.4952 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 57 | 6.495264 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 65 | 6.497077 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 23 | 6.497392 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 100 | 6.4978 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 73 | 6.498083 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 29 | 6.498276 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 71 | 6.498733 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 26 | 6.5 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 80 | 6.5005 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 100 | 6.5006 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 23 | 6.501305 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 26 | 6.501539 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 64 | 6.50375 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 96 | 6.5075 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 23 | 6.508696 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 28 | 6.509286 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 76 | 6.509737 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 679 | 6.51 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 200 | 6.5113 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 22 | 6.511819 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 51 | 6.511961 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 96 | 6.512813 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 92 | 6.513805 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 22 | 6.514091 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 21 | 6.514762 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 100 | 6.5149 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 516 | 6.515 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 38 | 6.515264 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 100 | 6.5154 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 200 | 6.5162 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 1,130 | 6.52 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 200 | 6.5202 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 49 | 6.521429 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 35 | 6.522572 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 46 | 6.523696 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 36 | 6.524167 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 25 | 6.5244 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 36 | 6.524445 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 46 | 6.524566 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 906 | 6.525 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 33 | 6.525152 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 27 | 6.525186 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 21 | 6.525239 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 32 | 6.525625 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 10 | 6.526 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 41 | 6.526342 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 46 | 6.52674 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 33 | 6.527273 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 26 | 6.527308 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 215 | 6.53 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 45 | 6.530889 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 46 | 6.539566 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 134 | 6.54 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 56 | 6.541429 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 23 | 6.548261 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 32 | 6.549688 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 12 | 6.55 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 41 | 6.550488 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 27 | 6.550741 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 46 | 6.551305 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 55 | 6.552182 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 52 | 6.554424 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 31 | 6.554517 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 33 | 6.554546 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 24 | 6.554584 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 30 | 6.554667 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 76 | 6.557764 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 4 | 6.56 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 40 | 6.563 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 35 | 6.569429 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 76 | 6.569737 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 15 | 6.57 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 39 | 6.571283 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 4 | 6.58 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 60 | 6.583834 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 40 | 6.58875 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 500 | 6.59 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 49 | 6.594694 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 70 | 6.599858 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 7 | 6.57 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 107 | 6.555 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 142 | 6.498662 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 185 | 6.55 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 2,088 | 6.44 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 20 | 6.545 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 購買 | 25 | 6.4757 美元 |
| 相關證券類別 | 購買/出售 | 證券數量 | 單位價格 |
| 0.01 美元普通股 | 出售 | 3 | 6.44 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 出售 | 3 | 6.45 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 出售 | 3 | 6.49 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 出售 | 3 | 6.5 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 出售 | 22 | 6.51 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 出售 | 21 | 6.52 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 出售 | 35 | 6.53 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 出售 | 15 | 6.57 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 出售 | 3,267 | 6.50666 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 出售 | 2,031 | 6.44 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 出售 | 2 | 6.43 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 出售 | 1 | 6.42 美元 |
- (b)
- 現金結算衍生品交易
| 相關證券類別 | 產品描述 例如 CFD |
交易性質 例如 開倉/平倉 多頭/空頭頭寸,增加/減少 多頭/空頭頭寸 |
參考證券數量 | 單位價格 |
| 0.01 美元普通股 | 互換 - 股權互換 | 增加空頭頭寸 | 142 | 6.498962 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 3,215 | 6.506360 美元 |
| 0.01 美元普通股 | 互換 - 股權互換 | 減少空頭頭寸 | 52 | 6.506360 美元 |
- (c)
- 股票結算衍生品交易(包括期權)
- (i)
- 寫入、出售、購買或變更
| 相關證券類別 | 不適用 |
| 產品描述例如看漲期權 | 不適用 |
| 寫入、購買、出售、變更等 | 不適用 |
| 相關期權的證券數量 | 不適用 |
| 單位行使價格 | 不適用 |
| 類型 例如美式、歐式等 |
不適用 |
| 到期日 | 不適用 |
| 每單位支付/收到的期權費用 | 不適用 |
- (ii)
- 行使
| 相關證券類別 | 不適用 |
| 產品描述 例如看漲期權 |
不適用 |
| 行使/ 已行使 對抗 |
不適用 |
| 證券數量 | 不適用 |
| 每單位行使價格 | 不適用 |
- (d)
- 其他交易(包括認購新證券)
| 相關證券類別 | 不適用 |
| 交易性質 例如 認購、轉換 |
不適用 |
| 詳情 | 不適用 |
| 單位價格(如適用) | 不適用 |
-
- 其他信息
- (a)
- 賠償和其他交易安排
- 任何賠償或期權安排的詳細信息,或與相關證券有關的任何協議或理解,無論是正式還是非正式,可能會誘使披露人進行或避免進行交易的協議:不可撤銷的承諾和意向書不應包括。如果沒有此類協議、安排或理解,請説明 “無”。
- 無
- (b)
- 與期權或衍生品相關的協議、安排或理解
- 任何披露人和其他人之間的任何協議、安排或理解的詳細信息,無論是正式還是非正式,涉及:(i)任何相關證券在任何期權下的投票權;或(ii)任何衍生品所參考的相關證券的投票權或未來的收購或處置:如果沒有此類協議、安排或理解,請説明 “無”。
- 無
- (c)
- 附件
- 是否附有補充表格 8(未平倉頭寸)?
- 否
| 披露日期: | 2025 年 12 月 02 日 |
| 聯繫人姓名: | Kamil Dziedzic |
| 電話號碼: | +353 86 168 4821 |
根據規則 8 的公開披露必須提交給監管信息服務。
該小組的市場監測單位可就該規則的披露要求進行諮詢,電話:+44 (0) 20 7638 0129。
該規則可在該小組的網站上查看,網址為 www.thetakeoverpanel.org.uk。
此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供。RNS 獲得金融行為監管局的批准,作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息,請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。
RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件,分析您與此通信中包含的信息的互動,並將此類分析以匿名方式與他人分享,作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息,請參見我們的隱私政策。結束 RETZZMGZMZRGKZM

