---
title: "Astrotech｜8-K：2026 財年 Q3 營收 34.3 萬美元"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/286259151.md"
datetime: "2026-05-13T12:16:29.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/286259151.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/286259151.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/286259151.md)
---

# Astrotech｜8-K：2026 財年 Q3 營收 34.3 萬美元

營收：截至 2026 財年 Q3，公佈值為 34.3 萬美元。

每股收益：截至 2026 財年 Q3，公佈值為 -2.25 美元。

息税前利潤：截至 2026 財年 Q3，公佈值為 -3.45 百萬美元。

Astrotech Corporation (Astrotech Corporation) 公佈了截至 2026 年 3 月 31 日的 2026 財年第三季度及前九個月的財務業績和近期發展。

#### 運營指標

截至 2026 年 3 月 31 日，Astrotech Corporation 已在美國、歐洲和亞洲的 16 個國家約 37 個地點部署了 TRACER 1000 痕量檢測系統。

#### 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月損益表數據（單位：千美元）

-   **研發費用**: 2026 財年第三季度研發費用為 1,435 千美元，較 2025 財年第三季度的 1,989 千美元下降了 554 千美元，降幅為 28%。
-   **收入**: 2026 年為 343 千美元，而 2025 年為 534 千美元。
-   **銷售成本**: 2026 年為 276 千美元，而 2025 年為 297 千美元。
-   **毛利潤**: 2026 年為 67 千美元，而 2025 年為 237 千美元。
-   **銷售、一般及行政費用**: 2026 年為 2,085 千美元，而 2025 年為 2,115 千美元。
-   **總運營費用**: 2026 年為 3,520 千美元，而 2025 年為 4,104 千美元。
-   **運營虧損**: 2026 年為-3,453 千美元，而 2025 年為-3,867 千美元。
-   **其他收入和費用淨額**: 2026 年為-315 千美元，而 2025 年為 234 千美元。
-   **所得税前運營虧損**: 2026 年為-3,768 千美元，而 2025 年為-3,633 千美元。
-   **淨虧損**: 2026 年為-3,768 千美元，而 2025 年為-3,633 千美元。
-   **每股基本和攤薄淨虧損**: 2026 年為-2.25 美元，而 2025 年為-2.18 美元。
-   **全面虧損總額**: 2026 年為-3,609 千美元，而 2025 年為-3,494 千美元。

#### 截至 2026 年 3 月 31 日止九個月損益表數據（單位：千美元）

-   **收入**: 2026 年為 787 千美元，而 2025 年為 829 千美元。
-   **銷售成本**: 2026 年為 525 千美元，而 2025 年為 428 千美元。
-   **毛利潤**: 2026 年為 262 千美元，而 2025 年為 401 千美元。
-   **銷售、一般及行政費用**: 2026 年為 5,941 千美元，而 2025 年為 5,842 千美元。
-   **研發費用**: 2026 年為 5,211 千美元，而 2025 年為 6,375 千美元。
-   **總運營費用**: 2026 年為 11,152 千美元，而 2025 年為 12,217 千美元。
-   **運營虧損**: 2026 年為-10,890 千美元，而 2025 年為-11,816 千美元。
-   **其他收入和費用淨額**: 2026 年為-271 千美元，而 2025 年為 896 千美元。
-   **所得税前運營虧損**: 2026 年為-11,161 千美元，而 2025 年為-10,920 千美元。
-   **淨虧損**: 2026 年為-11,161 千美元，而 2025 年為-10,920 千美元。
-   **每股基本和攤薄淨虧損**: 2026 年為-6.66 美元，而 2025 年為-6.57 美元。
-   **全面虧損總額**: 2026 年為-10,685 千美元，而 2025 年為-10,684 千美元。

#### 資產負債表數據（單位：千美元）

-   **現金和現金等價物**: 截至 2026 年 3 月 31 日為 2,679 千美元，而 2025 年 6 月 30 日為 3,100 千美元。
-   **短期投資**: 截至 2026 年 3 月 31 日為 3,903 千美元，而 2025 年 6 月 30 日為 15,108 千美元。
-   **總流動資產**: 截至 2026 年 3 月 31 日為 11,329 千美元，而 2025 年 6 月 30 日為 21,975 千美元。
-   **總資產**: 截至 2026 年 3 月 31 日為 16,173 千美元，而 2025 年 6 月 30 日為 26,989 千美元。
-   **總流動負債**: 截至 2026 年 3 月 31 日為 1,835 千美元，而 2025 年 6 月 30 日為 2,451 千美元。
-   **總負債**: 截至 2026 年 3 月 31 日為 4,018 千美元，而 2025 年 6 月 30 日為 4,889 千美元。
-   **股東權益總額**: 截至 2026 年 3 月 31 日為 12,155 千美元，而 2025 年 6 月 30 日為 22,100 千美元。

#### 展望

Astrotech Corporation 計劃在動態宏觀環境中高效運營，並通過嚴格控制費用和戰略投資來平衡業務發展。公司致力於將銷售渠道機會轉化為收入增長，並持續投資於高回報領域。

### 相關股票

- [ASTC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ASTC.US.md)

## 相關資訊與研究

- [TaoWeave｜8-K：2026 財年 Q1 營收 7.07 億美元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286813768.md)
- [家得寶公佈 2026 財年第一季度業績，並重申 2026 財年指引 | HD 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/286890512.md)
- [Longevity Health｜10-Q：2026 財年 Q1 營收 39.18 萬美元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286631736.md)
- [Bimergen Energy｜10-Q：2026 財年 Q1 營收 0 美元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286610291.md)
- [Sky Quarry｜10-Q：2026 財年 Q1 營收 383 美元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286595661.md)