我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。香港恒生指數上漲 220 點,午盤收於 25,402 點,而恒生科技指數上漲 88 點,報 4,972 點。主要漲幅股包括美團,漲幅超過 6%,以及華潤電力、寧德時代、華能國際和中國電力等股票創下新高
在中午收盤時,恒生指數上漲 220 點,或 0.9%,至 25,402 點。恒生科技指數上漲 88 點,或 1.8%,至 4,972 點。恒生中國企業指數上漲 88 點,或 1.0%,至 8,514 點。
活躍重磅股:
美團 (03690.HK) +4.650 (+6.331%) 空頭頭寸 $21.6 億;比例 35.961% 收於 $78.1,上漲 6.3%
騰訊 (00700.HK) +11.000 (+2.575%) 空頭頭寸 $11.3 億;比例 5.480% 收於 $438.2,上漲 2.6%
阿里巴巴 (09988.HK) +2.800 (+2.316%) 空頭頭寸 $14.4 億;比例 11.050% 收於 $123.7,上漲 2.3%
小米 (01810.HK) +0.560 (+1.997%) 空頭頭寸 $20.9 億;比例 30.107% 收於 $28.6,上漲 2%
中國建設銀行 (00939.HK) +0.010 (+0.118%) 空頭頭寸 $10.1 億;比例 9.649% 收於 $8.5,上漲 0.1%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
老鋪黃金 (06181.HK) +45.500 (+9.028%) 空頭頭寸 $3.156 億;比例 25.765% 收於 $549.5,上漲 9%
聯想集團 (00992.HK) +1.460 (+6.083%) 空頭頭寸 $36.1 億;比例 20.693% 收於 $25.46,上漲 6.1%
東方海外國際 (00316.HK) +8.000 (+5.878%) 空頭頭寸 $4692 萬;比例 16.334% 收於 $144.1,上漲 5.9%
中國神華 (01088.HK) +2.460 (+5.457%) 空頭頭寸 $3.9063 億;比例 40.917% 收於 $47.54,上漲 5.5%
小鵬汽車-W (09868.HK) +3.350 (+5.247%) 空頭頭寸 $5.1974 億;比例 32.895% 收於 $67.2,上漲 5.2%
周大福 (01929.HK) +0.560 (+5.096%) 空頭頭寸 $5245 萬;比例 9.245% 收於 $11.55,上漲 5.1%
百濟神州 (06160.HK) -6.900 (-3.903%) 空頭頭寸 $2.4612 億;比例 13.556% 收於 $169.9,下跌 3.9%
美的集團 (00300.HK) +3.300 (+3.848%) 空頭頭寸 $2.8834 億;比例 30.415% 收於 $89.05,上漲 3.8%
信達生物 (01801.HK) -2.750 (-3.299%) 空頭頭寸 $4.2145 億;比例 15.692% 收於 $80.6,下跌 3.3%
泡泡瑪特 (09992.HK) +5.500 (+3.172%) 空頭頭寸 $14.4 億;比例 13.748% 收於 $178.9,上漲 3.2%
康師傅 (00322.HK) +0.370 (+3.096%) 空頭頭寸 $5326 萬;比例 21.185% 收於 $12.32,上漲 3.1%
華能國際 (00836.HK) +0.420 (+1.976%) 空頭頭寸 $1.8051 億;比例 22.413% 收於 $21.68,上漲 2%,創下新高
寧德時代 (03750.HK) +10.500 (+1.410%) 空頭頭寸 $18.5 億;比例 34.784% 收於 $755,上漲 1.4%,創下新高
恒生指數與恒生科技指數成分股動態:
美圖 (01357.HK) +0.900 (+20.642%) 空頭頭寸 $1913 萬;比例 1.242% 收於 $5.26,上漲 20.6%
金蝶國際 (00268.HK) +1.370 (+18.845%) 空頭頭寸 $2.8761 億;比例 40.444% 收於 $8.64,上漲 18.8%
維斯特科技 (00856.HK) +1.390 (+14.419%) 空頭頭寸 $675 萬;比例 7.238% 收於 $11.03,上漲 14.4%
營銷力量 (02556.HK) +5.020 (+14.007%) 空頭頭寸 $98.061 萬;比例 0.606% 收於 $40.86,上漲 14%
中國軟科技 (00354.HK) +0.490 (+13.243%) 空頭頭寸 $1901 萬;比例 9.123% 收於 $4.19,上漲 13.2%
中國如意 (00136.HK) +0.170 (+12.500%) 空頭頭寸 $2944 萬;比例 20.085% 收於 $1.53,上漲 12.5%
迅測 (03317.HK) -27.000 (-11.894%) 空頭頭寸 $2370 萬;比例 3.132% 收於 $200,下跌 11.9%
青松健康 (02661.HK) -2.780 (-11.507%) 收於 $21.38,下跌 11.5%
微盟科技 (02013.HK) +0.130 (+10.317%) 空頭頭寸 $170 萬;比例 2.790% 收於 $1.39,上漲 10.3%
JST 集團 (06687.HK) +1.700 (+10.309%) 空頭頭寸 $154 萬;比例 4.692% 收於 $18.19,上漲 10.3%
CHICMAX (02145.HK) +3.680 (+10.121%) 空頭頭寸 $438 萬;比例 5.225% 收於 $40.04,上漲 10.1%
華能電力 (00902.HK) +0.250 (+3.439%) 空頭頭寸 $7984 萬;比例 7.718% 收於 $7.52,上漲 3.4%,創下新高
中國電力 (02380.HK) +0.080 (+2.151%) 空頭頭寸 $1417 萬;比例 5.288% 收於 $3.8,上漲 2.2%,創下新高
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭頭寸數據截至 2026-05-29 16:25。)
