我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。恒生指數上漲 2.5%,達到 26,038 點,而恒生科技指數上漲 4.7%。主要科技股大幅上漲,騰訊上漲超過 10%,美團上漲超過 9%,阿里巴巴上漲超過 6%。寧德時代、偉仕佳傑和聯想控股創下新高。市場成交額達到 3737.8 億港元
收盤時,恒生指數上漲 640 點,或 2.5%,至 26,038 點。恒生科技指數上漲 234 點,或 4.7%,至 5,199 點。恒生中國企業指數上漲 255 點,或 3.0%,至 8,762 點。市場成交額達到 3737.8 億港元。
活躍重磅股:
騰訊控股 (00700.HK) +47.800 (+10.963%) 空頭頭寸 31.1 億港元;比例 13.826% 收於 481.6 港元,上漲 10.5%
美團 (03690.HK) +7.200 (+9.201%) 空頭頭寸 13.4 億港元;比例 22.072% 收於 85.5 港元,上漲 9.3%
阿里巴巴 (09988.HK) +7.900 (+6.433%) 空頭頭寸 15.3 億港元;比例 17.167% 收於 130.9 港元,上漲 6.6%
小米集團 (01810.HK) +0.880 (+3.064%) 空頭頭寸 7.07 億港元;比例 25.065% 收於 29.62 港元,上漲 3.1%
平安保險 (02318.HK) +0.477 (+0.820%) 空頭頭寸 4.79 億港元;比例 30.002% 收於 58.6 港元,上漲 0.7%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
京東 (09618.HK) +7.700 (+6.851%) 空頭頭寸 2.3368 億港元;比例 34.758% 收於 120.1 港元,上漲 6.9%
比亞迪 (01211.HK) +6.050 (+6.667%) 空頭頭寸 5.6219 億港元;比例 23.533% 收於 96.75 港元,上漲 6.6%
小鵬汽車 (09868.HK) +4.200 (+6.195%) 空頭頭寸 3.5214 億港元;比例 33.796% 收於 72 港元,上漲 6.2%
理想汽車 (02015.HK) +3.450 (+5.892%) 空頭頭寸 1.8719 億港元;比例 40.409% 收於 61.9 港元,上漲 5.7%
中信特鋼 (03993.HK) +1.010 (+5.459%) 空頭頭寸 5654 萬港元;比例 17.726% 收於 19.51 港元,上漲 5.5%
聯想集團 (00992.HK) +1.480 (+5.864%) 空頭頭寸 12.2 億港元;比例 25.780% 收於 26.58 港元,上漲 5.3%
快手 (01024.HK) +2.560 (+5.501%) 空頭頭寸 6.5652 億港元;比例 32.812% 收於 48.98 港元,上漲 5.2%
紫金礦業 (02899.HK) +1.700 (+5.189%) 空頭頭寸 1.7135 億港元;比例 22.877% 收於 34.44 港元,上漲 5.1%
百度 (09888.HK) +5.700 (+4.415%) 空頭頭寸 1.8456 億港元;比例 28.092% 收於 134.7 港元,上漲 4.3%
新東方 (09901.HK) +1.500 (+4.061%) 空頭頭寸 2796 萬港元;比例 55.575% 收於 38.44 港元,上漲 4.1%
寧德時代 (03750.HK) +26.000 (+3.451%) 空頭頭寸 4.4099 億港元;比例 32.157% 收於 779.5 港元,上漲 3.5%,創下新高
中芯國際 (00981.HK) +2.300 (+2.895%) 空頭頭寸 7.6616 億港元;比例 14.815% 收於 81.95 港元,上漲 3.1%
攜程網 (09961.HK) +12.200 (+3.231%) 空頭頭寸 7349 萬港元;比例 25.711% 收於 389.2 港元,上漲 3.1%
恒生中小型指數與恒生科技指數成分股動態:
全能盒子集團 (00917.HK) +2.720 (+23.776%) 空頭頭寸 33.565 萬港元;比例 2.434% 收於 14.4 港元,上漲 25.9%
51 世界 (06651.HK) +22.250 (+22.577%) 空頭頭寸 316 萬港元;比例 0.784% 收於 120.7 港元,上漲 22.5%
偉仕佳傑 (00856.HK) +1.500 (+13.699%) 空頭頭寸 1535 萬港元;比例 7.464% 收於 12.49 港元,上漲 14.1%,創下新高
微盟集團 (02013.HK) +0.180 (+13.235%) 空頭頭寸 1913 萬港元;比例 3.738% 收於 1.53 港元,上漲 12.5%
順豐同城 (09699.HK) +1.000 (+12.739%) 空頭頭寸 472 萬港元;比例 9.173% 收於 8.81 港元,上漲 12.2%
QFIN-S (03660.HK) +6.900 (+11.102%) 空頭頭寸 42360 港元;比例 2.368% 收於 69.1 港元,上漲 11.2%
中國重汽 (03808.HK) +4.180 (+11.093%) 空頭頭寸 4762 萬港元;比例 16.607% 收於 41.86 港元,上漲 11.1%
光纖通信 (06869.HK) +22.600 (+10.752%) 空頭頭寸 1.5645 億港元;比例 4.777% 收於 232.8 港元,上漲 10.8%
江西銅業 (00358.HK) +3.600 (+10.399%) 空頭頭寸 1062 萬港元;比例 4.137% 收於 38.22 港元,上漲 10.4%
聯想控股 (03396.HK) +1.730 (+10.472%) 空頭頭寸 3058 萬港元;比例 5.344% 收於 18.23 港元,上漲 10.4%,創下新高
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭數據截至 2026-06-02 12:25。)
