恒生指數上漲 491 點;恒生科技指數上漲 79 點;周大福上漲超過 17%;交通銀行和中國銀行創下新高
我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。在中午時分,恒生指數上漲 491 點(2.0%),達到 24,740 點,而恒生科技指數上漲 79 點(1.7%)。主要銀行交通銀行和中國銀行創下新高。值得注意的個股包括周大福(+17.4%)、洛陽鉬業(+12.2%)和老鋪黃金(+8.3%)。阿里巴巴、小米、香港交易所和騰訊等重量級股票也均有所上漲
在中午收盤時,恒生指數上漲 491 點,或 2.0%,至 24,740 點。恒生科技指數上漲 79 點,或 1.7%,至 4,735 點。恒生中國企業指數上漲 167 點,或 2.0%,至 8,384 點。
活躍重磅股:
阿里巴巴 (09988.HK) +2.900 (+2.700%) 空頭頭寸 $21.1 億;比例 12.165% 收於 $110.3,上漲 2.7%
小米 (01810.HK) +0.540 (+2.090%) 空頭頭寸 $6.33 億;比例 19.713% 收於 $26.38,上漲 2.1%
香港交易所 (00388.HK) +7.600 (+2.032%) 空頭頭寸 $5.98 億;比例 15.718% 收於 $381.6,上漲 2%
騰訊 (00700.HK) +8.600 (+1.881%) 空頭頭寸 $23.0 億;比例 17.433% 收於 $465.8,上漲 1.9%
美團 (03690.HK) 0.000 (0.000%) 空頭頭寸 $7.35 億;比例 26.848% 收於 $78.1,持平
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
周大福 (01929.HK) +1.930 (+17.356%) 空頭頭寸 $5785 萬;比例 45.457% 收於 $13.05,上漲 17.4%
洛陽鉬業 (03993.HK) +2.050 (+12.232%) 空頭頭寸 $1.13 億;比例 15.050% 收於 $18.81,上漲 12.2%
老鋪黃金 (06181.HK) +36.600 (+8.254%) 空頭頭寸 $1.32 億;比例 26.113% 收於 $480,上漲 8.3%
紫金礦業 (02899.HK) +2.340 (+8.041%) 空頭頭寸 $3.06 億;比例 9.351% 收於 $31.44,上漲 8%
中國人壽 (02628.HK) +1.940 (+6.865%) 空頭頭寸 $4.38 億;比例 28.098% 收於 $30.2,上漲 6.9%
中國生物製藥 (01177.HK) +0.280 (+6.278%) 空頭頭寸 $9159 萬;比例 28.145% 收於 $4.74,上漲 6.3%
中鋁 (02600.HK) +0.570 (+5.787%) 空頭頭寸 $9630 萬;比例 15.128% 收於 $10.42,上漲 5.8%
愛科生 (09926.HK) +5.050 (+5.752%) 空頭頭寸 $4.78 億;比例 25.849% 收於 $92.85,上漲 5.8%
貝殼 (02423.HK) +2.100 (+5.000%) 空頭頭寸 $1.76 億;比例 27.283% 收於 $44.1,上漲 5%
農夫山泉 (09633.HK) +1.860 (+4.376%) 空頭頭寸 $6574 萬;比例 40.118% 收於 $44.36,上漲 4.4%
申洲國際 (02313.HK) +1.860 (+4.324%) 空頭頭寸 $3999 萬;比例 21.796% 收於 $44.88,上漲 4.3%
創新藥業 (01801.HK) +3.050 (+4.181%) 空頭頭寸 $2.28 億;比例 29.564% 收於 $76,上漲 4.2%
得偉 (00669.HK) +4.400 (+3.813%) 空頭頭寸 $1.87 億;比例 39.040% 收於 $119.8,上漲 3.8%
中國石化 (00386.HK) +0.140 (+3.406%) 空頭頭寸 $1.18 億;比例 31.273% 收於 $4.25,上漲 3.4%
理想汽車 (02015.HK) +1.800 (+3.387%) 空頭頭寸 $2.53 億;比例 32.446% 收於 $54.95,上漲 3.4%
中國人民保險 (02328.HK) +0.510 (+3.380%) 空頭頭寸 $2.19 億;比例 43.086% 收於 $15.6,上漲 3.4%
新東方 (09901.HK) +1.180 (+3.326%) 空頭頭寸 $1.30 億;比例 41.990% 收於 $36.66,上漲 3.3%
交通銀行 (03328.HK) +0.180 (+2.406%) 空頭頭寸 $3603 萬;比例 19.832% 收於 $7.66,上漲 2.4%,創下新高
中國銀行 (03988.HK) +0.120 (+2.235%) 空頭頭寸 $2.80 億;比例 28.040% 收於 $5.49,上漲 2.2%,創下新高
恒生指數與恒生科技指數成分股動態:
礦燈 (02718.HK) +40.400 (+19.980%) 空頭頭寸 $76.841 萬;比例 0.177% 收於 $242.6,上漲 20%
新興物流 (02562.HK) +0.220 (+11.458%) 收於 $2.14,上漲 11.5%
賽揚 (02665.HK) -0.380 (-11.079%) 收於 $3.05,下跌 11.1%
JF 智能投資 (09636.HK) +2.700 (+10.555%) 空頭頭寸 $291 萬;比例 4.533% 收於 $28.28,上漲 10.6%
哈希科技 (03887.HK) +0.290 (+10.507%) 收於 $3.05,上漲 10.5%
輝煌控股 (09993.HK) +0.120 (+10.169%) 空頭頭寸 $411 萬;比例 0.589% 收於 $1.3,上漲 10.2%
偉創力 (02285.HK) +1.510 (+10.080%) 空頭頭寸 $461 萬;比例 22.381% 收於 $16.49,上漲 10.1%
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭頭寸數據截至 2026-06-11 16:25。)
