longbridgelongbridge
  • 平台特色
    特色
    投資產品私人財富管理交易工具行情服務分析工具資訊服務開發者平台
    賬戶類型
    個人客戶機構客戶
  • Café
longbridge
© 2026 Longbridge|服務條款隱私政策

恒生指數下跌 432 點;恒生科技指數下跌 150 點;小米下跌超過 4%;騰訊下跌超過 4%;阿里巴巴下跌超過 3%;市場成交額增加

AASTOCKS News
2026年6月23日 早上08:20
LongbridgeAI我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。

恒生指數下跌 432 點(1.8%),收於 23,336 點,而恒生科技指數下跌 150 點(3.3%),至 4,399 點。市場成交額達到 3343.6 億港元。主要科技股顯著下跌,小米下跌超過 4%,騰訊下跌超過 4%,阿里巴巴下跌超過 3%。其他 notable 的下跌股票包括洛陽鉬業、信義光能和寧德時代

收盤時,恒生指數下跌 432 點,或 1.8%,至 23,336 點。恒生科技指數下跌 150 點,或 3.3%,至 4,399 點。恒生中國企業指數下跌 155 點,或 2.0%,至 7,759 點。市場成交額達到 3343.6 億港元。

活躍重磅股:

小米(01810.HK)-1.120(-4.722%)空頭頭寸 673.46 百萬港元;比例 25.199% 收於 22.62 港元,下跌 4.6%

騰訊(00700.HK)-19.200(-4.434%)空頭頭寸 886.94 百萬港元;比例 8.597% 收於 414.8 港元,下跌 4.2%

阿里巴巴(09988.HK)-4.100(-3.984%)空頭頭寸 659.86 百萬港元;比例 12.480% 收於 98.95 港元,下跌 3.8%

平安(02318.HK)-1.000(-1.820%)空頭頭寸 207.21 百萬港元;比例 22.859% 收於 53.6 港元,下跌 2.5%

恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:

洛陽鉬業(03993.HK)-2.550(-13.144%)空頭頭寸 88.62 百萬港元;比例 17.365% 收於 17.29 港元,下跌 10.9%

信義光能(00968.HK)-0.150(-6.637%)空頭頭寸 37.88 百萬港元;比例 32.250% 收於 2.08 港元,下跌 8%

老鋪黃金(06181.HK)-25.000(-5.750%)空頭頭寸 44.43 百萬港元;比例 17.437% 收於 404 港元,下跌 7.1%

紫金礦業(02899.HK)-1.920(-6.072%)空頭頭寸 103.68 百萬港元;比例 15.769% 收於 29.56 港元,下跌 6.5%

中鋁(02600.HK)-0.820(-9.557%)空頭頭寸 73.89 百萬港元;比例 38.014% 收於 8.03 港元,下跌 6.4%

寧德時代(03750.HK)-37.000(-4.987%)空頭頭寸 439.98 百萬港元;比例 31.831% 收於 704 港元,下跌 5.1%

快手-W(01024.HK)-2.300(-5.053%)空頭頭寸 205.03 百萬港元;比例 20.910% 收於 43.22 港元,下跌 5.1%

地平線機器人-W(09660.HK)-0.180(-4.337%)空頭頭寸 91.05 百萬港元;比例 21.084% 收於 3.96 港元,下跌 4.6%

恆安國際(01044.HK)-1.000(-4.382%)空頭頭寸 37.69 百萬港元;比例 55.511% 收於 21.82 港元,下跌 4.4%

聯想集團(00992.HK)-1.320(-5.665%)空頭頭寸 245.17 百萬港元;比例 15.359% 收於 22.28 港元,下跌 4.4%

京東(09618.HK)-3.800(-3.535%)空頭頭寸 104.37 百萬港元;比例 30.112% 收於 102.8 港元,下跌 4.4%

理想汽車(02015.HK)-2.040(-4.040%)空頭頭寸 55.04 百萬港元;比例 18.510% 收於 48.32 港元,下跌 4.3%

小鵬-W(09868.HK)-2.050(-3.977%)空頭頭寸 123.79 百萬港元;比例 29.485% 收於 49.36 港元,下跌 4.2%

龍湖(00960.HK)-0.310(-4.697%)空頭頭寸 21.84 百萬港元;比例 21.142% 收於 6.34 港元,下跌 3.9%

舜宇光學(02382.HK)-2.600(-3.277%)空頭頭寸 137.63 百萬港元;比例 19.363% 收於 76.4 港元,下跌 3.7%

百度-SW(09888.HK)-8.950(-8.234%)空頭頭寸 45.99 百萬港元;比例 12.970% 收於 104.7 港元,下跌 3.7%

中國人民保險(02328.HK)-0.690(-4.483%)空頭頭寸 46.64 百萬港元;比例 18.258% 收於 14.85 港元,下跌 3.5%

京東物流(02618.HK)-0.800(-6.568%)空頭頭寸 11.80 百萬港元;比例 20.274% 收於 11.76 港元,下跌 3.4%

J&T 快遞-W(01519.HK)-0.290(-3.436%)空頭頭寸 55.17 百萬港元;比例 36.778% 收於 8.15 港元,下跌 3.4%

美團(03690.HK)-2.600(-3.611%)空頭頭寸 207.14 百萬港元;比例 21.989% 收於 69.6 港元,下跌 3.3%

周大福(01929.HK)-0.440(-3.601%)空頭頭寸 17.75 百萬港元;比例 25.102% 收於 11.83 港元,下跌 3.2%

比亞迪公司(01211.HK)-2.800(-3.574%)空頭頭寸 333.98 百萬港元;比例 28.306% 收於 75.85 港元,下跌 3.2%

中國人壽(02628.HK)-0.660(-2.181%)空頭頭寸 129.21 百萬港元;比例 26.267% 收於 29.3 港元,下跌 3.2%

中國宏橋(01378.HK)-0.660(-2.900%)空頭頭寸 215.08 百萬港元;比例 31.451% 收於 22.04 港元,下跌 3.2%

艾克索(09926.HK)+2.550(+3.074%)空頭頭寸 165.26 百萬港元;比例 20.593% 收於 85.5 港元,上漲 3.1%

恒生指數與恒生科技指數成分股動態:

傳思(02617.HK)-16.680(-59.742%)空頭頭寸 649.44 千港元;比例 0.149% 收於 11.25 港元,下跌 59.7%

51 世界(06651.HK)-15.100(-15.130%)空頭頭寸 1.82 百萬港元;比例 0.417% 收於 84.75 港元,下跌 15.1%

雲知聲(09678.HK)-24.800(-14.824%)空頭頭寸 1.14 百萬港元;比例 3.450% 收於 143.3 港元,下跌 14.3%

深源(00990.HK)+0.060(+10.169%)空頭頭寸 5.88 百萬港元;比例 16.898% 收於 0.66 港元,上漲 11.9%

易度科技(02158.HK)-0.590(-11.456%)空頭頭寸 12.98 百萬港元;比例 16.929% 收於 4.56 港元,下跌 11.5%

量子集團(02685.HK)-1.610(-10.900%)空頭頭寸 110.86 千港元;比例 0.113% 收於 13.16 港元,下跌 10.9%

江西銅業(00358.HK)-4.100(-10.074%)空頭頭寸 51.29 百萬港元;比例 11.574% 收於 36.38 港元,下跌 10.6%

嘉欣國際資源(03858.HK)-9.050(-11.138%)空頭頭寸 14.70 百萬港元;比例 5.879% 收於 72.8 港元,下跌 10.4%

高芬科技量子(00290.HK)-0.220(-10.837%)空頭頭寸 300.65 千港元;比例 0.442% 收於 1.82 港元,下跌 10.3%

(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭數據截至 2026-06-23 12:25。)

登錄即免費解鎖2,609字全文

因資訊版權原因,登錄長橋賬戶後方可瀏覽相關內容
感謝您對正版資訊的理解與支持

關聯股票

寧德時代

寧德時代

SZ300750

+0.36%

洛陽鉬業

洛陽鉬業

SH603993

信義光能

信義光能

HK00968

LongbridgeAI