---
title: "恒生指數下跌 335 點；恒生科技指數下跌 73 點；阿里巴巴下跌超過 4%；壁仞科技和建滔積層板創下新高；市場成交額增加"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/290797397.md"
description: "香港股市收盤下跌，恒生指數下跌 335 點（1.4%），報 23,076 點，恒生科技指數下跌 73 點（1.6%）。市場成交額達到 3257.8 億港元。阿里巴巴、小米、美團和騰訊等主要科技巨頭均出現下跌。相反，壁仞科技和建滔積層板創下新高，其他上漲的股票包括科學技術和佑駕創新"
datetime: "2026-06-25T08:20:38.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/290797397.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/290797397.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/290797397.md)
generator: "portal-rs"
---

# 恒生指數下跌 335 點；恒生科技指數下跌 73 點；阿里巴巴下跌超過 4%；壁仞科技和建滔積層板創下新高；市場成交額增加

收盤時，恒生指數下跌 335 點，跌幅 1.4%，報 23,076 點。恒生科技指數下跌 73 點，跌幅 1.6%，報 4,405 點。恒生中國企業指數下跌 156 點，跌幅 2.0%，報 7,608 點。市場成交額達到 3257.8 億港元。

活躍重磅股：

阿里巴巴 (09988.HK) -4.600 (-4.628%) 空頭頭寸 621.22 百萬港元；比例 9.338% 收於 95 港元，跌 4.4%

小米 (01810.HK) -0.740 (-3.223%) 空頭頭寸 530.61 百萬港元；比例 24.988% 收於 22.3 港元，跌 2.9%

美團 (03690.HK) -2.250 (-3.321%) 空頭頭寸 465.02 百萬港元；比例 19.137% 收於 66.1 港元，跌 2.4%

騰訊 (00700.HK) -10.200 (-2.379%) 空頭頭寸 591.00 百萬港元；比例 7.554% 收於 421.4 港元，跌 1.7%

恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態：

舜宇光學 (02382.HK) -8.500 (-11.199%) 空頭頭寸 631.26 百萬港元；比例 30.605% 收於 67 港元，跌 11.7%

攜程網-S (09961.HK) -28.400 (-8.032%) 空頭頭寸 354.04 百萬港元；比例 23.964% 收於 315 港元，跌 10.9%

老鋪黃金 (06181.HK) -36.200 (-9.045%) 空頭頭寸 49.76 百萬港元；比例 12.655% 收於 367.8 港元，跌 8.1%

中鋁國際 (03993.HK) -1.550 (-9.248%) 空頭頭寸 98.42 百萬港元；比例 11.818% 收於 15.5 港元，跌 7.5%

創科實業 (00669.HK) +0.700 (+0.577%) 空頭頭寸 328.30 百萬港元；比例 40.853% 收於 128.4 港元，漲 5.9%

中國銀行 (03988.HK) -0.310 (-5.882%) 空頭頭寸 147.81 百萬港元；比例 12.519% 收於 4.99 港元，跌 5.3%

中國宏橋 (01378.HK) -1.200 (-5.510%) 空頭頭寸 113.17 百萬港元；比例 17.213% 收於 20.64 港元，跌 5.2%

紫金礦業 (02899.HK) -1.840 (-6.250%) 空頭頭寸 175.38 百萬港元；比例 10.597% 收於 28.04 港元，跌 4.8%

聯想集團 (00992.HK) +0.960 (+4.188%) 空頭頭寸 309.87 百萬港元；比例 24.230% 收於 23.98 港元，漲 4.6%

理想汽車 (02015.HK) -2.320 (-4.693%) 空頭頭寸 151.54 百萬港元；比例 34.931% 收於 47.4 港元，跌 4.1%

周大福 (01929.HK) -0.560 (-4.878%) 空頭頭寸 38.66 百萬港元；比例 40.608% 收於 11.01 港元，跌 4.1%

地平線機器人-W (09660.HK) -0.190 (-4.726%) 空頭頭寸 122.14 百萬港元；比例 28.348% 收於 3.86 港元，跌 4%

華置 (01997.HK) +1.200 (+5.530%) 空頭頭寸 25.08 百萬港元；比例 36.892% 收於 22.56 港元，漲 4%

中鋁 (02600.HK) -0.220 (-2.736%) 空頭頭寸 50.57 百萬港元；比例 21.956% 收於 7.75 港元，跌 3.6%

百度-SW (09888.HK) -4.900 (-4.575%) 空頭頭寸 91.55 百萬港元；比例 24.564% 收於 103.4 港元，跌 3.5%

中國生物製藥 (01177.HK) -0.030 (-0.680%) 空頭頭寸 49.64 百萬港元；比例 23.399% 收於 4.26 港元，跌 3.4%

郵儲銀行 (01658.HK) -0.170 (-3.441%) 空頭頭寸 21.68 百萬港元；比例 35.339% 收於 4.78 港元，跌 3.2%

中國神華 (01088.HK) -1.480 (-3.532%) 空頭頭寸 110.88 百萬港元；比例 42.152% 收於 40.58 港元，跌 3.2%

恒生指數與恒生科技指數成分股動態：

永盛服務 (06666.HK) -0.230 (-22.549%) 收於 0.78 港元，跌 23.5%

科學城 (02291.HK) +1.760 (+18.684%) 空頭頭寸 260.04 千港元；比例 0.153% 收於 11.31 港元，漲 20.1%

佑駕創新 (02431.HK) +1.370 (+15.256%) 空頭頭寸 1.09 百萬港元；比例 1.493% 收於 10.34 港元，漲 15.1%

中國建材 (03323.HK) +0.730 (+13.774%) 空頭頭寸 110.92 百萬港元；比例 22.374% 收於 6.07 港元，漲 14.5%

壁仞科技 (06082.HK) +8.000 (+13.333%) 空頭頭寸 29.62 百萬港元；比例 4.926% 收於 68 港元，漲 13.3%，創下新高

JF 智能投資 (09636.HK) +3.200 (+11.940%) 空頭頭寸 6.22 百萬港元；比例 3.121% 收於 29.96 港元，漲 11.8%

建滔積層板 (01888.HK) +10.950 (+11.705%) 空頭頭寸 722.92 百萬港元；比例 19.909% 收於 104.2 港元，漲 11.4%，創下新高

派特 (02889.HK) -14.400 (-10.868%) 空頭頭寸 479.60 千港元；比例 1.614% 收於 118.1 港元，跌 10.9%

卡斯基 (02171.HK) -1.480 (-10.640%) 空頭頭寸 19.78 百萬港元；比例 15.728% 收於 12.42 港元，跌 10.7%

玄珠生物-B (02575.HK) -1.520 (-9.737%) 空頭頭寸 114.30 千港元；比例 1.867% 收於 14 港元，跌 10.3%

中國礦業 (01258.HK) -1.690 (-13.152%) 空頭頭寸 6.13 百萬港元；比例 4.422% 收於 11.55 港元，跌 10.1%

光纖 (06869.HK) +26.000 (+9.954%) 空頭頭寸 337.04 百萬港元；比例 8.919% 收於 287.6 港元，漲 10.1%

曹操出行 (02643.HK) -2.440 (-9.919%) 空頭頭寸 367.28 千港元；比例 1.249% 收於 22.12 港元，跌 10.1%

（香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭數據截至 2026-06-25 12:25。）

### 相關股票

- [STECH.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/STECH.HK.md)
- [00148.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00148.HK.md)
- [00HSI.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00HSI.HK.md)
- [06082.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/06082.HK.md)
- [MPNGY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MPNGY.US.md)
- [01888.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/01888.HK.md)
- [02431.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/02431.HK.md)
- [03690.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/03690.HK.md)
- [07200.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/07200.HK.md)
- [03115.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/03115.HK.md)
- [07300.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/07300.HK.md)
- [03033.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/03033.HK.md)
- [07552.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/07552.HK.md)
- [03032.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/03032.HK.md)
- [03067.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/03067.HK.md)
- [07226.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/07226.HK.md)
- [07266.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/07266.HK.md)
- [02800.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/02800.HK.md)
- [07500.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/07500.HK.md)

## 相關資訊與研究

- [花旗對 AI-CCL 供應鏈技術曲線的升級前景更加樂觀；更傾向於建滔積層板而不是建滔集團](https://longbridge.com/zh-HK/news/297134428.md)
- [壁仞科技的中期虧損縮小至人民幣 3.77 億元，收入激增近 20 倍](https://longbridge.com/zh-HK/news/297298572.md)
- [隨着外賣市場競爭的緩解，美團恢復了盈利](https://longbridge.com/zh-HK/news/297296720.md)
- [上海壁仞科技 2026 財年上半年虧損縮減 76.4% 至人民幣 3.772 億元；收入增長至人民幣 12.4 億元](https://longbridge.com/zh-HK/news/297289445.md)
- [報告稱，美團-W LongCat 總代理團隊負責人顧琦將離職創業](https://longbridge.com/zh-HK/news/297280442.md)

---
> **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**