longbridgelongbridge
  • 平台特色
    特色
    投資產品私人財富管理交易工具行情服務分析工具資訊服務開發者平台
    賬戶類型
    個人客戶機構客戶
  • Café
longbridge
© 2026 Longbridge|服務條款隱私政策

恒生指數上漲 266 點;恒生科技指數上漲 42 點;騰訊上漲超過 4%;美團上漲超過 4%;康諾亞-B 創下新高;市場成交額增加

AASTOCKS News
2026年7月6日 早上08:15
LongbridgeAI我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。

恒生指數上漲 266 點(1.1%),收於 23,616 點,而恒生科技指數上漲 42 點(0.9%)。市場成交額達到 3147.2 億港元。主要漲幅股包括騰訊(+4.5%)、美團(+4.5%)和康諾亞-B,均創下新高。相反,舜宇光學科技和比亞迪電子下跌。整體市場表現出積極的勢頭,科技和生物科技領域的活動顯著

收盤時,恒生指數上漲 266 點,或 1.1%,至 23,616 點。恒生科技指數上漲 42 點,或 0.9%,至 4,541 點。恒生中國企業指數上漲 112 點,或 1.5%,至 7,812 點。市場成交額達到 3147.2 億港元。

活躍重磅股:

騰訊控股 (00700.HK) +19.600 (+4.545%) 空頭頭寸 12.116%;短售金額 12.5 億港元;收盤價 452 港元,上漲 4.8%

美團 (03690.HK) +3.250 (+4.539%) 空頭頭寸 25.857%;短售金額 4.2813 億港元;收盤價 74.95 港元,上漲 4.7%

阿里巴巴 (09988.HK) +1.700 (+1.807%) 空頭頭寸 20.310%;短售金額 9.8788 億港元;收盤價 95.95 港元,上漲 2%

小米集團 (01810.HK) +0.320 (+1.394%) 空頭頭寸 25.592%;短售金額 6.1517 億港元;收盤價 23.28 港元,上漲 1.4%

恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:

快手-W (01024.HK) +3.240 (+7.606%) 空頭頭寸 14.726%;短售金額 2.8121 億港元;收盤價 46 港元,上漲 8%

舜宇光學科技 (02382.HK) -4.600 (-7.660%) 空頭頭寸 35.028%;短售金額 1.5038 億港元;收盤價 55.7 港元,下跌 7.2%

中國生物製藥 (01177.HK) +0.310 (+6.540%) 空頭頭寸 19.230%;短售金額 1.4605 億港元;收盤價 5.05 港元,上漲 6.5%

京東健康 (06618.HK) +1.780 (+4.931%) 空頭頭寸 32.623%;短售金額 6.950 萬港元;收盤價 37.78 港元,上漲 4.7%

中國人民保險 (02328.HK) +0.650 (+4.574%) 空頭頭寸 28.847%;短售金額 3477 萬港元;收盤價 14.85 港元,上漲 4.5%

比亞迪電子 (00285.HK) -0.900 (-4.043%) 空頭頭寸 43.687%;短售金額 5242 萬港元;收盤價 21.34 港元,下跌 4.1%

地平線機器人-W (09660.HK) -0.200 (-4.274%) 空頭頭寸 23.184%;短售金額 1.5850 億港元;收盤價 4.49 港元,下跌 4.1%

百濟神州 (06160.HK) +7.100 (+3.878%) 空頭頭寸 35.843%;短售金額 2.1206 億港元;收盤價 190.5 港元,上漲 4%

中國人壽 (02628.HK) +1.080 (+3.803%) 空頭頭寸 35.251%;短售金額 2.9927 億港元;收盤價 29.52 港元,上漲 3.9%

聯想集團 (00992.HK) -0.900 (-4.225%) 空頭頭寸 14.526%;短售金額 1.9982 億港元;收盤價 20.46 港元,下跌 3.9%

龍湖集團 (00960.HK) +0.230 (+3.704%) 空頭頭寸 24.466%;短售金額 1855 萬港元;收盤價 6.44 港元,上漲 3.7%

WH 集團 (00288.HK) -0.340 (-3.855%) 空頭頭寸 29.137%;短售金額 3889 萬港元;收盤價 8.5 港元,下跌 3.6%

蒙牛乳業 (02319.HK) +0.550 (+3.249%) 空頭頭寸 32.718%;短售金額 7244 萬港元;收盤價 17.5 港元,上漲 3.4%

中國房地產 (01109.HK) +0.920 (+2.956%) 空頭頭寸 45.757%;短售金額 1.4083 億港元;收盤價 32.14 港元,上漲 3.3%

康師傅 (00322.HK) +0.350 (+3.205%) 空頭頭寸 50.715%;短售金額 9340 萬港元;收盤價 11.26 港元,上漲 3.1%

創新生物 (01801.HK) +2.050 (+2.335%) 空頭頭寸 25.083%;短售金額 4.6252 億港元;收盤價 90.5 港元,上漲 3.1%

恒生中小型指數與恒生科技指數成分股動態:

智達科技 (02650.HK) +9.140 (+45.025%) 收盤價 29.9 港元,上漲 47.3%

國夏科技 (02655.HK) +4.340 (+27.227%) 空頭頭寸 1.117%;短售金額 40.935 萬港元;收盤價 20.38 港元,上漲 27.9%

H&H 國際控股 (01112.HK) +2.130 (+18.816%) 空頭頭寸 14.756%;短售金額 1944 萬港元;收盤價 13.46 港元,上漲 18.9%

展望綠色 (01783.HK) -0.960 (-17.112%) 空頭頭寸 11.749%;短售金額 1271 萬港元;收盤價 4.65 港元,下跌 17.1%

光纖通信 (06869.HK) -30.500 (-15.159%) 空頭頭寸 11.431%;短售金額 7375.2 萬港元;收盤價 171.5 港元,下跌 14.8%

安提亞珍妮 (02589.HK) -14.750 (-13.483%) 收盤價 94.65 港元,下跌 13.5%

KB 層壓板 (01888.HK) -10.750 (-12.729%) 空頭頭寸 12.374%;短售金額 8.5069 億港元;收盤價 73.85 港元,下跌 12.6%

貝澤德健康 (02609.HK) -0.400 (-12.048%) 空頭頭寸 0.541%;短售金額 211.19 萬港元;收盤價 2.91 港元,下跌 12.3%

基因飛揚-B (02595.HK) +3.540 (+11.622%) 空頭頭寸 8.180%;短售金額 1475 萬港元;收盤價 34.18 港元,上漲 12.2%

TCL 電子 (01070.HK) +1.620 (+12.090%) 空頭頭寸 20.139%;短售金額 1950 萬港元;收盤價 14.99 港元,上漲 11.9%

優聲科技 (09678.HK) -8.500 (-11.303%) 空頭頭寸 0.335%;短售金額 21.201 萬港元;收盤價 66.7 港元,下跌 11.3%

極智科技 (02590.HK) -1.540 (-11.374%) 空頭頭寸 7.168%;短售金額 483 萬港元;收盤價 12.02 港元,下跌 11.2%

華信控股 (03393.HK) +2.180 (+11.055%) 空頭頭寸 23.602%;短售金額 2518 萬港元;收盤價 21.86 港元,上漲 10.9%

雲計算 (02507.HK) +3.480 (+9.753%) 空頭頭寸 13.420%;短售金額 450 萬港元;收盤價 39.48 港元,上漲 10.7%

礦燈-W (02718.HK) -18.500 (-9.840%) 空頭頭寸 0.072%;短售金額 7290 港元;收盤價 168.2 港元,下跌 10.5%

優必選科技 (09880.HK) -11.350 (-10.422%) 空頭頭寸 16.706%;短售金額 1.8230 億港元;收盤價 98 港元,下跌 10%

康諾亞-B (02162.HK) +5.350 (+6.577%) 空頭頭寸 19.003%;短售金額 8173 萬港元;收盤價 86.85 港元,上漲 6.8%,創下新高

(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。短售數據截至 2026-07-06 12:25。)

登錄即免費解鎖2,759字全文

因資訊版權原因,登錄長橋賬戶後方可瀏覽相關內容
感謝您對正版資訊的理解與支持

關聯股票

美團(ADR)

美團(ADR)

USMPNGY

-3.43%

舜宇光學科技

舜宇光學科技

HK02382

-1.15%

美團-W

美團-W

HK03690

LongbridgeAI