我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。在中午時分,恒生指數(HSI)下跌 98 點,報 23,517 點,而恒生科技指數(HSTECH)下跌 12 點,報 4,528 點。主要科技股表現參差不齊:美團上漲超過 4%,騰訊上漲 2.8%,阿里巴巴微漲 1%。相反,滙豐控股則創下新高,漲幅為 0.6%。許多恒生指數和恒生中國企業指數的成分股下跌,包括光啓技術下跌 9.5% 和比亞迪電子下跌 5%
在中午收盤時,恒生指數下跌 98 點,或 0.4%,至 23,517 點。恒生科技指數下跌 12 點,或 0.3%,至 4,528 點。恒生中國企業指數下跌 33 點,或 0.4%,至 7,779 點。
活躍重磅股:
美團 (03690.HK) +3.250 (+4.336%) 空頭頭寸 $802.53M; 比率 21.606% 收於 $78.2,上漲 4.3%
騰訊 (00700.HK) +12.800 (+2.832%) 空頭頭寸 $2.12B; 比率 11.458% 收於 $464.8,上漲 2.8%
阿里巴巴 (09988.HK) +0.950 (+0.990%) 空頭頭寸 $1.43B; 比率 18.469% 收於 $96.9,上漲 1%
小米 (01810.HK) +0.160 (+0.687%) 空頭頭寸 $948.79M; 比率 25.439% 收於 $23.44,上漲 0.7%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
快手-W (01024.HK) -4.360 (-9.478%) 空頭頭寸 $589.20M; 比率 14.952% 收於 $41.64,下跌 9.5%
比亞迪電子 (00285.HK) -1.060 (-4.967%) 空頭頭寸 $95.35M; 比率 39.341% 收於 $20.28,下跌 5%
中國人壽 (02628.HK) -1.360 (-4.607%) 空頭頭寸 $579.40M; 比率 33.771% 收於 $28.16,下跌 4.6%
信義光能 (00968.HK) -0.090 (-4.286%) 空頭頭寸 $35.85M; 比率 53.484% 收於 $2.01,下跌 4.3%
蒙牛乳業 (02319.HK) -0.750 (-4.286%) 空頭頭寸 $214.39M; 比率 38.794% 收於 $16.75,下跌 4.3%
農夫山泉 (09633.HK) -1.760 (-4.237%) 空頭頭寸 $180.98M; 比率 49.499% 收於 $39.78,下跌 4.2%
東方海外 (00316.HK) -5.100 (-3.984%) 空頭頭寸 $43.58M; 比率 50.865% 收於 $122.9,下跌 4%
龍湖集團 (00960.HK) -0.250 (-3.882%) 空頭頭寸 $43.46M; 比率 29.471% 收於 $6.19,下跌 3.9%
中信礦業 (03993.HK) -0.610 (-3.822%) 空頭頭寸 $92.48M; 比率 21.572% 收於 $15.35,下跌 3.8%
京東健康 (06618.HK) -1.440 (-3.812%) 空頭頭寸 $153.06M; 比率 27.997% 收於 $36.34,下跌 3.8%
紫金礦業 (02899.HK) -1.180 (-3.782%) 空頭頭寸 $439.89M; 比率 25.517% 收於 $30.02,下跌 3.8%
貝殼-W (02423.HK) -1.380 (-3.455%) 空頭頭寸 $69.14M; 比率 20.010% 收於 $38.56,下跌 3.5%
康希諾生物 (01093.HK) -0.280 (-3.402%) 空頭頭寸 $448.73M; 比率 31.428% 收於 $7.95,下跌 3.4%
港鐵公司 (00066.HK) -1.020 (-3.202%) 空頭頭寸 $69.68M; 比率 40.745% 收於 $30.84,下跌 3.2%
中芯國際 (00981.HK) -2.400 (-3.168%) 空頭頭寸 $1.86B; 比率 15.311% 收於 $73.35,下跌 3.2%
海爾智家 (06690.HK) -0.660 (-3.164%) 空頭頭寸 $51.54M; 比率 18.574% 收於 $20.2,下跌 3.2%
周大福 (01929.HK) -0.370 (-3.149%) 空頭頭寸 $74.50M; 比率 32.386% 收於 $11.38,下跌 3.1%
地平線機器人-W (09660.HK) -0.140 (-3.118%) 空頭頭寸 $257.62M; 比率 22.779% 收於 $4.35,下跌 3.1%
漢森製藥 (03692.HK) -1.020 (-3.002%) 空頭頭寸 $251.36M; 比率 31.616% 收於 $32.96,下跌 3%
滙豐控股 (00005.HK) +0.900 (+0.592%) 空頭頭寸 $494.66M; 比率 28.956% 收於 $152.9,上漲 0.6%,創下新高
恒生指數與恒生科技指數成分股動態:
國夏科技 (02655.HK) +4.460 (+21.884%) 空頭頭寸 $1.12M; 比率 0.253% 收於 $24.84,上漲 21.9%
智達科技 (02650.HK) -3.300 (-11.037%) 收於 $26.6,下跌 11%
嘉欣國際資源 (03858.HK) -5.950 (-10.568%) 空頭頭寸 $32.38M; 比率 16.035% 收於 $50.35,下跌 10.6%
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭頭寸數據截至 2026-07-06 16:25。)
