我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。法國外貿銀行(Societe Generale SA)於 2026 年 7 月 14 日披露了其在 DCC PLC 的持倉。截至 7 月 13 日,該行持有 3,444,794 股(佔 4.03%)以及相當於 1,564,387 股(佔 1.83%)的空頭頭寸。披露的細節包括在 62.75 英鎊至 63.55 英鎊之間對每股 0.25 歐元普通股的多次買入和賣出,以及包括減少空頭差價合約頭寸和為 400,000 股開設多頭股權掛鈎掉期的衍生品交易
RNS 編號:3176M 法國興業銀行 2026 年 7 月 14 日
Ap27
表格 8.3
愛爾蘭收購委員會
根據 1997 年愛爾蘭收購委員會法第 8.3 條的規定,公開持倉披露/交易披露
規則,2022 年由持有相關證券 1% 或以上權益的人員提供
1. 關鍵信息
| (a) 披露者全名 | 法國興業銀行 |
| (b) 如果與 1(a) 不同,權益和空頭頭寸的所有者或控制者 | |
| 提名公司或工具公司的名稱是不夠的。對於信託,必須列出受託人、設立人和受益人。 | |
| (c) 與本表格相關的要約人/被要約人名稱 | |
| 每個要約人/被要約人使用單獨的表格 | DCC PLC |
| (d) 如果是與要約人/被要約人相關的豁免基金經理,請説明並指定要約人/被要約人的身份(注 1) | |
| (e) 持倉日期/進行交易的日期 | |
| 對於公開持倉披露,請説明披露前的最新可行日期 | 2026 年 7 月 13 日 |
| (f) 除上述 1(c) 中的公司外,披露者是否還在對任何其他要約方進行披露? | |
| 如果是現金要約或可能的現金要約,請説明 “N/A” | N/A |
2. 權益和空頭頭寸
如果需要披露的要約人或被要約人的相關證券有多個類別,請為每個額外類別複製表格 2。
Ap28
與披露相關的要約人或被要約人的相關證券的權益和空頭頭寸(如有)
(注 2)
| 相關證券類別 | ||||
| (注 3) | €0.25 普通股 | |||
| 權益 | 空頭頭寸 | |||
| 數量 | % | 數量 | % | |
| (1) 擁有和/或控制的相關證券 | 2,734,000 | 3.20 | 401,060 | 0.47 |
| (2) 現金結算衍生品 | 402,962 | 0.47 | 1,163,327 | 1.36 |
| (3) 股票結算衍生品(包括期權)和購買/出售協議 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 總計 | *3,444,794 | 4.03 | 1,564,387 | 1.83 |
* 包括 307,832 股借貸產品的持有。
包括認購新證券的權利和任何未平倉的股票結算衍生品頭寸(包括交易期權)或購買或出售相關證券的協議的選項詳情,應在補充表格 8 中提供。
3. 披露者的交易(如有)(注 4)
如果在 1(c) 中提到的要約人或被要約人的多個類別的相關證券中有交易,請為每個額外類別複製表格 3(a)、(b)、(c) 或 (d)(視情況而定)。
所有價格和其他貨幣金額的貨幣應予以説明。
(a) 購買和銷售
| 相關證券類別 | 購買/出售 | 證券數量 | 每單位價格(英鎊) |
| €0.25 普通股 | 購買 | 6 | 62.75 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 30 | 62.75 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 17 | 63.3 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 23 | 63.3 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 159 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 47 | 63.2 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 71 | 63.1 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 53 | 63.2 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 35 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 17 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 19 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 43 | 63.15 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 98 | 63.3 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 38 | 63.3 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 25 | 63 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 68 | 62.75 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 68 | 63.3 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 125 | 63.1 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 125 | 63.2 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 130 | 63.35 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 148 | 63.1 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 560 | 63.1 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 428 | 63.55 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 125 | 63.55 |
| €0.25 普通股 | 購買 | 224,474 | 62.75 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 22,443 | 63.16208 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 400,000 | 62.75 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 27 | 63.2 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 27 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 27 | 63.3 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 27 | 63.3 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 27 | 63.35 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 28 | 62.85 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 28 | 62.85 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 28 | 62.9 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 28 | 63 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 28 | 63.1 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 28 | 63.1 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 28 | 63.1 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 28 | 63.15 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 28 | 63.15 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 28 | 63.2 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 28 | 63.2 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 28 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 28 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 96 | 63.15 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 10 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 11 | 63.15 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 18 | 62.85 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 32 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 46 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 74 | 62.85 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 80 | 63.1 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 81 | 63.15 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 81 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 92 | 62.85 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 92 | 63 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 92 | 63.05 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 92 | 63.2 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 92 | 63.2 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 92 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 92 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 92 | 63.3 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 114 | 63.05 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 45 | 63.3 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 33 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 33 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 63 | 63.4 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 38 | 63.4 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 33 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 35 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 62 | 63.55 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 62 | 63.55 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 64 | 63.55 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 111 | 63.55 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 193 | 63.55 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 98 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 33 | 63.25 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 428 | 63.55 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 125 | 63.55 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 8 | 63.15 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 8 | 63.15 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 36,619 | 63.1621 |
| €0.25 普通股 | 出售 | 58,972 | 63.1121 |
Ap29
(b) 現金結算衍生交易
| 相關證券類別 | 產品描述(例如 CFD) | 交易性質(例如 開倉/平倉多頭/空頭頭寸,增加/減少多頭/空頭頭寸) | 參考證券數量(注 6) | 每單位價格(英鎊)(注 5) |
| €0.25 普通股 | CFD | 減少空頭頭寸 | 656 | 63.162073 |
| €0.25 普通股 | CFD | 減少空頭頭寸 | 35,963 | 63.16208 |
| €0.25 普通股 | CFD | 減少空頭頭寸 | 1,055 | 63.112114 |
| €0.25 普通股 | CFD | 減少空頭頭寸 | 57,917 | 63.11211 |
| €0.25 普通股 | CFD | 減少空頭頭寸 | 402 | 63.16209 |
| €0.25 普通股 | CFD | 減少空頭頭寸 | 22,041 | 63.16208 |
| €0.25 普通股 | 股權掛鈎掉期 | 開倉多頭頭寸 | 400,000 | 62.75 |
(c) 股票結算衍生交易(包括期權)
(i) 寫入、出售、購買或變更
- 相關證券類別
- 產品描述(例如 認購期權)
- 寫入、購買、出售、變更等
- 與期權相關的證券數量(注 6)
- 每單位行使價格
- 類型(例如 美式、歐式等)
- 到期日
- 每單位支付/收到的期權費用
(ii) 行使
- 相關證券類別
- 產品描述(例如 認購期權)
- 行使/被行使
- 證券數量
- 每單位行使價格(注 5)
(d) 其他交易(包括新證券的交易)(注 3)
- 相關證券類別
- 交易性質(例如 認購、轉換、行使)
- 詳情
- 每單位價格(如適用)(注 5)
Ap30
4. 其他信息
(a) 賠償和其他交易安排
與相關證券有關的任何賠償或期權安排的詳細信息,或任何正式或非正式的協議或理解,這些可能會誘使披露人及任何要約方或與要約方一致行動的人進行或避免進行交易。
不可撤銷的承諾和意向書不應包括在內。如果沒有此類協議、安排或理解,請説明 “無”。
(b) 與期權或衍生品相關的協議、安排或理解
披露人與任何其他人之間關於本表格中提到的任何期權下相關證券的投票權的任何協議、安排或理解的完整詳細信息,或與本表格中提到的任何衍生品的相關證券的投票權或未來收購或處置相關證券的情況。如果沒有,應説明。
(c) 附件
- 是否附有補充表格 8?
- 否
| 披露日期 | 2026 年 7 月 14 日 |
| 聯繫人姓名 | 法國興業銀行 - 披露團隊 |
| 電話號碼 | +33 1 42 14 92 74 |
根據規則 8.3 的規定,公共披露必須向監管信息服務機構進行。
Ap31
關於表格 8.3 的説明
1. 請參見規則 A 部分第 2.2 條中 “關聯基金經理” 的定義。
2. 請參見規則 A 部分第 2.5 條中 “相關證券的權益” 的定義,並參見規則 B 部分第 8.6(a) 和 (b) 條。
3. 請參見規則 A 部分第 2.1 條中 “相關證券” 的定義。
4. 請參見規則 A 部分第 2.1 條中 “交易” 的定義。
5. 如果對證券價格變化的經濟風險有限,例如,由於與差價合約相關的止損安排,則必須提供完整的詳細信息。
6. 請參見規則 A 部分第 2.5(d) 條。
7. 如果在規則 8 下的披露中包含的詳細信息不正確,應在後續披露中儘快更正。該披露應明確説明其更正了之前披露的詳細信息,識別被更正的披露,並提供足夠的細節以便讀者理解更正的性質。如有任何疑問,應諮詢小組。
有關披露要求的完整詳細信息,請參見規則 8。如果有疑問,請諮詢小組。
這些説明中提到的 “規則” 是指 1997 年愛爾蘭收購小組法案、2022 年收購規則。
此信息由 RNS 提供,RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准,作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息,請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。
RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件,分析您與本通信中包含的信息的互動方式,並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息,請參見我們的隱私政策。結束 ITPGPUAUMUPQGWC
