我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。在中午時分,恒生指數上漲 354 點(1.5%),達到 24,695 點,而恒生科技指數上漲 64 點(1.4%)。主要科技股領漲,美團上漲超過 4%,騰訊上漲超過 3%。藥明康德、滙豐控股和 Able Digital 創下新高。相反,小米略微下跌。市場在科技和醫療保健領域表現出廣泛的強勁勢頭
在中午收盤時,恒生指數上漲 354 點,或 1.5%,至 24,695 點。恒生科技指數上漲 64 點,或 1.4%,至 4,744 點。恒生中國企業指數上漲 94 點,或 1.2%,至 8,197 點。
活躍重磅股:
美團 (03690.HK) +3.600 (+4.545%) 空頭頭寸 $894.31M; 比率 22.785% 收於 $82.8,上漲 4.5%
騰訊 (00700.HK) +15.400 (+3.376%) 空頭頭寸 $1.63B; 比率 14.042% 收於 $471.6,上漲 3.4%
阿里巴巴 (09988.HK) +3.300 (+2.978%) 空頭頭寸 $2.50B; 比率 22.626% 收於 $114.1,上漲 3%
小米 (01810.HK) -0.220 (-0.845%) 空頭頭寸 $2.33B; 比率 38.308% 收於 $25.82,下跌 0.8%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
雅克科技 (09926.HK) +9.550 (+9.963%) 空頭頭寸 $226.86M; 比率 33.354% 收於 $105.4,上漲 10%
信達生物 (01801.HK) +8.750 (+9.717%) 空頭頭寸 $316.55M; 比率 26.693% 收於 $98.8,上漲 9.7%
中國生物製藥 (01177.HK) +0.320 (+6.262%) 空頭頭寸 $157.33M; 比率 23.401% 收於 $5.43,上漲 6.3%
華北製藥 (01093.HK) +0.470 (+5.795%) 空頭頭寸 $311.99M; 比率 37.054% 收於 $8.58,上漲 5.8%
藥明康德 (02359.HK) +8.600 (+5.440%) 空頭頭寸 $379.85M; 比率 32.827% 收於 $166.7,上漲 5.4%,創下新高
藥明生物 (02269.HK) +2.060 (+5.393%) 空頭頭寸 $214.35M; 比率 17.633% 收於 $40.26,上漲 5.4%
恆基地產 (00012.HK) +1.180 (+4.591%) 空頭頭寸 $59.42M; 比率 41.140% 收於 $26.88,上漲 4.6%
漢森製藥 (03692.HK) +1.380 (+4.238%) 空頭頭寸 $113.77M; 比率 34.324% 收於 $33.94,上漲 4.2%
新鴻基地產 (00016.HK) +4.300 (+3.663%) 空頭頭寸 $103.31M; 比率 29.490% 收於 $121.7,上漲 3.7%
龍湖地產 (00960.HK) +0.230 (+3.583%) 空頭頭寸 $22.87M; 比率 17.378% 收於 $6.65,上漲 3.6%
海底撈 (06862.HK) +0.390 (+3.498%) 空頭頭寸 $46.29M; 比率 36.855% 收於 $11.54,上漲 3.5%
貝殼-W (02423.HK) +1.300 (+3.086%) 空頭頭寸 $356.17M; 比率 28.403% 收於 $43.42,上漲 3.1%
滙豐控股 (00005.HK) +2.900 (+1.900%) 空頭頭寸 $303.75M; 比率 18.668% 收於 $155.5,上漲 1.9%,創下新高
恒生指數與恒生科技指數成分股動態:
佩格生物 (02565.HK) +1.180 (+19.187%) 空頭頭寸 $13.02K; 比率 0.008% 收於 $7.33,上漲 19.2%
領先生物實驗室-B (09887.HK) +9.400 (+15.602%) 空頭頭寸 $9.14M; 比率 3.581% 收於 $69.65,上漲 15.6%
英思科 (03696.HK) +5.980 (+12.910%) 空頭頭寸 $64.64M; 比率 9.783% 收於 $52.3,上漲 12.9%
基因飛躍-B (02595.HK) +4.920 (+12.806%) 空頭頭寸 $2.59M; 比率 5.919% 收於 $43.34,上漲 12.8%
深科技 (01384.HK) +3.920 (+11.850%) 空頭頭寸 $637.88K; 比率 0.805% 收於 $37,上漲 11.9%
SKB 生物 (06990.HK) +54.300 (+10.899%) 空頭頭寸 $76.62M; 比率 13.055% 收於 $552.5,上漲 10.9%
DMALL (02586.HK) +0.590 (+10.612%) 收於 $6.15,上漲 10.6%
中國建材 (03323.HK) -0.450 (-10.465%) 空頭頭寸 $106.42M; 比率 33.351% 收於 $3.85,下跌 10.5%
雙重生物-B (09606.HK) +22.400 (+10.054%) 空頭頭寸 $32.16M; 比率 15.741% 收於 $245.2,上漲 10.1%
ABLE DIGITAL (02687.HK) +9.100 (+5.197%) 收於 $184.2,上漲 5.2%,創下新高
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭頭寸數據截至 2026-07-14 16:25。)
