我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。在中午收盤時,恒生指數上漲 510 點(2.1%),報 25,072 點,而恒生科技指數上漲 134 點(2.9%)。主要科技股領漲:阿里巴巴上漲超過 5%,美團和騰訊各上漲超過 3%。其他值得注意的個股包括中國海油(+5.6%)、小米(+2.5%)和安踏體育(+3.4%)。市場在權重股和成分股中表現出廣泛的強勁
在中午收盤時,恒生指數上漲 510 點,或 2.1%,至 25,072 點。恒生科技指數上漲 134 點,或 2.9%,至 4,757 點。恒生中國企業指數上漲 223 點,或 2.8%,至 8,360 點。
活躍重磅股:
阿里巴巴 (09988.HK) +5.800 (+5.151%) 空頭頭寸 $23.9 億;比例 16.792% 收於 $118.4,上漲 5.2%
美團 (03690.HK) +2.900 (+3.467%) 空頭頭寸 $9.6957 億;比例 14.685% 收於 $86.8,上漲 3.8%
騰訊 (00700.HK) +16.400 (+3.553%) 空頭頭寸 $26.4 億;比例 15.600% 收於 $478,上漲 3.6%
中國建設銀行 (00939.HK) +0.240 (+2.895%) 空頭頭寸 $5.5357 億;比例 27.277% 收於 $8.54,上漲 3%
小米 (01810.HK) +0.620 (+2.307%) 空頭頭寸 $24.0 億;比例 31.622% 收於 $27.54,上漲 2.5%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
中國海洋石油 (00883.HK) +1.260 (+5.546%) 空頭頭寸 $1.9770 億;比例 14.543% 收於 $24,上漲 5.6%
艾克索 (09926.HK) +4.700 (+5.320%) 空頭頭寸 $4.3969 億;比例 20.475% 收於 $93.05,上漲 5.3%
中芯國際 (00981.HK) +2.900 (+4.284%) 空頭頭寸 $25.8 億;比例 14.957% 收於 $70.65,上漲 4.4%
中國鋁業 (02600.HK) +0.320 (+4.205%) 空頭頭寸 $639.6 萬;比例 17.870% 收於 $7.93,上漲 4.2%
老鋪黃金 (06181.HK) +14.400 (+4.114%) 空頭頭寸 $1.1123 億;比例 30.732% 收於 $364.4,上漲 4.1%
藥明生物 (02269.HK) +1.440 (+3.894%) 空頭頭寸 $2.0378 億;比例 10.643% 收於 $38.46,上漲 4%
信達生物 (01801.HK) +3.450 (+3.879%) 空頭頭寸 $3.2439 億;比例 17.325% 收於 $92.4,上漲 3.9%
中國石油 (00857.HK) +0.370 (+3.858%) 空頭頭寸 $3.9539 億;比例 34.238% 收於 $9.96,上漲 3.9%
中國燃氣電力 (00836.HK) +0.690 (+3.797%) 空頭頭寸 $1.0618 億;比例 27.453% 收於 $18.86,上漲 3.8%
交通銀行 (03328.HK) +0.260 (+3.730%) 空頭頭寸 $752.9 萬;比例 60.438% 收於 $7.23,上漲 3.7%
華潤醫藥 (01093.HK) +0.300 (+3.704%) 空頭頭寸 $2.9826 億;比例 25.442% 收於 $8.4,上漲 3.7%
快手-W (01024.HK) +1.540 (+3.558%) 空頭頭寸 $9.3955 億;比例 25.423% 收於 $44.8,上漲 3.5%
百濟神州 (06160.HK) +6.400 (+3.448%) 空頭頭寸 $4.1377 億;比例 39.461% 收於 $192,上漲 3.4%
安踏體育 (02020.HK) +2.550 (+3.439%) 空頭頭寸 $1.3880 億;比例 22.757% 收於 $76.7,上漲 3.4%
網易 (09999.HK) +6.600 (+3.254%) 空頭頭寸 $8.1718 億;比例 33.378% 收於 $209.4,上漲 3.3%
中國生物製藥 (01177.HK) +0.160 (+3.213%) 空頭頭寸 $1.4747 億;比例 19.471% 收於 $5.14,上漲 3.2%
百度-SW (09888.HK) +3.200 (+3.005%) 空頭頭寸 $5.3955 億;比例 45.672% 收於 $109.7,上漲 3%
恒生指數與恒生科技指數成分股動態:
AUNTEA JENNY (02589.HK) +23.200 (+28.258%) 收於 $105.3,上漲 28.3%
迅策 (03317.HK) +16.200 (+17.783%) 空頭頭寸 $14.1 萬;比例 0.440% 收於 $107.3,上漲 17.8%
雙重生物-B (09606.HK) +23.000 (+10.698%) 空頭頭寸 $4160 萬;比例 11.786% 收於 $238,上漲 10.7%
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭數據截至 2026-07-17 16:25。)
