恒生指數午間收盤報 25,150 點,微漲 7 點;恒生科技指數午間收盤報 4,838 點,漲幅 86 點;中芯國際上漲超過 8%;美的集團創歷史新高
我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。在中午收盤時,恒生指數(HSI)上漲 7 點,報 25,150 點,而恒生科技指數(HSTI)上漲 86 點,報 4,838 點。恒生中國企業指數(HSCEI)微跌 14 點。主要漲幅股包括中芯國際,漲幅超過 8%,美的集團創下新高。聯想集團和華虹宏力也有顯著上漲,而中國海油和卓越睿新則出現下跌
在中午收盤時,恒生指數上漲 7 點,或 0.0%,至 25,150 點。恒生科技指數上漲 86 點,或 1.8%,至 4,838 點。恒生中國企業指數下跌 14 點,或 0.2%,至 8,367 點。
活躍重磅股:
阿里巴巴 (09988.HK) +2.100 (+1.798%) 空頭頭寸 $31.3 億;比例 21.284% 收於 $118.9,上漲 1.8%
中國建設銀行 (00939.HK) -0.100 (-1.156%) 空頭頭寸 $7.131 億;比例 22.557% 收於 $8.55,下跌 1.2%
平安保險 (02318.HK) +0.500 (+0.898%) 空頭頭寸 $6.2585 億;比例 32.217% 收於 $56.2,上漲 0.9%
美團 (03690.HK) -0.450 (-0.521%) 空頭頭寸 $13.6 億;比例 24.616% 收於 $85.85,下跌 0.5%
小米 (01810.HK) +0.120 (+0.433%) 空頭頭寸 $14.8 億;比例 31.949% 收於 $27.86,上漲 0.4%
騰訊 (00700.HK) -1.400 (-0.293%) 空頭頭寸 $22.2 億;比例 15.127% 收於 $476.4,下跌 0.3%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
中芯國際 (00981.HK) +6.150 (+8.817%) 空頭頭寸 $13.2 億;比例 18.385% 收於 $75.9,上漲 8.8%
聯想集團 (00992.HK) +1.320 (+6.162%) 空頭頭寸 $3.2939 億;比例 17.485% 收於 $22.74,上漲 6.2%
舜宇光學科技 (02382.HK) +2.600 (+4.745%) 空頭頭寸 $3.4871 億;比例 40.249% 收於 $57.4,上漲 4.7%
比亞迪電子 (00285.HK) +1.020 (+4.225%) 空頭頭寸 $1.0137 億;比例 27.813% 收於 $25.16,上漲 4.2%
漢森製藥 (03692.HK) -1.120 (-3.388%) 空頭頭寸 $8422 萬;比例 30.374% 收於 $31.94,下跌 3.4%
地平線機器人-W (09660.HK) +0.140 (+3.189%) 空頭頭寸 $1193.2 萬;比例 20.779% 收於 $4.53,上漲 3.2%
中國海洋石油 (00883.HK) -0.760 (-3.180%) 空頭頭寸 $3.9408 億;比例 12.117% 收於 $23.14,下跌 3.2%
美的集團 (00300.HK) +0.950 (+1.007%) 空頭頭寸 $6.2466 億;比例 60.293% 收於 $95.3,上漲 1%,創下新高
恒生中小企業指數與恒生科技指數成分股動態:
華虹宏力 (01347.HK) +24.500 (+17.145%) 空頭頭寸 $6.1713 億;比例 8.426% 收於 $167.4,上漲 17.1%
TYK 醫藥-B (02410.HK) +1.150 (+15.132%) 空頭頭寸 $628.38K;比例 1.804% 收於 $8.75,上漲 15.1%
KB 貼面板 (01888.HK) +5.460 (+12.908%) 空頭頭寸 $3.7287 億;比例 8.548% 收於 $47.76,上漲 12.9%
李氏大紙 (02314.HK) +0.430 (+12.610%) 空頭頭寸 $129 萬;比例 5.096% 收於 $3.84,上漲 12.6%
不通集團 (06090.HK) +4.860 (+12.354%) 空頭頭寸 $311 萬;比例 3.908% 收於 $44.2,上漲 12.4%
時間互聯 (01729.HK) +1.750 (+12.111%) 空頭頭寸 $3224 萬;比例 18.461% 收於 $16.2,上漲 12.1%
卓越睿新 (02687.HK) -18.100 (-10.761%) 收於 $150.1,下跌 10.8%
比仁科技 (06082.HK) +3.660 (+10.621%) 空頭頭寸 $3852 萬;比例 4.627% 收於 $38.12,上漲 10.6%
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭頭寸數據截至 2026-07-20 16:25。)
