我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。恒生指數收於 25,132 點,下跌 10 點,而恒生科技指數上漲 62 點,達到 4,814 點。市場成交額達到 2899.4 億港元。值得注意的個股包括聯想集團,漲幅超過 8%,以及美的集團,創下新高。相反,主要藍籌股如美團、建設銀行、小米和騰訊則出現小幅下跌
收盤時,恒生指數下跌 10 點,跌幅為 0.0%,報 25,132 點。恒生科技指數上漲 62 點,漲幅為 1.3%,報 4,814 點。恒生中國企業指數下跌 21 點,跌幅為 0.3%,報 8,360 點。市場成交額達到 2899.4 億港元。
活躍重磅股:
美團 (03690.HK) -1.200 (-1.390%) 空頭頭寸 335.05 百萬港元;比例 24.359% 收於 85.2 港元,跌 1.3%
建設銀行 (00939.HK) -0.090 (-1.040%) 空頭頭寸 293.71 百萬港元;比例 26.773% 收於 8.54 港元,跌 1.3%
小米 (01810.HK) -0.320 (-1.154%) 空頭頭寸 539.77 百萬港元;比例 23.703% 收於 27.42 港元,跌 1.2%
騰訊 (00700.HK) -2.200 (-0.460%) 空頭頭寸 11.5 億港元;比例 20.034% 收於 474 港元,跌 0.8%
阿里巴巴 (09988.HK) +0.300 (+0.257%) 空頭頭寸 19.3 億港元;比例 25.792% 收於 117 港元,漲 0.2%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
聯想集團 (00992.HK) +1.820 (+8.497%) 空頭頭寸 233.07 百萬港元;比例 24.138% 收於 23.24 港元,漲 8.5%
中芯國際 (00981.HK) +5.750 (+8.244%) 空頭頭寸 11.8 億港元;比例 15.553% 收於 75.5 港元,漲 8.2%
紫金礦業 (02899.HK) +1.400 (+4.648%) 空頭頭寸 174.88 百萬港元;比例 29.403% 收於 31.52 港元,漲 4.6%
舜宇光學 (02382.HK) +2.500 (+4.562%) 空頭頭寸 158.84 百萬港元;比例 35.465% 收於 57.3 港元,漲 4.6%
中國瑞幸 (01209.HK) -1.360 (-3.388%) 空頭頭寸 28.15 百萬港元;比例 38.205% 收於 38.84 港元,跌 3.2%
康師傅 (00322.HK) -0.420 (-3.574%) 空頭頭寸 19.47 百萬港元;比例 24.897% 收於 11.38 港元,跌 3.1%
美的集團 (00300.HK) +0.750 (+0.795%) 空頭頭寸 170.98 百萬港元;比例 43.434% 收於 95.15 港元,漲 0.8%,創下新高
恒生醫療指數與恒生科技指數成分股動態:
華虹半導體 (01347.HK) +26.200 (+18.334%) 空頭頭寸 775.15 百萬港元;比例 10.938% 收於 168.5 港元,漲 17.9%
迅馳 (03317.HK) +18.100 (+16.806%) 空頭頭寸 7.40 百萬港元;比例 1.118% 收於 126 港元,漲 17%
51 世界 (06651.HK) +8.250 (+14.865%) 空頭頭寸 273.65 千港元;比例 0.181% 收於 63.95 港元,漲 15.2%
時間互聯 (01729.HK) +1.950 (+13.495%) 空頭頭寸 41.86 百萬港元;比例 19.663% 收於 16.34 港元,漲 13.1%
嘉信國際資源 (03858.HK) +5.930 (+13.085%) 空頭頭寸 2.62 百萬港元;比例 5.647% 收於 51.05 港元,漲 12.6%
KB 層壓板 (01888.HK) +5.380 (+12.719%) 空頭頭寸 264.01 百萬港元;比例 8.135% 收於 47.52 港元,漲 12.3%
比爾仁科技 (06082.HK) +4.480 (+13.001%) 空頭頭寸 46.48 百萬港元;比例 8.147% 收於 38.7 港元,漲 12.3%
伊露瓦塔核心 (09903.HK) +58.500 (+11.261%) 空頭頭寸 189.55 百萬港元;比例 16.302% 收於 582.5 港元,漲 12.1%
艾布爾數字 (02687.HK) -21.200 (-12.604%) 收於 148 港元,跌 12%
不通集團 (06090.HK) +4.260 (+10.829%) 空頭頭寸 1.26 百萬港元;比例 1.406% 收於 43.62 港元,漲 10.9%
李氏紙業 (02314.HK) +0.380 (+11.144%) 空頭頭寸 5.72 百萬港元;比例 5.556% 收於 3.78 港元,漲 10.9%
派特歐 (02889.HK) +13.600 (+11.057%) 空頭頭寸 167.11 千港元;比例 0.887% 收於 136.3 港元,漲 10.8%
TYK 藥品-B (02410.HK) +0.830 (+10.921%) 空頭頭寸 1.29 百萬港元;比例 2.950% 收於 8.42 港元,漲 10.8%
中國黃金國際 (02099.HK) +14.700 (+10.316%) 空頭頭寸 39.35 百萬港元;比例 13.310% 收於 157.7 港元,漲 10.7%
招金礦業 (01818.HK) +1.860 (+10.054%) 空頭頭寸 45.09 百萬港元;比例 17.202% 收於 20.36 港元,漲 10.1%
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭頭寸數據截至 2026-07-21 12:25。)
