我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。恒生指數收盤下跌 239 點,報 24,892 點,而恒生科技指數下跌 146 點,報 4,668 點。市場成交額達到 3127.6 億港元。騰訊股價下跌超過 7%,而滙豐控股和海豐國際創下新高。主要個股表現包括網易(-7.4%)、地平線機器人(+5.8%)和信義光能(+5.9%)
收盤時,恒生指數下跌 239 點,跌幅 1.0%,報 24,892 點。恒生科技指數下跌 146 點,跌幅 3.0%,報 4,668 點。恒生中國企業指數下跌 109 點,跌幅 1.3%,報 8,251 點。市場成交額達到 3127.6 億港元。
活躍重磅股:
騰訊控股 (00700.HK) -33.400 (-7.046%) 空頭頭寸 30 億港元;比例 17.058% 收於 440.6 港元,下跌 7%
阿里巴巴 (09988.HK) -3.600 (-3.077%) 空頭頭寸 17.6 億港元;比例 22.709% 收於 113.6 港元,下跌 2.9%
小米集團 (01810.HK) -0.660 (-2.407%) 空頭頭寸 6.6949 億港元;比例 31.118% 收於 26.68 港元,下跌 2.7%
美團 (03690.HK) -1.450 (-1.702%) 空頭頭寸 4.2606 億港元;比例 22.680% 收於 83.65 港元,下跌 1.8%
恒生指數及恒生中國企業指數成分股動態:
網易 (09999.HK) -16.400 (-7.869%) 空頭頭寸 3.2044 億港元;比例 28.140% 收於 193 港元,下跌 7.4%
地平線機器人-W (09660.HK) +0.260 (+5.843%) 空頭頭寸 1.9456 億港元;比例 30.516% 收於 4.75 港元,上漲 6.7%
信義光能 (00968.HK) +0.120 (+5.882%) 空頭頭寸 3650 萬港元;比例 29.511% 收於 2.17 港元,上漲 6.4%
老鋪黃金 (06181.HK) +22.400 (+5.983%) 空頭頭寸 7828 萬港元;比例 16.733% 收於 397.2 港元,上漲 6.1%
紫金礦業 (02899.HK) +1.960 (+6.218%) 空頭頭寸 8.6676 億港元;比例 36.422% 收於 33.42 港元,上漲 6%
快手-W (01024.HK) -2.120 (-4.701%) 空頭頭寸 2.2163 億港元;比例 22.701% 收於 42.7 港元,下跌 5.3%
中礦資源 (03993.HK) +0.680 (+4.104%) 空頭頭寸 1.7029 億港元;比例 24.731% 收於 17.36 港元,上漲 4.8%
中國生物製藥 (01177.HK) +0.260 (+5.088%) 空頭頭寸 1.2682 億港元;比例 35.918% 收於 5.35 港元,上漲 4.7%
艾克索 (09926.HK) +4.400 (+4.651%) 空頭頭寸 1.4901 億港元;比例 18.234% 收於 98.9 港元,上漲 4.5%
百勝中國 (09987.HK) -15.400 (-4.420%) 空頭頭寸 1.1201 億港元;比例 45.954% 收於 335 港元,下跌 3.8%
貝殼-W (02423.HK) -1.420 (-3.220%) 空頭頭寸 2684 萬港元;比例 11.252% 收於 42.42 港元,下跌 3.8%
吉利汽車 (00175.HK) -0.730 (-3.921%) 空頭頭寸 1.7449 億港元;比例 37.382% 收於 17.93 港元,下跌 3.7%
聯想集團 (00992.HK) +0.720 (+3.098%) 空頭頭寸 5.5746 億港元;比例 27.007% 收於 24.1 港元,上漲 3.7%
海底撈 (06862.HK) -0.390 (-3.319%) 空頭頭寸 3047 萬港元;比例 25.426% 收於 11.34 港元,下跌 3.5%
中芯國際 (00981.HK) -2.950 (-3.907%) 空頭頭寸 9.4988 億港元;比例 20.467% 收於 72.9 港元,下跌 3.4%
小鵬-W (09868.HK) -1.700 (-3.276%) 空頭頭寸 8064 萬港元;比例 32.214% 收於 50.25 港元,下跌 3.2%
新東方 (09901.HK) -3.260 (-8.249%) 空頭頭寸 1383 萬港元;比例 25.493% 收於 38.3 港元,下跌 3.1%
滙豐控股 (00005.HK) +2.000 (+1.278%) 空頭頭寸 1.6939 億港元;比例 20.159% 收於 158.9 港元,上漲 1.5%,創下新高
恒生指數及恒生科技指數成分股動態:
特步國際 (06110.HK) -0.460 (-24.084%) 空頭頭寸 2289 萬港元;比例 12.564% 收於 1.45 港元,下跌 24.1%
凱寶科技 (01888.HK) -7.520 (-15.825%) 空頭頭寸 1.9169 億港元;比例 7.089% 收於 40.26 港元,下跌 15.3%
靈寶黃金 (03330.HK) +2.340 (+14.046%) 空頭頭寸 6140 萬港元;比例 8.716% 收於 19.18 港元,上漲 15.1%
智達科技 (02650.HK) -3.050 (-15.235%) 收於 17 港元,下跌 15.1%
易鑫 (02858.HK) -0.200 (-12.658%) 空頭頭寸 582 萬港元;比例 19.930% 收於 1.37 港元,下跌 13.3%
新興物流 (02562.HK) +0.180 (+13.235%) 收於 1.54 港元,上漲 13.2%
IFBH (06603.HK) +0.630 (+10.862%) 收於 6.5 港元,上漲 12.1%
YOFC (06869.HK) -15.000 (-10.563%) 空頭頭寸 2.4528 億港元;比例 10.193% 收於 127.4 港元,下跌 10.3%
金寶控股 (00148.HK) -5.800 (-10.167%) 空頭頭寸 1.1045 億港元;比例 8.307% 收於 51.25 港元,下跌 10.2%
海豐國際 (01308.HK) +1.300 (+3.542%) 空頭頭寸 966 萬港元;比例 8.161% 收於 37.88 港元,上漲 3.2%,創下新高
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭數據截至 2026 年 7 月 22 日 12:25。)
