longbridgelongbridge
  • 平台特色
    特色
    投資產品私人財富管理交易工具行情服務分析工具資訊服務開發者平台
    賬戶類型
    個人客戶機構客戶
  • Café
longbridge
© 2026 Longbridge|服務條款隱私政策

恒生指數下跌 318 點;恒生科技指數下跌 79 點;阿里巴巴下跌超過 5%;中銀香港、大新銀行集團、TCL 電子和太古股份公司 A 創下新高

AASTOCKS News
2026年7月24日 凌晨04:19
LongbridgeAI我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。

香港恒生指數下跌 1.3%,報 24,891 點,而恒生科技指數下跌 1.7%。主要科技股普遍下跌,阿里巴巴下跌超過 5%,騰訊下跌 2.7%,同時出現了顯著的空頭賣出活動。相反,幾隻金融和工業股票創下新高,包括中國銀行(香港)、大新銀行、TCL 電子和太古股份公司 A

在中午收盤時,恒生指數下跌 318 點,或 1.3%,至 24,891 點。恒生科技指數下跌 79 點,或 1.7%,至 4,619 點。恒生中國企業指數下跌 94 點,或 1.1%,至 8,258 點。

活躍重磅股:

阿里巴巴 (09988.HK) -6.000 (-5.222%) 空頭頭寸 $884.88M; 比率 14.868% 收於 $108.9,下跌 5.2%

騰訊 (00700.HK) -12.000 (-2.695%) 空頭頭寸 $1.37B; 比率 13.444% 收於 $433.2,下跌 2.7%

小米 (01810.HK) -0.520 (-1.916%) 空頭頭寸 $630.67M; 比率 26.928% 收於 $26.62,下跌 1.9%

美團 (03690.HK) -0.850 (-0.974%) 空頭頭寸 $1.10B; 比率 19.875% 收於 $86.45,下跌 1%

恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:

老鋪黃金 (06181.HK) -28.200 (-7.194%) 空頭頭寸 $118.70M; 比率 30.056% 收於 $363.8,下跌 7.2%

信義玻璃 (00868.HK) -0.460 (-4.930%) 空頭頭寸 $32.53M; 比率 38.165% 收於 $8.87,下跌 4.9%

中礦資源 (03993.HK) -0.860 (-4.884%) 空頭頭寸 $183.07M; 比率 20.180% 收於 $16.75,下跌 4.9%

中國鋁業 (02600.HK) -0.350 (-4.056%) 空頭頭寸 $119.36M; 比率 14.971% 收於 $8.28,下跌 4.1%

中銀香港 (02388.HK) +1.940 (+4.012%) 空頭頭寸 $122.18M; 比率 25.101% 收於 $50.3,上漲 4%,創下新高

小鵬-W (09868.HK) -1.980 (-3.860%) 空頭頭寸 $178.31M; 比率 24.704% 收於 $49.32,下跌 3.9%

李寧 (02331.HK) -0.570 (-3.851%) 空頭頭寸 $15.44M; 比率 9.072% 收於 $14.23,下跌 3.9%

信義太陽能 (00968.HK) -0.080 (-3.636%) 空頭頭寸 $72.83M; 比率 51.565% 收於 $2.12,下跌 3.6%

康希諾生物 (01093.HK) +0.300 (+3.584%) 空頭頭寸 $91.78M; 比率 37.088% 收於 $8.67,上漲 3.6%

紫金礦業 (02899.HK) -1.180 (-3.520%) 空頭頭寸 $1.12B; 比率 40.762% 收於 $32.34,下跌 3.5%

吉利汽車 (00175.HK) +0.580 (+3.132%) 空頭頭寸 $128.68M; 比率 26.866% 收於 $19.1,上漲 3.1%

恒生醫療指數與恒生科技指數成分股動態:

腦宇宙-B (06681.HK) +0.200 (+11.976%) 空頭頭寸 $224.88K; 比率 0.710% 收於 $1.87,上漲 12%

大新銀行 (00440.HK) +3.000 (+6.951%) 空頭頭寸 $2.09M; 比率 9.897% 收於 $46.16,上漲 7%,創下新高

大新銀行集團 (02356.HK) +0.720 (+5.556%) 空頭頭寸 $165.54K; 比率 1.260% 收於 $13.68,上漲 5.6%,創下新高

TCL 電子 (01070.HK) +0.490 (+3.061%) 空頭頭寸 $17.42M; 比率 6.566% 收於 $16.5,上漲 3.1%,創下新高

太古股份公司 A (00019.HK) +1.050 (+1.126%) 空頭頭寸 $27.75M; 比率 23.377% 收於 $94.3,上漲 1.1%,創下新高

(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭頭寸數據截至 2026-07-23 16:25。)

登錄即免費解鎖1,271字全文

因資訊版權原因,登錄長橋賬戶後方可瀏覽相關內容
感謝您對正版資訊的理解與支持

推薦閱讀

  • 2026年4月10日 凌晨01:33中國 3 月 PPI 連續下降 41 個月後首次上漲
  • 2026年4月3日 凌晨02:22中國 3 月服務業 PMI 回落至 52.1,國內需求支撐擴張延續
  • 2026年3月31日 凌晨01:25特朗普稱海峽關閉也要停戰,油價漲幅收窄、美股期貨轉漲,亞太股市全線下跌,韓國股指跌 4%
  • 2026年3月30日 早上06:30油價衝擊 1 個月,中國資產為何 “更抗打”?
  • 2026年3月26日 早上06:28外資大撤退!亞洲股市或遭遇 2009 年以來最大流出

關聯股票

中銀香港

中銀香港

HK02388

+1.16%

太古股份公司A

太古股份公司A

HK00019

-2.62%

TCL電子

TCL電子

HK01070

-0.58%

LongbridgeAI