longbridgelongbridge
  • 平台特色
    特色
    投資產品私人財富管理交易工具行情服務分析工具資訊服務開發者平台
    賬戶類型
    個人客戶機構客戶
  • Café
longbridge
© 2026 Longbridge|服務條款隱私政策

標普全球市場情報最新發布的按空頭頭寸比例排名的香港股票前十名

AASTOCKS News
2026年7月28日 凌晨02:17
LongbridgeAI我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。

S&P Global Market Intelligence 發佈了截至 7 月 24 日的香港股票空頭賣出數據。恒生指數的平均空頭賣出比例為 1.40%。空頭頭寸前十名股票包括瀾起科技、阿里健康、藍思科技、中興通訊、福萊特玻璃、泡泡瑪特、寧德時代、地平線機器人-W、龍源電力和美的集團,空頭賣出比例在 11.3% 到 42.04% 之間

標普全球市場情報發佈了截至上週五(24 日)的香港股票空頭賣空數據。“空頭賣空比例” 定義為借出股票數量佔總發行股票數量的百分比。目前,恒生指數的整體平均空頭賣空比例為 1.40%。

下表列出了標普全球市場情報最近編制的空頭賣空比例最高的 10 只香港股票:

股票名稱 | 借出股份(百萬)| 過去 7 天變化(%)| 空頭賣空比例(%)| 過去 7 天價格變化(%)

蒙泰科技 (06809.HK) -28.400 (-8.820%) 空頭賣空 $50.32M; 比例 2.901% |15.89|2.30%|20.97%|30.43%

阿里健康 (00241.HK) +0.040 (+1.173%) 空頭賣空 $77.26M; 比例 35.204% |2,583.04|0.31%|15.97%|-0.60%

藍思科技 (06613.HK) -0.140 (-0.630%) 空頭賣空 $4.03M; 比例 0.867% |46.60|-0.65%|15.45%|4.00%

中興通訊 (00763.HK) -0.360 (-1.463%) 空頭賣空 $7.89M; 比例 3.368% |115.45|-0.21%|15.28%|6.04%

福萊特玻璃 (06865.HK) -0.020 (-0.301%) 空頭賣空 $6.00M; 比例 33.085% |59.85|0.18%|13.93%|2.21%

泡泡瑪特 (09992.HK) -1.400 (-0.847%) 空頭賣空 $464.18M; 比例 29.387% |189.24|-0.74%|13.25%|-1.65%

寧德時代 (03750.HK) -17.000 (-2.677%) 空頭賣空 $1.03B; 比例 32.958% |34.65|0.33%|12.93%|2.56%

地平線機器人-W (09660.HK) +0.350 (+7.576%) 空頭賣空 $146.77M; 比例 19.563% |1,758.79|0.72%|12.07%|2.08%

龍源電力 (00916.HK) -0.020 (-0.348%) 空頭賣空 $28.12M; 比例 42.040% |394.04|0.61%|11.86%|7.75%

美的集團 (00300.HK) +0.800 (+0.843%) 空頭賣空 $92.73M; 比例 41.100% |76.44|1.97%|11.3%|2.71%

(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭賣空數據截至 2026-07-27 16:25。)

登錄即免費解鎖606字全文

因資訊版權原因,登錄長橋賬戶後方可瀏覽相關內容
感謝您對正版資訊的理解與支持

關聯股票

中興通訊(ADR)

中興通訊(ADR)

USZTCOY

0.00%

藍思科技

藍思科技

HK06613

-1.16%

泡泡瑪特

泡泡瑪特

HK09992

+0.20%

LongbridgeAI