我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。恒生指數(HSI)在中午收盤時為 25,178 點,下跌 28 點,而恒生科技指數(HSTECH)上漲至 4,709 點。美團和阿里巴巴等主要股票上漲,而老鋪黃金則暴跌超過 22%。中銀香港、大新銀行、太古股份公司 A 和國泰航空創下新高
在午盤收盤時,恒生指數下跌 28 點,或 0.1%,至 25,178 點。恒生科技指數上漲 7 點,或 0.2%,至 4,709 點。恒生中國企業指數上漲 19 點,或 0.2%,至 8,385 點。
活躍重磅股:
美團 (03690.HK) +1.400 (+1.568%) 空頭頭寸 $13.6 億;比例 23.008% 收於 $90.7,上漲 1.6%
阿里巴巴 (09988.HK) +0.700 (+0.631%) 空頭頭寸 $20.7 億;比例 31.994% 收於 $111.7,上漲 0.6%
中國建設銀行 (00939.HK) +0.040 (+0.445%) 空頭頭寸 $5.4305 億;比例 15.436% 收於 $9.03,上漲 0.4%
小米 (01810.HK) +0.120 (+0.418%) 空頭頭寸 $15.0 億;比例 19.122% 收於 $28.8,上漲 0.4%
騰訊 (00700.HK) +0.800 (+0.181%) 空頭頭寸 $10.4 億;比例 16.256% 收於 $443.8,上漲 0.2%
恒生指數及恒生中國企業指數成分股動態:
老鋪黃金 (06181.HK) -90.400 (-22.805%) 空頭頭寸 $8.838 億;比例 21.856% 收於 $306,下跌 22.8%
中國人民保險 (02328.HK) +1.070 (+7.119%) 空頭頭寸 $3.954 億;比例 24.315% 收於 $16.1,上漲 7.1%
HORIZONROBOT-W(09660.HK) +0.240 (+5.195%) 空頭頭寸 $1.4677 億;比例 19.563% 收於 $4.86,上漲 5.2%
寧德時代 (03750.HK) -29.000 (-4.567%) 空頭頭寸 $10.3 億;比例 32.958% 收於 $606,下跌 4.6%
周大福 (01929.HK) -0.540 (-4.289%) 空頭頭寸 $8.993 億;比例 51.654% 收於 $12.05,下跌 4.3%
網易 (09999.HK) +7.900 (+4.136%) 空頭頭寸 $3.3225 億;比例 32.023% 收於 $198.9,上漲 4.1%
聯想集團 (00992.HK) -0.960 (-3.947%) 空頭頭寸 $2.7998 億;比例 22.836% 收於 $23.36,下跌 3.9%
百勝中國 (09987.HK) +11.800 (+3.408%) 空頭頭寸 $5.555 億;比例 24.622% 收於 $358,上漲 3.4%
泡泡瑪特 (09992.HK) -5.600 (-3.390%) 空頭頭寸 $46.418 億;比例 29.387% 收於 $159.6,下跌 3.4%
鋁業公司 (02600.HK) -0.280 (-3.361%) 空頭頭寸 $3.801 億;比例 20.387% 收於 $8.05,下跌 3.4%
百度-SW(09888.HK) -3.500 (-3.356%) 空頭頭寸 $1.9251 億;比例 27.985% 收於 $100.8,下跌 3.4%
京東 (09618.HK) +3.900 (+3.272%) 空頭頭寸 $1.1255 億;比例 18.741% 收於 $123.1,上漲 3.3%
康師傅 (00322.HK) +0.360 (+3.158%) 空頭頭寸 $2610 萬;比例 18.563% 收於 $11.76,上漲 3.2%
創科實業 (00669.HK) -4.000 (-3.079%) 空頭頭寸 $2.3752 億;比例 30.994% 收於 $125.9,下跌 3.1%
中礦資源 (03993.HK) -0.510 (-3.029%) 空頭頭寸 $7991 萬;比例 15.014% 收於 $16.33,下跌 3%
中銀香港 (02388.HK) +0.350 (+0.679%) 空頭頭寸 $1.4247 億;比例 16.866% 收於 $51.9,上漲 0.7%,創下新高
恒生指數及恒生科技指數成分股動態:
量子集團 (02685.HK) -3.390 (-24.672%) 空頭頭寸 $1.226K;比例 0.003% 收於 $10.39,下跌 24.4%
KB LAMINATES(01888.HK) -6.620 (-16.476%) 空頭頭寸 $2.7708 億;比例 7.143% 收於 $33.56,下跌 16.5%
ASMPT(00522.HK) -21.000 (-12.995%) 空頭頭寸 $3.619 億;比例 7.768% 收於 $140.6,下跌 13%
金寶通控股 (00148.HK) -6.020 (-12.542%) 空頭頭寸 $1.3406 億;比例 7.454% 收於 $41.98,下跌 12.5%
光纖光纜 (06869.HK) -15.700 (-12.490%) 空頭頭寸 $3.5560 億;比例 12.297% 收於 $110,下跌 12.5%
TIME INTERCON(01729.HK) -1.780 (-11.812%) 空頭頭寸 $2250 萬;比例 10.631% 收於 $13.27,下跌 11.9%
WELLCELL HOLD(02477.HK) +0.020 (+11.696%) 空頭頭寸 $613.96K;比例 1.342% 收於 $0.191,上漲 11.7%
ILUVATAR COREX(09903.HK) -61.000 (-10.218%) 空頭頭寸 $1.4343 億;比例 12.801% 收於 $536,下跌 10.2%
WASION HOLDINGS(03393.HK) -1.970 (-10.165%) 空頭頭寸 $834 萬;比例 19.629% 收於 $17.41,下跌 10.2%
大新銀行集團 (02356.HK) +0.500 (+3.385%) 空頭頭寸 $286 萬;比例 3.123% 收於 $15.27,上漲 3.4%,創下新高
太古股份公司 A(00019.HK) +1.700 (+1.795%) 空頭頭寸 $2673 萬;比例 41.004% 收於 $96.4,上漲 1.8%,創下新高
國泰航空 (00293.HK) +0.240 (+1.668%) 空頭頭寸 $1.6148 億;比例 51.737% 收於 $14.63,上漲 1.7%,創下新高
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭頭寸數據截至 2026-07-27 16:25。)
