longbridgelongbridge
  • 平台特色
    特色
    投資產品私人財富管理交易工具行情服務分析工具資訊服務開發者平台
    賬戶類型
    個人客戶機構客戶
  • Café
longbridge
© 2026 Longbridge|服務條款隱私政策

恒生指數收於 25,310 點,上漲 103 點;恒生科技指數收於 4,730 點,上漲 28 點;老鋪黃金下跌超過 23%;建設銀行、美的集團、工商銀行、中銀香港和大新銀行集團創下新高;市場成交額上升

AASTOCKS News
2026年7月28日 早上08:22
LongbridgeAI我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。

恒生指數收於 25,310 點,上漲 103 點(0.4%),恒生科技指數上漲 28 點(0.6%),至 4,730 點。市場成交額達到 2506.3 億港元。建設銀行、美的集團、工商銀行、中銀香港和大新銀行集團等主要股票創下新高。相反,老鋪黃金暴跌超過 23%。其他值得注意的股票包括小米、美團、騰訊和阿里巴巴上漲,而寧德時代和聯想集團下跌

收盤時,恒生指數上漲 103 點,或 0.4%,至 25,310 點。恒生科技指數上漲 28 點,或 0.6%,至 4,730 點。恒生中國企業指數上漲 70 點,或 0.8%,至 8,436 點。市場成交額達到 2506.3 億港元。

活躍藍籌股:

小米 (01810.HK) +0.760 (+2.650%) 空頭頭寸 9.0714 億港元;比例 23.616% 收於 29.26 港元,上漲 2%

建設銀行 (00939.HK) +0.150 (+1.669%) 空頭頭寸 2.6300 億港元;比例 12.608% 收於 9.13 港元,上漲 1.6%,創下新高

美團 (03690.HK) +0.950 (+1.064%) 空頭頭寸 5.2192 億港元;比例 16.349% 收於 90.3 港元,上漲 1.1%

騰訊 (00700.HK) +3.800 (+0.858%) 空頭頭寸 6.1163 億港元;比例 13.596% 收於 447.2 港元,上漲 0.9%

阿里巴巴 (09988.HK) +0.800 (+0.721%) 空頭頭寸 9.1562 億港元;比例 16.073% 收於 112 港元,上漲 0.9%

恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:

老鋪黃金 (06181.HK) -94.200 (-23.764%) 空頭頭寸 2.7258 億港元;比例 17.519% 收於 302.2 港元,下跌 23.8%

HORIZONROBOT-W (09660.HK) +0.330 (+7.143%) 空頭頭寸 1.4509 億港元;比例 12.180% 收於 5 港元,上漲 8.2%

中國人民保險財險 (02328.HK) +1.070 (+7.119%) 空頭頭寸 1.0051 億港元;比例 19.591% 收於 16.22 港元,上漲 7.9%

寧德時代 (03750.HK) -26.500 (-4.173%) 空頭頭寸 4.4314 億港元;比例 39.345% 收於 603.5 港元,下跌 5%

網易 (09999.HK) +6.900 (+3.613%) 空頭頭寸 2.8220 億港元;比例 34.496% 收於 199.6 港元,上漲 4.5%

京東 (09618.HK) +3.900 (+3.272%) 空頭頭寸 2.4387 億港元;比例 35.557% 收於 124.1 港元,上漲 4.1%

周大福 (01929.HK) -0.610 (-4.845%) 空頭頭寸 3487 萬港元;比例 29.456% 收於 12.08 港元,下跌 4.1%

農夫山泉 (09633.HK) +3.600 (+8.924%) 空頭頭寸 4549 萬港元;比例 32.084% 收於 41.86 港元,上漲 3.8%

百勝中國 (09987.HK) +16.800 (+4.853%) 空頭頭寸 4105 萬港元;比例 29.378% 收於 359.2 港元,上漲 3.8%

聯想集團 (00992.HK) -1.420 (-5.839%) 空頭頭寸 2.7085 億港元;比例 22.332% 收於 23.42 港元,下跌 3.7%

恆安國際 (01044.HK) +2.080 (+8.791%) 空頭頭寸 1089 萬港元;比例 25.389% 收於 24.52 港元,上漲 3.6%

理想汽車 (02015.HK) +1.600 (+3.328%) 空頭頭寸 5906 萬港元;比例 15.311% 收於 49.68 港元,上漲 3.3%

康師傅 (00322.HK) +0.460 (+4.035%) 空頭頭寸 1100 萬港元;比例 15.771% 收於 11.77 港元,上漲 3.2%

百威亞太 (01876.HK) +0.230 (+3.490%) 空頭頭寸 972 萬港元;比例 30.714% 收於 6.79 港元,上漲 3%

美的集團 (00300.HK) +1.500 (+1.581%) 空頭頭寸 7394 萬港元;比例 51.450% 收於 96.35 港元,上漲 1.6%,創下新高

工商銀行 (01398.HK) +0.070 (+0.960%) 空頭頭寸 6856 萬港元;比例 9.129% 收於 7.36 港元,上漲 1%,創下新高

中銀香港 (02388.HK) -0.100 (-0.194%) 空頭頭寸 9690 萬港元;比例 25.335% 收於 51.85 港元,上漲 0.6%,創下新高

恒生指數與恒生科技指數成分股動態:

量子集團 (02685.HK) -7.830 (-56.987%) 收於 5.9 港元,下跌 57.1%

KB 層壓板 (01888.HK) -6.680 (-16.625%) 空頭頭寸 2.0598 億港元;比例 10.265% 收於 33.74 港元,下跌 16%

時間互聯 (01729.HK) -2.240 (-14.864%) 空頭頭寸 2620 萬港元;比例 15.242% 收於 12.83 港元,下跌 14.9%

ILUVATAR COREX (09903.HK) -87.000 (-14.573%) 空頭頭寸 1.0342 億港元;比例 14.689% 收於 511 港元,下跌 14.4%

ASMPT (00522.HK) -21.800 (-13.490%) 空頭頭寸 1744 萬港元;比例 4.499% 收於 139.5 港元,下跌 13.7%

GENFLEET-B (02595.HK) -4.440 (-13.382%) 空頭頭寸 55.904 萬港元;比例 1.455% 收於 28.78 港元,下跌 13.3%

YOFC (06869.HK) -17.600 (-14.002%) 空頭頭寸 1.2719 億港元;比例 6.165% 收於 109.3 港元,下跌 13%

金寶通控股 (00148.HK) -6.220 (-12.958%) 空頭頭寸 7233 萬港元;比例 6.280% 收於 42.22 港元,下跌 12%

智達科技 (02650.HK) -1.840 (-11.956%) 收於 13.55 港元,下跌 12%

FIT HON TENG (06088.HK) -0.610 (-11.091%) 空頭頭寸 1012 萬港元;比例 10.256% 收於 4.86 港元,下跌 11.6%

BIREN TECH (06082.HK) -3.920 (-11.264%) 空頭頭寸 2787 萬港元;比例 6.456% 收於 30.92 港元,下跌 11.1%

XUNCE (03317.HK) -13.100 (-10.826%) 空頭頭寸 371.32 萬港元;比例 0.130% 收於 108.2 港元,下跌 10.6%

WASION HOLDINGS (03393.HK) -1.860 (-9.598%) 空頭頭寸 344 萬港元;比例 19.996% 收於 17.37 港元,下跌 10.4%

INSILICO (03696.HK) -4.520 (-9.464%) 空頭頭寸 2176 萬港元;比例 8.048% 收於 42.9 港元,下跌 10.2%

PEGBIO CO-B (02565.HK) -0.640 (-10.095%) 空頭頭寸 5760 港元;比例 0.020% 收於 5.7 港元,下跌 10.1%

大新銀行集團 (02356.HK) +0.520 (+3.521%) 空頭頭寸 59.549 萬港元;比例 1.498% 收於 15.29 港元,上漲 3.5%,創下新高

(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭數據截至 2026-07-28 12:25。)

登錄即免費解鎖2,807字全文

因資訊版權原因,登錄長橋賬戶後方可瀏覽相關內容
感謝您對正版資訊的理解與支持

關聯股票

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA UNSP ADR EACH REPR 20 ORD SHS

INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA UNSP ADR EACH REPR 20 ORD SHS

USIDCBY

+0.05%

聯想集團(ADR)

聯想集團(ADR)

USLNVGY

+2.81%

建設銀行(ADR)

建設銀行(ADR)

USCICHY

0.00%

LongbridgeAI