---
title: "Renasant 公司公佈 2026 年第二季度財報 | RNST 股票新聞"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/294110705.md"
description: "Renasant Corporation（紐約證券交易所代碼：RNST）報告了 2026 年第二季度淨收入為 8710 萬美元，稀釋每股收益為 0.94 美元。儘管費用增加，公司強調盈利能力強於去年同期，主要得益於貸款和非利息收入的增加。主要進展包括每股股息增加至 0.24 美元、6000 萬美元的股票回購以及完成 3 億美元的次級債務發行。信用質量保持穩定，覆蓋率有所改善"
datetime: "2026-07-28T12:31:00.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/294110705.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/294110705.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/294110705.md)
generator: "portal-rs"
---

# Renasant 公司公佈 2026 年第二季度財報 | RNST 股票新聞

在 Google 搜索和 AI 答案中查看更多来自 StockTitan 的信息。将 StockTitan 添加为首选来源 · 打开 Google

在 Google 上添加

密西西比州图佩洛，2026年7月28日（全球新闻稿）—— Renasant Corporation（纽约证券交易所代码：RNST）（“公司”）今天公布了 2026 年第二季度的财务业绩。

|                         |                |                |                |        |                |                |   |  |   |         |   |         |   |
| ----------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | ------ | -------------- | -------------- | - |  | - | ------- | - | ------- | - |
| （以千美元计，除每股收益外）          | **截至三个月**      |                | **截至六个月**      |        |                |                |   |  |   |         |   |         |   |
|                         | **2026年6月30日** | **2026年3月31日** | **2025年6月30日** |        | **2026年6月30日** | **2025年6月30日** |   |  |   |         |   |         |   |
| **净收入和每股收益：**           |                |                |                |        |                |                |   |  |   |         |   |         |   |
| 净收入                     | $              | 87,091         | $              | 88,228 | $              | 1,018          |   |  | $ | 175,319 | $ | 42,536  |   |
| 与合并和转换相关的费用（税后）         |                | —              |                | —      |                | (15,935        | ) |  |   | —       |   | (16,527 | ) |
| 第一天收购准备金（税后）            |                | —              |                | —      |                | (50,026        | ) |  |   | —       |   | (50,026 | ) |
| 基本每股收益                  |                | 0.95           |                | 0.94   |                | 0.01           |   |  |   | 1.89    |   | 0.54    |   |
| 稀释每股收益                  |                | 0.94           |                | 0.94   |                | 0.01           |   |  |   | 1.88    |   | 0.53    |   |
| 调整后的稀释每股收益（非 GAAP）（1）   |                | 0.94           |                | 0.93   |                | 0.69           |   |  |   | 1.88    |   | 1.36    |   |
| 合并和转换相关费用对稀释每股收益的影响（税后） |                | —              |                | —      |                | (0.17          | ) |  |   | —       |   | (0.21   | ) |
| 第一天收购准备金对稀释每股收益的影响（税后）  |                | —              |                | —      |                | (0.53          | ) |  |   | —       |   | (0.63   | ) |
|                         |                |                |                |        |                |                |   |  |   |         |   |         |   |

“第二季度的业绩表现强劲，加上第一季度，我们已经有六个月的财务表现远超去年水平。我们相信我们的团队运作良好，并已为我们在整个业务范围内继续实现强劲盈利奠定了基础，” 公司总裁兼首席执行官 Kevin D. Chapman 说道。

***季度亮点***

*收益*

-   2026 年第二季度的净收入为 8710 万美元；稀释每股收益和调整后的稀释每股收益（非 GAAP）（1）均为 0.94 美元
-   2026 年第二季度的净利息收入（完全税收等效基础）为 2.277 亿美元，较上季度下降 80 万美元
-   2026 年第二季度的净利息利润率（完全税收等效基础）为 3.83%，较上季度下降 4 个基点。调整后的净利息利润率（非 GAAP）（1）持平于 3.61%
-   2026 年第二季度的总存款成本为 1.96%，较上季度上升 2 个基点
-   非利息收入较上季度增加 90 万美元
-   抵押贷款银行收入较上季度下降 30 万美元。抵押贷款部门在 2026 年第二季度产生了 611.6 百万美元的利率锁定量，较上季度增加 6930 万美元。2026 年第二季度的销售收益率为 1.57%，较上季度下降 28 个基点
-   非利息支出较上季度增加 620 万美元，主要受市场估值相关的递延补偿计提、健康保险索赔增加和年度绩效提升的推动

*资产负债表*

-   贷款较上季度增加 2.209 亿美元，年化净贷款增长率为 4.7%。其中包括 Renasant Bank 的子公司 Republic Business Credit 在本季度收购的 5830 万美元贷款组合
-   证券较上季度增加 930 万美元。公司在第二季度购买了 1.624 亿美元的证券，但由于公司可供出售投资组合的公允市场价值调整为负 930 万美元，以及与本金支付、赎回和到期相关的现金流为 1.465 亿美元，因此抵消了这一购买
-   截至2026年6月30日，存款较上季度减少 3.984 亿美元。公共基金存款的季节性流出占减少的 3677 万美元。非利息存款较上季度减少 1.454 亿美元，占截至2026年6月30日总存款的 23.2%，而截至2026年3月31日为 23.5%

*资本和股票回购计划*

-   每股账面价值和每股有形账面价值（非 GAAP）（1）分别较上季度增长 1.7% 和 1.4%
-   自2026年4月28日起，公司每季度现金分红增加至每股 0.24 美元
-   公司有一项 2.5 亿美元的股票回购计划，授权公司以公开市场购买或私下协商交易的方式回购其普通股。该计划将持续到 2026 年 10 月或回购计划下授权的全部金额为止。在 2026 年第二季度，公司以加权平均价格 39.54 美元回购了 6000 万美元的普通股。截至2026年6月30日，回购授权剩余可用金额为 1.018 亿美元 -2026年5月7日，公司完成了一项次级债务发行，发行了 3 亿美元的 6.25% 固定 - 浮动利率次级票据，到期日为 2036 年

*信用质量*

-   公司在 2026 年第二季度记录了 120 万美元和 260 万美元的贷款和未融资承诺的信用损失准备金，分别比上个季度减少了 310 万美元和 120 万美元
-   截至2026年6月30日，贷款的信用损失准备金占总贷款的比例为 1.54%，比上个季度下降了 2 个基点
-   截至2026年6月30日，贷款损失准备金覆盖率，即贷款的信用损失准备金与不良贷款的比例为 158.73%，相比于2026年3月31日的 147.71% 有所上升
-   2026 年第二季度的净贷款冲销为 280 万美元，年化比例为 0.06%
-   截至2026年6月30日，不良贷款占总贷款的比例降至 0.97%，相比于2026年3月31日的 1.06% 有所下降，受到批评的贷款（包括分类贷款和特别关注贷款）占总贷款的比例降至 2.66%，相比于2026年3月31日的 2.77% 有所下降

(1) 这是一项非公认会计原则（non-GAAP）财务指标。本文中披露的所有非 GAAP 财务指标与 GAAP 的对比在本发布末尾的表格中包含。以下 “非 GAAP 财务指标” 标题下的信息解释了公司为何认为本发布中的非 GAAP 财务指标提供有用信息，并描述了公司使用非 GAAP 财务指标的其他目的。

***损益表***

|                                  |                |                |                 |                |                |            |                |                |   |            |  |   |            |   |            |
| -------------------------------- | -------------- | -------------- | --------------- | -------------- | -------------- | ---------- | -------------- | -------------- | - | ---------- |  | - | ---------- | - | ---------- |
| (以千美元计，除每股数据外)                   | **截至三个月**      |                | **截至六个月**       |                |                |            |                |                |   |            |  |   |            |   |            |
|                                  | **2026年6月30日** | **2026年3月31日** | **2025年12月31日** | **2025年9月30日** | **2025年6月30日** |            | **2026年6月30日** | **2025年6月30日** |   |            |  |   |            |   |            |
| **利息收入**                         |                |                |                 |                |                |            |                |                |   |            |  |   |            |   |            |
| 投资贷款                             | $              | 296,346        | $               | 295,397        | $              | 305,604    | $              | 308,110        | $ | 301,794    |  | $ | 591,743    | $ | 498,360    |
| 出售贷款                             |                | 3,329          |                 | 2,876          |                | 3,617      |                | 4,675          |   | 4,639      |  |   | 6,205      |   | 7,647      |
| 证券                               |                | 35,660         |                 | 32,266         |                | 30,232     |                | 30,217         |   | 28,408     |  |   | 67,926     |   | 40,525     |
| 其他                               |                | 5,105          |                 | 7,581          |                | 7,480      |                | 8,096          |   | 9,057      |  |   | 12,686     |   | 17,696     |
| **总利息收入**                        |                | 340,440        |                 | 338,120        |                | 346,933    |                | 351,098        |   | 343,898    |  |   | 678,560    |   | 564,228    |
| **利息支出**                         |                |                |                 |                |                |            |                |                |   |            |  |   |            |   |            |
| 存款                               |                | 106,398        |                 | 103,860        |                | 105,673    |                | 115,573        |   | 111,921    |  |   | 210,258    |   | 191,307    |
| 借款                               |                | 11,288         |                 | 10,701         |                | 13,867     |                | 12,005         |   | 13,118     |  |   | 21,989     |   | 19,865     |
| **总利息支出**                        |                | 117,686        |                 | 114,561        |                | 119,540    |                | 127,578        |   | 125,039    |  |   | 232,247    |   | 211,172    |
| **净利息收入**                        |                | 222,754        |                 | 223,559        |                | 227,393    |                | 223,520        |   | 218,859    |  |   | 446,313    |   | 353,056    |
| **信用损失准备**                       |                |                |                 |                |                |            |                |                |   |            |  |   |            |   |            |
| 贷款损失准备                           |                | 1,166          |                 | 4,224          |                | 5,473      |                | 9,650          |   | 75,400     |  |   | 5,390      |   | 77,450     |
| 未融资承诺准备                          |                | 2,633          |                 | 3,856          |                | 5,462      |                | 800            |   | 5,922      |  |   | 6,489      |   | 8,622      |
| **总信用损失准备**                      |                | 3,799          |                 | 8,080          |                | 10,935     |                | 10,450         |   | 81,322     |  |   | 11,879     |   | 86,072     |
| **扣除信用损失准备后的净利息收入**              |                | 218,955        |                 | 215,479        |                | 216,458    |                | 213,070        |   | 137,537    |  |   | 434,434    |   | 266,984    |
| **非利息收入**                        |                | 51,190         |                 | 50,272         |                | 51,125     |                | 46,026         |   | 48,334     |  |   | 101,462    |   | 84,729     |
| **非利息支出**                        |                | 161,501        |                 | 155,328        |                | 170,750    |                | 183,830        |   | 183,204    |  |   | 316,829    |   | 297,080    |
| **税前收入**                         |                | 108,644        |                 | 110,423        |                | 96,833     |                | 75,266         |   | 2,667      |  |   | 219,067    |   | 54,633     |
| **所得税**                          |                | 21,553         |                 | 22,195         |                | 17,885     |                | 15,478         |   | 1,649      |  |   | 43,748     |   | 12,097     |
| **净收入**                          | $              | 87,091         | $               | 88,228         | $              | 78,948     | $              | 59,788         | $ | 1,018      |  | $ | 175,319    | $ | 42,536     |
|                                  |                |                |                 |                |                |            |                |                |   |            |  |   |            |   |            |
| 调整后的净收入（非 GAAP）(1)               | $              | 87,091         | $               | 88,071         | $              | 86,879     | $              | 72,917         | $ | 65,877     |  | $ | 175,162    | $ | 107,987    |
| 调整后的扣除准备金前净收入（“PPNR”）（非 GAAP）(1) | $              | 112,443        | $               | 118,294        | $              | 118,335    | $              | 103,210        | $ | 103,001    |  | $ | 230,737    | $ | 160,508    |
|                                  |                |                |                 |                |                |            |                |                |   |            |  |   |            |   |            |
| 基本每股收益                           | $              | 0.95           | $               | 0.94           | $              | 0.84       | $              | 0.63           | $ | 0.01       |  | $ | 1.89       | $ | 0.54       |
| 稀释每股收益                           |                | 0.94           |                 | 0.94           |                | 0.83       |                | 0.63           |   | 0.01       |  |   | 1.88       |   | 0.53       |
| 调整后的稀释每股收益（非 GAAP）(1)            |                | 0.94           |                 | 0.93           |                | 0.91       |                | 0.77           |   | 0.69       |  |   | 1.88       |   | 1.36       |
| 平均基本流通股数                         |                | 91,650,415     |                 | 93,693,615     |                | 94,469,544 |                | 94,623,551     |   | 94,580,927 |  |   | 92,666,370 |   | 79,209,073 |
| 平均稀释流通股数                         |                | 92,220,282     |                 | 94,228,343     |                | 95,172,380 |                | 95,284,603     |   | 95,136,160 |  |   | 93,219,350 |   | 79,671,775 |
| 每普通股现金分红                         | $              | 0.24           | $               | 0.23           | $              | 0.23       | $              | 0.22           | $ | 0.22       |  | $ | 0.47       | $ | 0.44       |
|                                  |                |                |                 |                |                |            |                |                |   |            |  |   |            |   |            |

(1) 这是一项非公认会计原则（non-GAAP）财务指标。本文中披露的所有非 GAAP 财务指标与 GAAP 的对比在本发布末尾的表格中包含。以下 “非 GAAP 财务指标” 标题下的信息解释了公司为何认为本发布中的非 GAAP 财务指标提供有用信息，并描述了公司使用非 GAAP 财务指标的其他目的。

***绩效比率***

|                          |                |                |                 |                |                |   |                |                |         |   |  |       |   |       |   |
| ------------------------ | -------------- | -------------- | --------------- | -------------- | -------------- | - | -------------- | -------------- | ------- | - |  | ----- | - | ----- | - |
|                          | **截至三个月**      |                | **截至六个月**       |                |                |   |                |                |         |   |  |       |   |       |   |
|                          | **2026年6月30日** | **2026年3月31日** | **2025年12月31日** | **2025年9月30日** | **2025年6月30日** |   | **2026年6月30日** | **2025年6月30日** |         |   |  |       |   |       |   |
| 平均资产回报率                  | 1.30           | %              | 1.33            | %              | 1.17           | % | 0.90           | %              | 0.02    | % |  | 1.32  | % | 0.39  | % |
| 调整后的平均资产回报率（非 GAAP）(1)   | 1.30           |                | 1.33            |                | 1.29           |   | 1.09           |                | 1.01    |   |  | 1.32  |   | 0.98  |   |
| 平均有形资产回报率（非 GAAP）(1)     | 1.48           |                | 1.51            |                | 1.35           |   | 1.06           |                | 0.13    |   |  | 1.50  |   | 0.48  |   |
| 调整后的平均有形资产回报率（非 GAAP）(1) | 1.48           |                | 1.51            |                | 1.47           |   | 1.27           |                | 1.18    |   |  | 1.50  |   | 1.12  |   |
| 平均股本回报率                  | 9.07           |                | 9.20            |                | 8.14           |   | 6.25           |                | 0.11    |   |  | 9.14  |   | 2.66  |   |
| 调整后的平均股本回报率（非 GAAP）(1)   | 9.07           |                | 9.19            |                | 8.95           |   | 7.62           |                | 7.06    |   |  | 9.13  |   | 6.76  |   |
| 平均有形股本回报率（非 GAAP）(1)     | 16.25          |                | 16.36           |                | 14.80          |   | 11.87          |                | 1.43    |   |  | 16.30 |   | 5.24  |   |
| 调整后的平均有形股本回报率（非 GAAP）(1) | 16.25          |                | 16.33           |                | 16.18          |   | 14.22          |                | 13.50   |   |  | 16.29 |   | 12.10 |   |
| 效率比率（完全应税等值）             | 57.92          |                | 55.73           |                | 60.23          |   | 67.05          |                | 67.59   |   |  | 56.83 |   | 66.78 |   |
| 调整后的效率比率（非 GAAP）(1)      | 54.92          |                | 52.82           |                | 53.52          |   | 57.51          |                | 57.07   |   |  | 53.87 |   | 59.95 |   |
| 股息支付比率                   | 25.26          |                | 24.47           |                | 27.38          |   | 34.92          |                | 2200.00 |   |  | 24.87 |   | 81.48 |   |
|                          |                |                |                 |                |                |   |                |                |         |   |  |       |   |       |   |

***资本和资产负债表比率***

|                     |                |                |                 |                |                |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |
| ------------------- | -------------- | -------------- | --------------- | -------------- | -------------- | - | - | ---------- | - | - | ---------- | - | - | ---------- | - |
|                     | **截至**         |                |                 |                |                |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |
|                     | **2026年6月30日** | **2026年3月31日** | **2025年12月31日** | **2025年9月30日** | **2025年6月30日** |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |
| 流通股数                |                | 91,403,230     |                 |                | 92,881,329     |   |   | 94,636,207 |   |   | 95,020,881 |   |   | 95,019,311 |   |
| 每股市场价值              | $              | 42.54          |                 | $              | 36.13          |   | $ | 35.22      |   | $ | 36.89      |   | $ | 35.93      |   |
| 每股账面价值              |                | 42.35          |                 |                | 41.63          |   |   | 41.05      |   |   | 40.26      |   |   | 39.77      |   |
| 每股有形账面价值（非 GAAP）(1) |                | 25.34          |                 |                | 25.00          |   |   | 24.65      |   |   | 23.77      |   |   | 23.10      |   |
| 股东权益占资产比率           |                | 14.34          | %               |                | 14.27          | % |   | 14.52      | % |   | 14.31      | % |   | 14.19      | % |
| 有形普通股本比率（非 GAAP）(1) |                | 9.10           |                 |                | 9.08           |   |   | 9.26       |   |   | 8.98       |   |   | 8.77       |   |
| 杠杆比率 (2)            |                | 9.55           |                 |                | 9.54           |   |   | 9.61       |   |   | 9.46       |   |   | 9.36       |   |
| 普通股一级资本比率 (2)       |                | 11.06          |                 |                | 11.22          |   |   | 11.24      |   |   | 11.04      |   |   | 11.08      |   |
| 一级风险基础资本比率 (2)      |                | 11.06          |                 |                | 11.22          |   |   | 11.24      |   |   | 11.04      |   |   | 11.08      |   |
| 总风险基础资本比率 (2)       |                | 15.94          |                 |                | 14.77          |   |   | 14.78      |   |   | 14.88      |   |   | 14.97      |   |
|                     |                |                |                 |                |                |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |

(1) 这是一个非 GAAP 财务指标。本文中披露的所有非 GAAP 财务指标与 GAAP 的对账在本文末尾的表格中包含。以下 “非 GAAP 财务指标” 标题下的信息解释了公司为何认为本文中的非 GAAP 财务指标提供有用信息，并描述了公司使用非 GAAP 财务指标的其他目的。

(2) 初步数据

***非利息收入和非利息支出***

|            |                |                |                 |                |                |         |                |                |   |         |  |   |         |   |         |
| ---------- | -------------- | -------------- | --------------- | -------------- | -------------- | ------- | -------------- | -------------- | - | ------- |  | - | ------- | - | ------- |
| （单位：千美元）   | **截至三个月**      |                | **截至六个月**       |                |                |         |                |                |   |         |  |   |         |   |         |
|            | **2026年6月30日** | **2026年3月31日** | **2025年12月31日** | **2025年9月30日** | **2025年6月30日** |         | **2026年6月30日** | **2025年6月30日** |   |         |  |   |         |   |         |
| **非利息收入**  |                |                |                 |                |                |         |                |                |   |         |  |   |         |   |         |
| 存款账户服务费    | $              | 14,516         | $               | 14,740         | $              | 14,535  | $              | 13,416         | $ | 13,618  |  | $ | 29,256  | $ | 23,982  |
| 费用和佣金      |                | 5,471          |                 | 4,654          |                | 5,192   |                | 4,167          |   | 6,650   |  |   | 10,125  |   | 10,437  |
| 财富管理收入     |                | 9,073          |                 | 8,678          |                | 8,572   |                | 8,217          |   | 7,345   |  |   | 17,751  |   | 14,412  |
| 抵押贷款银行收入   |                | 9,178          |                 | 9,435          |                | 8,924   |                | 9,017          |   | 11,263  |  |   | 18,613  |   | 19,410  |
| BOLI 收入    |                | 4,608          |                 | 3,689          |                | 3,697   |                | 4,235          |   | 3,383   |  |   | 8,297   |   | 6,312   |
| 其他         |                | 8,344          |                 | 9,076          |                | 10,205  |                | 6,974          |   | 6,075   |  |   | 17,420  |   | 10,176  |
| **总非利息收入** | $              | 51,190         | $               | 50,272         | $              | 51,125  | $              | 46,026         | $ | 48,334  |  | $ | 101,462 | $ | 84,729  |
| **非利息支出**  |                |                |                 |                |                |         |                |                |   |         |  |   |         |   |         |
| 工资和员工福利    | $              | 96,228         | $               | 91,749         | $              | 98,082  | $              | 98,982         | $ | 99,542  |  | $ | 187,977 | $ | 171,499 |
| 数据处理       |                | 5,037          |                 | 5,221          |                | 5,636   |                | 5,541          |   | 5,438   |  |   | 10,258  |   | 9,527   |
| 净占用和设备     |                | 18,018         |                 | 18,031         |                | 16,123  |                | 18,415         |   | 17,359  |  |   | 36,049  |   | 29,113  |
| 其他不动产      |                | 453            |                 | 1,399          |                | 481     |                | 328            |   | 157     |  |   | 1,852   |   | 842     |
| 专业费用       |                | 4,518          |                 | 4,402          |                | 4,327   |                | 3,435          |   | 4,223   |  |   | 8,920   |   | 7,107   |
| 广告和公共关系    |                | 4,677          |                 | 4,599          |                | 4,314   |                | 5,254          |   | 4,490   |  |   | 9,276   |   | 8,787   |
| 无形资产摊销     |                | 8,370          |                 | 8,220          |                | 8,465   |                | 8,674          |   | 8,884   |  |   | 16,590  |   | 9,964   |
| 通信         |                | 3,566          |                 | 4,009          |                | 4,493   |                | 3,955          |   | 3,184   |  |   | 7,575   |   | 5,217   |
| 合并和转换相关费用  |                | —              |                 | —              |                | 10,567  |                | 17,494         |   | 20,479  |  |   | —       |   | 21,270  |
| 其他         |                | 20,634         |                 | 17,698         |                | 18,262  |                | 21,752         |   | 19,448  |  |   | 38,332  |   | 33,754  |
| **总非利息支出** | $              | 161,501        | $               | 155,328        | $              | 170,750 | $              | 183,830        | $ | 183,204 |  | $ | 316,829 | $ | 297,080 |
|            |                |                |                 |                |                |         |                |                |   |         |  |   |         |   |         |

***抵押贷款银行收入***

|               |                |                |                 |                |                |       |                |                |   |        |  |   |        |   |        |
| ------------- | -------------- | -------------- | --------------- | -------------- | -------------- | ----- | -------------- | -------------- | - | ------ |  | - | ------ | - | ------ |
| （单位：千美元）      | **截至三个月**      |                | **截至六个月**       |                |                |       |                |                |   |        |  |   |        |   |        |
|               | **2026年6月30日** | **2026年3月31日** | **2025年12月31日** | **2025年9月30日** | **2025年6月30日** |       | **2026年6月30日** | **2025年6月30日** |   |        |  |   |        |   |        |
| 贷款销售净收益 (1)   | $              | 4,760          | $               | 5,305          | $              | 5,243 | $              | 5,270          | $ | 5,316  |  | $ | 10,065 | $ | 9,816  |
| 费用，净额         |                | 3,470          |                 | 2,842          |                | 2,970 |                | 3,050          |   | 3,740  |  |   | 6,312  |   | 6,057  |
| 抵押贷款服务收入，净额   |                | 948            |                 | 1,288          |                | 711   |                | 697            |   | 2,207  |  |   | 2,236  |   | 3,537  |
| **总抵押贷款银行收入** | $              | 9,178          | $               | 9,435          | $              | 8,924 | $              | 9,017          | $ | 11,263 |  | $ | 18,613 | $ | 19,410 |
|               |                |                |                 |                |                |       |                |                |   |        |  |   |        |   |        |

(1) 贷款销售净收益包括管道公允价值调整

***资产负债表***

|                |                |                |                 |                |                |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |
| -------------- | -------------- | -------------- | --------------- | -------------- | -------------- | - | - | ---------- | - | - | ---------- | - | - | ---------- | - |
| （单位：千美元）       | **截至**         |                |                 |                |                |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |
|                | **2026年6月30日** | **2026年3月31日** | **2025年12月31日** | **2025年9月30日** | **2025年6月30日** |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |
| **资产**         |                |                |                 |                |                |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |
| 现金及现金等价物       | $              | 881,203        |                 | $              | 1,216,980      |   | $ | 1,070,718  |   | $ | 1,083,785  |   | $ | 1,378,612  |   |
| 按摊余成本计的持有至到期投资 |                | 983,032        |                 |                | 1,006,511      |   |   | 1,030,073  |   |   | 1,051,884  |   |   | 1,076,817  |   |
| 按公允价值计的可供出售证券  |                | 2,842,424      |                 |                | 2,809,647      |   |   | 2,560,818  |   |   | 2,512,650  |   |   | 2,471,487  |   |
| 按公允价值计的待售贷款    |                | 241,588        |                 |                | 230,980        |   |   | 265,959    |   |   | 286,779    |   |   | 356,791    |   |
| 持有投资的贷款        |                | 19,196,172     |                 |                | 18,975,248     |   |   | 19,047,039 |   |   | 19,025,521 |   |   | 18,563,447 |   |
| 贷款的信用损失准备      |                | (296,008       | )               |                | (295,862       | ) |   | (293,955   | ) |   | (297,591   | ) |   | (290,770   | ) |
| 净贷款            |                | 18,900,164     |                 |                | 18,679,386     |   |   | 18,753,084 |   |   | 18,727,930 |   |   | 18,272,677 |   |
| 房产及设备，净值       |                | 464,020        |                 |                | 463,723        |   |   | 465,141    |   |   | 471,213    |   |   | 465,100    |   |
| 其他房地产          |                | 15,571         |                 |                | 12,954         |   |   | 15,191     |   |   | 10,578     |   |   | 11,750     |   |
| 商誉             |                | 1,417,538      |                 |                | 1,406,667      |   |   | 1,405,840  |   |   | 1,411,711  |   |   | 1,419,782  |   |
| 其他无形资产         |                | 138,022        |                 |                | 138,392        |   |   | 146,612    |   |   | 155,077    |   |   | 163,751    |   |
| 银行拥有的寿险        |                | 495,235        |                 |                | 494,874        |   |   | 492,541    |   |   | 488,920    |   |   | 486,613    |   |
| 抵押贷款服务权        |                | 65,816         |                 |                | 64,850         |   |   | 65,271     |   |   | 65,466     |   |   | 64,539     |   |
| 其他资产           |                | 560,386        |                 |                | 582,310        |   |   | 480,178    |   |   | 460,172    |   |   | 457,056    |   |
| **总资产**        | $              | 27,004,999     |                 | $              | 27,107,274     |   | $ | 26,751,426 |   | $ | 26,726,165 |   | $ | 26,624,975 |   |
|                |                |                |                 |                |                |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |
| **负债和股东权益**    |                |                |                 |                |                |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |
| **负债**         |                |                |                 |                |                |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |
| 存款：            |                |                |                 |                |                |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |
| 无息存款           | $              | 5,038,070      |                 | $              | 5,183,426      |   | $ | 5,043,960  |   | $ | 5,238,431  |   | $ | 5,356,153  |   |
| 有息存款           |                | 16,662,982     |                 |                | 16,916,058     |   |   | 16,429,110 |   |   | 16,186,124 |   |   | 16,226,484 |   |
| 总存款            |                | 21,701,052     |                 |                | 22,099,484     |   |   | 21,473,070 |   |   | 21,424,555 |   |   | 21,582,637 |   |
| 短期借款           |                | 315,225        |                 |                | 305,863        |   |   | 555,774    |   |   | 606,063    |   |   | 405,349    |   |
| 长期债务           |                | 796,469        |                 |                | 500,342        |   |   | 499,756    |   |   | 558,878    |   |   | 556,976    |   |
| 其他负债           |                | 320,875        |                 |                | 334,667        |   |   | 337,921    |   |   | 310,891    |   |   | 301,159    |   |
| **总负债**        | $              | 23,133,621     |                 | $              | 23,240,356     |   | $ | 22,866,521 |   | $ | 22,900,387 |   | $ | 22,846,121 |   |
|                |                |                |                 |                |                |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |
| **股东权益：**      |                |                |                 |                |                |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |
| 普通股            |                | 488,612        |                 |                | 488,612        |   |   | 488,612    |   |   | 488,612    |   |   | 488,612    |   |
| 库存股            |                | (232,402       | )               |                | (173,835       | ) |   | (103,494   | ) |   | (90,297    | ) |   | (90,248    | ) |
| 额外实收资本         |                | 2,390,839      |                 |                | 2,388,649      |   |   | 2,392,997  |   |   | 2,389,033  |   |   | 2,393,566  |   |
| 留存收益           |                | 1,327,997      |                 |                | 1,263,116      |   |   | 1,196,522  |   |   | 1,139,600  |   |   | 1,100,965  |   |
| 累计其他综合损失       |                | (103,668       | )               |                | (99,624        | ) |   | (89,732    | ) |   | (101,170   | ) |   | (114,041   | ) |
| **总股东权益**      |                | 3,871,378      |                 |                | 3,866,918      |   |   | 3,884,905  |   |   | 3,825,778  |   |   | 3,778,854  |   |
| **总负债和股东权益**   | $              | 27,004,999     |                 | $              | 27,107,274     |   | $ | 26,751,426 |   | $ | 26,726,165 |   | $ | 26,624,975 |   |
|                |                |                |                 |                |                |   |   |            |   |   |            |   |   |            |   |

***净利息收入和净利息利润率***

|                     |                |                |                |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
| ------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | ------- | ---- | ---------- | ---- | ---------- | ---- | ---------- | ---- | - | ------- | ---------- | - | ------- | ---- | - |
| （单位：千美元）            | **截至三个月**      |                |                |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
|                     | **2026年6月30日** | **2026年3月31日** | **2025年6月30日** |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
|                     | **平均**         |                |                |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
| **余额**              | **利息**         |                |                |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
| **收入/**             |                |                |                |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
| **支出**(1)           | **收益率/**       |                |                |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
| **利率**(1)           | **平均**         |                |                |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
| **余额**              | **利息**         |                |                |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
| **收入/**             |                |                |                |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
| **支出**(1)           | **收益率/**       |                |                |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
| **利率**(1)           | **平均**         |                |                |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
| **余额**              | **利息**         |                |                |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
| **收入/**             |                |                |                |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
| **支出**(1)           | **收益率/**       |                |                |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
| **利率**(1)           |                |                |                |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
| 赚取利息的资产：            |                |                |                |         |      |            |      |            |      |            |      |   |         |            |   |         |      |   |
| 投资贷款                | $              | 19,060,083     | $              | 300,112 | 6.31 | %          | $    | 19,035,115 | $    | 299,125    | 6.37 | % | $       | 18,448,000 | $ | 304,834 | 6.63 | % |
