我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。恒生指數收於 25,884 點,上漲 25 點,而恒生科技指數上漲至 4,829 點。市場成交額達到 3281.8 億港元。主要動向包括小米下跌超過 7%,阿里巴巴上漲超過 4%。滙豐控股和東亞銀行創下新高。海致科技集團和偉祿科技股份等股票顯著上漲,而明略科技則大幅下跌
收盤時,恒生指數上漲 25 點,或 0.1%,至 25,884 點。恒生科技指數上漲 25 點,或 0.5%,至 4,829 點。恒生中國企業指數下跌 32 點,或 0.4%,至 8,612 點。市場成交額達到 3281.8 億港元。
活躍重磅股:
小米 (01810.HK) -1.720 (-5.541%) 空頭頭寸 26.1 億港元;比例 36.045% 收於 28.78 港元,下跌 7.3%
阿里巴巴 (09988.HK) +4.000 (+3.578%) 空頭頭寸 10.9 億港元;比例 11.697% 收於 117 港元,上漲 4.7%
中國建設銀行 (00939.HK) -0.060 (-0.641%) 空頭頭寸 1.5738 億港元;比例 12.808% 收於 9.21 港元,下跌 1.6%
騰訊 (00700.HK) +5.000 (+1.060%) 空頭頭寸 8.5101 億港元;比例 10.895% 收於 475.2 港元,上漲 0.7%
美團 (03690.HK) +0.600 (+0.648%) 空頭頭寸 5.518 億港元;比例 24.143% 收於 92.5 港元,下跌 0.2%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
老鋪黃金 (06181.HK) +25.600 (+8.678%) 空頭頭寸 4.593 億港元;比例 10.758% 收於 324.8 港元,上漲 10.1%
聯想集團 (00992.HK) +2.560 (+11.776%) 空頭頭寸 4.0543 億港元;比例 26.523% 收於 23.86 港元,上漲 9.8%
百威亞太 (01876.HK) -0.650 (-9.220%) 空頭頭寸 6.688 億港元;比例 35.453% 收於 6.58 港元,下跌 6.7%
新東方 (09901.HK) -3.260 (-6.872%) 空頭頭寸 5.443 億港元;比例 29.016% 收於 45.28 港元,下跌 4.6%
恆安國際 (01044.HK) -1.120 (-4.328%) 空頭頭寸 1.734 億港元;比例 43.515% 收於 24.76 港元,下跌 4.3%
農夫山泉 (09633.HK) -1.940 (-4.258%) 空頭頭寸 7.172 億港元;比例 48.555% 收於 43.78 港元,下跌 3.9%
中礦資源 (03993.HK) +0.460 (+2.827%) 空頭頭寸 5.579 億港元;比例 22.832% 收於 16.89 港元,上漲 3.8%
百度-SW (09888.HK) +1.900 (+1.861%) 空頭頭寸 9.473 億港元;比例 13.946% 收於 105.9 港元,上漲 3.7%
中國資源啤酒 (00291.HK) -1.200 (-4.890%) 空頭頭寸 1.997 億港元;比例 13.460% 收於 23.66 港元,下跌 3.6%
恆隆地產 (00101.HK) -0.540 (-7.152%) 空頭頭寸 759 萬港元;比例 30.155% 收於 7.29 港元,下跌 3.4%
吉利汽車 (00175.HK) -0.860 (-4.203%) 空頭頭寸 1.0287 億港元;比例 17.834% 收於 19.8 港元,下跌 3.2%
農業銀行 (01288.HK) -0.270 (-4.147%) 空頭頭寸 1.7073 億港元;比例 38.995% 收於 6.31 港元,下跌 3.1%
滙豐控股 (00005.HK) +3.500 (+2.128%) 空頭頭寸 2.3652 億港元;比例 17.380% 收於 168.2 港元,上漲 2.2%,創下新高
恒生中小型指數與恒生科技指數成分股動態:
海致科技集團 (02706.HK) +17.720 (+82.649%) 收於 39.16 港元,上漲 82.6%
偉祿科技股份 (01196.HK) +2.650 (+59.152%) 空頭頭寸 1.636 億港元;比例 9.527% 收於 7.02 港元,上漲 56.7%
明略科技-W (02718.HK) -20.710 (-31.119%) 空頭頭寸 44.714 萬港元;比例 0.178% 收於 45.84 港元,下跌 31.1%
CF PHARMT-100 (02652.HK) +4.140 (+26.369%) 空頭頭寸 150 萬港元;比例 3.483% 收於 19.87 港元,上漲 26.6%
FIH (02038.HK) +2.940 (+17.883%) 空頭頭寸 256 萬港元;比例 21.334% 收於 19.3 港元,上漲 17.4%
金山雲 (03896.HK) +0.700 (+13.944%) 空頭頭寸 1852 萬港元;比例 2.062% 收於 5.81 港元,上漲 15.7%
營銷力量 (02556.HK) +5.000 (+12.887%) 空頭頭寸 825 萬港元;比例 0.843% 收於 44 港元,上漲 13.4%
雲知聲 (09678.HK) +8.800 (+13.213%) 空頭頭寸 293 萬港元;比例 2.082% 收於 75.45 港元,上漲 13.3%
ILUVATAR COREX (09903.HK) +48.400 (+12.838%) 空頭頭寸 7024 萬港元;比例 6.818% 收於 425.4 港元,上漲 12.8%
ASMPT (00522.HK) +18.400 (+13.620%) 空頭頭寸 6155 萬港元;比例 9.959% 收於 151.3 港元,上漲 12%
51WORLD (06651.HK) +7.000 (+11.945%) 空頭頭寸 113 萬港元;比例 0.520% 收於 65.6 港元,上漲 11.9%
比仁科技 (06082.HK) +3.180 (+11.341%) 空頭頭寸 4629 萬港元;比例 8.317% 收於 31.18 港元,上漲 11.2%
美圖 (01357.HK) +0.440 (+10.280%) 空頭頭寸 1.1228 億港元;比例 16.222% 收於 4.72 港元,上漲 10.3%
VOBILE GROUP (03738.HK) +0.220 (+9.778%) 空頭頭寸 483 萬港元;比例 9.487% 收於 2.48 港元,上漲 10.2%
東亞銀行 (00023.HK) +0.250 (+1.517%) 空頭頭寸 312 萬港元;比例 13.028% 收於 16.68 港元,上漲 1.2%,創下新高
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭數據截至 2026-07-31 12:25。)
