我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。在中午時分,恒生指數上漲 28 點,達到 25,881 點,而恒生科技指數上漲 53 點,達到 4,938 點。主要漲幅股包括洛陽鉬業上漲超過 7%,創科實業和理文造紙創下新高。阿里巴巴和騰訊等主要藍籌股小幅上漲,而小米和美團則略微下跌
在中午收盤時,恒生指數上漲 28 點,或 0.1%,至 25,881 點。恒生科技指數上漲 53 點,或 1.1%,至 4,938 點。恒生中國企業指數上漲 21 點,或 0.2%,至 8,595 點。
活躍重磅股:
阿里巴巴 (09988.HK) +2.900 (+2.305%) 空頭頭寸 $24.9 億;比例 15.752% 收於 $128.7,上漲 2.3%
騰訊 (00700.HK) +6.200 (+1.272%) 空頭頭寸 $9.8146 億;比例 8.118% 收於 $493.8,上漲 1.3%
小米 (01810.HK) -0.080 (-0.286%) 空頭頭寸 $11.9 億;比例 27.810% 收於 $27.88,下跌 0.3%
美團 (03690.HK) -0.100 (-0.108%) 空頭頭寸 $7.6564 億;比例 18.363% 收於 $92.6,下跌 0.1%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
洛陽鉬業 (03993.HK) +1.210 (+7.118%) 空頭頭寸 $8,233 萬;比例 14.693% 收於 $18.21,上漲 7.1%
創科實業 (00669.HK) +8.800 (+6.617%) 空頭頭寸 $1.7792 億;比例 15.986% 收於 $141.8,上漲 6.6%,創下新高
老鋪黃金 (06181.HK) +17.800 (+5.583%) 空頭頭寸 $5,214 萬;比例 15.709% 收於 $336.6,上漲 5.6%
紫金礦業 (02899.HK) +1.660 (+5.018%) 空頭頭寸 $1.6809 億;比例 13.302% 收於 $34.74,上漲 5%
中芯國際 (00981.HK) +3.100 (+4.747%) 空頭頭寸 $2.6364 億;比例 4.065% 收於 $68.4,上漲 4.7%
創新藥業 (01801.HK) +3.450 (+3.979%) 空頭頭寸 $808.1 萬;比例 9.440% 收於 $90.15,上漲 4%
聯想集團 (00992.HK) +0.837 (+3.372%) 空頭頭寸 $2.5256 億;比例 13.839% 收於 $25.66,上漲 3.4%
恒生醫療指數與恒生科技指數成分股動態:
海智科技集團 (02706.HK) +18.910 (+49.580%) 收於 $57.05,上漲 49.6%
FIT HON TENG (06088.HK) +0.705 (+13.365%) 空頭頭寸 $1,575 萬;比例 9.486% 收於 $5.98,上漲 13.4%
DEEPEXI TECH (01384.HK) +4.280 (+12.243%) 空頭頭寸 $73.529 萬;比例 0.432% 收於 $39.24,上漲 12.2%
YOFC (06869.HK) +11.900 (+11.269%) 空頭頭寸 $1.4632 億;比例 4.241% 收於 $117.5,上漲 11.3%
中國黃金國際 (02099.HK) +19.600 (+10.793%) 空頭頭寸 $5,095 萬;比例 13.379% 收於 $201.2,上漲 10.8%
比仁科技 (06082.HK) +3.580 (+10.667%) 空頭頭寸 $1,217 萬;比例 3.049% 收於 $37.14,上漲 10.7%
理文造紙 (02314.HK) +0.155 (+3.592%) 空頭頭寸 $170 萬;比例 3.264% 收於 $4.47,上漲 3.6%,創下新高
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭頭寸數據截至 2026-08-04 16:25。)
