我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。恒生指數收於 25,915 點,上漲 62 點(0.2%),恒生科技指數上漲 47 點(1.0%),至 4,933 點。市場成交額達到 2780.4 億港元。值得注意的個股包括洛陽鉬業上漲超過 8%,創科實業、中國現代發展、TCL 電子和理文造紙創下新高
收盤時,恒生指數上漲 62 點,或 0.2%,至 25,915 點。恒生科技指數上漲 47 點,或 1.0%,至 4,933 點。恒生中國企業指數上漲 29 點,或 0.3%,至 8,603 點。市場成交額達到 2780.4 億港元。
活躍重磅股:
阿里巴巴 (09988.HK) +2.400 (+1.908%) 空頭頭寸 10.4 億港元;比例 16.107% 收於 128.1 港元,上漲 1.8%
小米 (01810.HK) -0.180 (-0.644%) 空頭頭寸 2.8186 億港元;比例 16.242% 收於 27.64 港元,下跌 1.1%
騰訊 (00700.HK) +7.000 (+1.436%) 空頭頭寸 6.2682 億港元;比例 8.792% 收於 492.2 港元,上漲 0.9%
美團 (03690.HK) -0.100 (-0.108%) 空頭頭寸 1.5199 億港元;比例 8.103% 收於 93.05 港元,上漲 0.4%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
洛陽鉬業 (03993.HK) +1.630 (+9.588%) 空頭頭寸 8.266 億港元;比例 13.645% 收於 18.47 港元,上漲 8.6%
創科實業 (00669.HK) +12.200 (+9.173%) 空頭頭寸 1.2488 億港元;比例 14.923% 收於 143.8 港元,上漲 8.1%,創下新高
老鋪黃金 (06181.HK) +20.200 (+6.336%) 空頭頭寸 1563 萬港元;比例 5.508% 收於 340.2 港元,上漲 6.7%
紫金礦業 (02899.HK) +2.180 (+6.590%) 空頭頭寸 2.3700 億港元;比例 21.012% 收於 35.2 港元,上漲 6.4%
聯想集團 (00992.HK) +1.457 (+5.870%) 空頭頭寸 2.6390 億港元;比例 14.602% 收於 26.28 港元,上漲 5.9%
創新藥物 (01801.HK) +4.300 (+4.960%) 空頭頭寸 1.0516 億港元;比例 12.952% 收於 90.3 港元,上漲 4.2%
中芯國際 (00981.HK) +2.700 (+4.135%) 空頭頭寸 2.6080 億港元;比例 6.065% 收於 68 港元,上漲 4.1%
中國鋁業 (02600.HK) +0.280 (+3.337%) 空頭頭寸 1042 萬港元;比例 8.676% 收於 8.645 港元,上漲 3%
恒生中小型指數與恒生科技指數成分股動態:
海智科技集團 (02706.HK) +15.510 (+40.666%) 收於 54.5 港元,上漲 42.9%
FIT HON TENG (06088.HK) +0.970 (+18.389%) 空頭頭寸 3164 萬港元;比例 9.985% 收於 6.185 港元,上漲 17.3%
YOFC (06869.HK) +16.900 (+16.004%) 空頭頭寸 1.9313 億港元;比例 5.181% 收於 121 港元,上漲 14.6%
諾比康 (02635.HK) +1.530 (+14.461%) 空頭頭寸 30.07 萬港元;比例 1.087% 收於 12.1 港元,上漲 14.4%
遠景綠色 (01783.HK) +0.555 (+12.444%) 空頭頭寸 735 萬港元;比例 16.489% 收於 5.045 港元,上漲 13.1%
中國黃金國際 (02099.HK) +24.400 (+13.436%) 空頭頭寸 8636 萬港元;比例 18.406% 收於 205.4 港元,上漲 13.1%
比仁科技 (06082.HK) +4.340 (+12.932%) 空頭頭寸 2217 萬港元;比例 5.531% 收於 37.9 港元,上漲 12.9%
威爾賽爾控股 (02477.HK) +0.025 (+12.077%) 空頭頭寸 320 萬港元;比例 2.206% 收於 0.232 港元,上漲 12.1%
萬國黃金集團 (03939.HK) +1.260 (+12.186%) 空頭頭寸 1999 萬港元;比例 7.531% 收於 11.55 港元,上漲 11.7%
一號機器人 (06600.HK) +7.650 (+12.582%) 空頭頭寸 31.122 萬港元;比例 2.851% 收於 67.75 港元,上漲 11.4%
靈寶黃金 (03330.HK) +2.060 (+10.564%) 空頭頭寸 615 萬港元;比例 1.878% 收於 21.56 港元,上漲 10.6%
KB 層壓板 (01888.HK) +3.360 (+10.797%) 空頭頭寸 2.3281 億港元;比例 7.554% 收於 34.32 港元,上漲 10.3%
現代牧業 (01117.HK) +0.145 (+9.148%) 空頭頭寸 158 萬港元;比例 2.761% 收於 1.73 港元,上漲 9.1%,創下新高
TCL 電子 (01070.HK) +0.760 (+4.759%) 空頭頭寸 233 萬港元;比例 4.936% 收於 16.75 港元,上漲 4.9%,創下新高
理文造紙 (02314.HK) +0.095 (+2.202%) 空頭頭寸 97.259 萬港元;比例 3.400% 收於 4.41 港元,上漲 2.2%,創下新高
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭頭寸數據截至 2026-08-05 12:25。)
