恒生指數收於 25,668 點,上漲 137 點;恒生科技指數收於 4,858 點,上漲 37 點;藥明生物上漲超過 10%;藥明生物、聯想集團、藥明康德、金斯瑞生物科技、太平洋航運創下新高;市場成交額上升
我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。恒生指數上漲 137 點,收於 25,668 點,恒生科技指數上漲 37 點,達到 4,858 點。市場成交額達到 2596.9 億港元。值得注意的漲幅包括藥明生物 (+10.8%)、聯想集團 (+8.3%) 和藥明康德 (+7%),均創下新高。其他顯著的漲幅股票還有金斯瑞生物科技和太平洋航運,它們也達到了歷史最高水平
收盤時,恒生指數上漲 137 點,或 0.5%,至 25,668 點。恒生科技指數上漲 37 點,或 0.8%,至 4,858 點。恒生中國企業指數上漲 32 點,或 0.4%,至 8,531 點。市場成交額達到 2596.9 億港元。
活躍藍籌股:
小米(01810.HK)+0.300 (+1.117%) 空頭頭寸 564.10 百萬港元;比例 24.256% 收於 27.06 港元,上漲 0.7%
阿里巴巴(09988.HK)-0.100 (-0.080%) 空頭頭寸 462.63 百萬港元;比例 9.867% 收於 123.8 港元,下跌 0.5%
騰訊(00700.HK)+2.600 (+0.543%) 空頭頭寸 382.57 百萬港元;比例 8.849% 收於 478.8 港元,下跌 0.1%
恒生指數及恒生中國企業指數成分股動態:
藥明生物(02269.HK)+4.420 (+10.681%) 空頭頭寸 118.74 百萬港元;比例 7.950% 收於 45.86 港元,上漲 10.8%,創下新高
聯想集團(00992.HK)+2.520 (+9.715%) 空頭頭寸 194.58 百萬港元;比例 17.670% 收於 28.1 港元,上漲 8.3%,創下新高
藥明康德(02359.HK)+12.400 (+6.900%) 空頭頭寸 322.95 百萬港元;比例 30.593% 收於 192.3 港元,上漲 7%,創下新高
華潤置地(01997.HK)+1.880 (+6.267%) 空頭頭寸 56.07 百萬港元;比例 16.333% 收於 32.08 港元,上漲 6.9%
百濟神州(06160.HK)+8.500 (+4.261%) 空頭頭寸 147.40 百萬港元;比例 20.911% 收於 210 港元,上漲 5.3%
信義光能(00968.HK)+0.105 (+4.526%) 空頭頭寸 34.32 百萬港元;比例 19.057% 收於 2.44 港元,上漲 5.2%
創新藥業(01801.HK)+3.000 (+3.299%) 空頭頭寸 48.93 百萬港元;比例 8.388% 收於 94.85 港元,上漲 4.3%
艾克森(09926.HK)+3.850 (+4.008%) 空頭頭寸 66.99 百萬港元;比例 18.428% 收於 100 港元,上漲 4.1%
漢森製藥(03692.HK)+1.140 (+3.598%) 空頭頭寸 23.36 百萬港元;比例 26.821% 收於 32.92 港元,上漲 3.9%
中國生物製藥(01177.HK)+0.120 (+2.434%) 空頭頭寸 38.10 百萬港元;比例 19.700% 收於 5.095 港元,上漲 3.3%
東方海外(00316.HK)+5.600 (+3.892%) 空頭頭寸 10.60 百萬港元;比例 19.489% 收於 148.6 港元,上漲 3.3%
紫金礦業(02899.HK)+0.780 (+2.210%) 空頭頭寸 179.31 百萬港元;比例 14.374% 收於 36.4 港元,上漲 3.1%
WH 集團(00288.HK)-0.120 (-1.460%) 空頭頭寸 34.85 百萬港元;比例 9.014% 收於 7.965 港元,下跌 3.1%
恒生醫療指數及恒生科技指數成分股動態:
PEGBIO CO-B(02565.HK)+1.185 (+22.274%) 空頭頭寸 93.69 千港元;比例 0.533% 收於 6.575 港元,上漲 23.6%
ZAI LAB(09688.HK)+2.630 (+18.100%) 空頭頭寸 32.79 百萬港元;比例 11.663% 收於 17.2 港元,上漲 18.4%
蒙古礦業(00975.HK)+1.295 (+17.383%) 空頭頭寸 6.95 百萬港元;比例 12.813% 收於 8.705 港元,上漲 16.8%
金斯瑞生物科技(01548.HK)+3.160 (+15.976%) 空頭頭寸 30.84 百萬港元;比例 4.814% 收於 22.98 港元,上漲 16.2%,創下新高
太平洋航運(02343.HK)+0.340 (+10.180%) 空頭頭寸 13.16 百萬港元;比例 5.073% 收於 3.8 港元,上漲 13.8%,創下新高
瑞爾科技(01196.HK)+0.790 (+11.433%) 空頭頭寸 4.44 百萬港元;比例 2.874% 收於 7.85 港元,上漲 13.6%
藥明 XDC(02268.HK)+5.900 (+10.650%) 空頭頭寸 92.75 百萬港元;比例 26.001% 收於 61.95 港元,上漲 11.8%
INSILICO(03696.HK)+4.060 (+9.907%) 空頭頭寸 20.83 百萬港元;比例 7.142% 收於 45.44 港元,上漲 10.9%
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭數據截至 2026-08-07 12:25。)
