英飛凌科技股份公司:根據德國證券交易法(WpHG)第 40 條第 1 款發佈,旨在實現全歐洲範圍的分發
我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。高盛集團於 2026 年 8 月 5 日通知了對英飛凌科技股份有限公司主要持股的變更。總投票權從 5.52% 減少至 4.46%,其中直接持股佔 0.70%,通過金融工具持有佔 3.76%
英飛凌科技股份公司
英飛凌科技股份公司:根據《德國證券交易法》第 40 條第 1 款發佈,旨在歐洲範圍內分發
2026 年 8 月 12 日/ 中歐時間 10:55
通過 EQS 新聞 傳播的投票權公告 - EQS 集團 的服務。
發行人對本公告的內容負全部責任。 主要持股通知 1. 發行人詳情
| 名稱: | 英飛凌科技股份公司 |
| 地址: | Am Campeon 1-15 |
| 郵政編碼: | 85579 |
| 城市: | Neubiberg 德國 |
| 法人識別碼(LEI): | TSI2PJM6EPETEQ4X1U25 |
2. 通知原因
| 收購/處置有投票權的股份 | |
| X | 收購/處置金融工具 |
| 投票權結構變化 | |
| 其他原因: |
3. 受通知義務的人的詳細信息 法律實體:高盛集團,註冊辦公室城市,國家:美國特拉華州威爾明頓 4. 直接持有 3% 或以上投票權的股東名稱,如果與 3 不同。5. 超過或達到閾值的日期: 2026 年 8 月 5 日 6. 總持倉
| 附加於股份的投票權百分比(7.a.總計) | 通過金融工具的投票權百分比(7.b.1 + 7.b.2 總計) | 兩者總和的百分比(7.a. + 7.b.) | 根據《證券交易法》第 41 條的投票權總數 | |
| 新 | 0.70 % | 3.76 % | 4.46 % | 1305921137 |
| 先前通知 | 0.76 % | 4.76 % | 5.52 % | / |
7. 總持倉的詳細信息 a. 附加於股份的投票權(《證券交易法》第 33、34 條)
| ISIN | 絕對值 | 百分比 | ||
| 直接(《證券交易法》第 33 條) | 間接(《證券交易法》第 34 條) | 直接(《證券交易法》第 33 條) | 間接(《證券交易法》第 34 條) | |
| US45662N1037 | 0 | 1037515 | 0 % | 0.08 % |
| DE0006231004 | 0 | 8089346 | 0 % | 0.62 % |
| 總計 | 9126861 | 0.70 % |
b.1. 根據《證券交易法》第 38 條第 1 款第 1 項的金融工具
| 工具類型 | 到期或成熟日期 | 行使或轉換期限 | 投票權絕對值 | 投票權百分比 |
| 回購權 | 開放 | 6537454 | 0.50 % | |
| 使用權 | 開放 | 8137281 | 0.62 % | |
| 期貨 | 2027 年 12 月 17 日 | 1174955 | 0.09 % | |
| 認購期權 | 2028 年 6 月 16 日 | 13191194 | 1.01 % | |
| 遠期合約 | 2027 年 5 月 14 日 | 6350 | 0.0005 % | |
| 認購權證 | 2030 年 12 月 31 日 | 500648 | 0.05 % | |
| 總計 | 29547881 | 2.26 % |
b.2. 根據《證券交易法》第 38 條第 1 款第 2 項的金融工具
| 工具類型 | 到期或成熟日期 | 行使或轉換期限 | 現金或實物結算 | 投票權絕對值 | 投票權百分比 |
| 認沽期權 | 2029 年 12 月 21 日 | 實物 | 2882800 | 0.22 % | |
| 互換 | 2036 年 8 月 5 日 | 現金 | 15274212 | 1.17 % | |
| 認購期權 | 2031 年 5 月 23 日 | 現金 | 122255 | 0.01 % | |
| 認購權證 | 2031 年 10 月 30 日 | 現金 | 1282341 | 0.10 % | |
| 總計 | 19561607 | 1.50 % |
8. 關於受通知義務的人的信息
| 受通知義務的人不受控,也不控制任何直接或間接持有(基礎)發行人權益的其他企業(1.)。 | |
| X | 從最終控制的自然人或法律實體開始的完整控制企業鏈: |
| 名稱 | 投票權百分比(如果至少 3% 或以上) | 通過金融工具的投票權百分比(如果至少 5% 或以上) | 兩者總和(如果至少 5% 或以上) |
| 高盛集團 | % | % | % |
| GSAM Holdings LLC | % | % | % |
| 高盛資產管理公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 高盛集團 | % | % | % |
| GS 全球市場公司 | % | % | % |
| 高盛國際融資公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 高盛集團 | % | % | % |
| 高盛銀行美國 | % | % | % |
| 高盛銀行歐洲 SE | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 高盛集團 | % | % | % |
| Folio Financial, Inc. | % | % | % |
| Folio Investments, Inc. | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 高盛集團 | % | % | % |
| 高盛公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 高盛集團 | % | % | % |
| 高盛信託公司,國家協會 | % | % | % |
| 特拉華州高盛信託公司 | % | % | % |
| - | % | % | % |
| 高盛集團 | % | % | % |
| 高盛(英國)有限責任公司 | % | % | % |
| 高盛集團英國有限公司 | % | % | % |
| 高盛國際 | % | % | % |
9. 根據《證券交易法》第 34 條第 3 款的代理投票(僅在根據《證券交易法》第 34 條第 1 款第 1 句第 6 項歸屬投票權的情況下)股東大會日期:股東大會後持倉總計(6.)在年度股東大會後:
| 投票權比例 | % |
| 工具比例 | % |
| 兩者總和 | % |
10. 其他説明性備註: 日期 2026 年 8 月 11 日
2026 年 8 月 12 日中歐時間 英飛凌分發服務包括監管公告、財務/公司新聞和新聞稿。
| 語言: | 英語 |
| 公司: | 英飛凌科技股份公司 |
| Am Campeon 1-15 | |
| 85579 Neubiberg | |
| 德國 | |
| 網址: | www.infineon.com |
| LEI 代碼: | TSI2PJM6EPETEQ4X1U25 |
| 新聞結束 | EQS 新聞服務 |
2381436 12.08.2026 CET/CEST 免責聲明
將新聞保存到數據庫或以商業目的將新聞轉發給第三方,僅在獲得 EQS Group AG 事先書面同意的情況下允許。
