我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。MSCI 公佈了季度指數審查結果,向 MSCI 中國指數新增 33 只股票,同時剔除 32 只。值得注意的新增股票包括 Z.AI 和建滔集團,而主要被剔除的股票則包括協鑫科技、禾賽-W(新)、金蝶國際和小馬智行-W。這些調整計劃在 8 月 31 日市場收盤後生效
MSCI 公佈了季度審查結果,共有 33 只股票被納入 MSCI 中國指數,包括 Z.AI (02513.HK) +54.000 (+4.470%) 空頭頭寸 264.75 百萬美元;比例 4.706% 和 KINGBOARD HLDG (00148.HK) +0.620 (+1.320%) 空頭頭寸 43.35 百萬美元;比例 4.502%。共有 32 只股票被剔除,包括 GCL TECH (03800.HK) -0.025 (-3.268%) 空頭頭寸 68.66 百萬美元;比例 22.432%,HESAI-W-NEW (02525.HK) -0.420 (-2.234%) 空頭頭寸 21.24 百萬美元;比例 18.181%,KINGDEE INT'L (00268.HK) -0.305 (-3.715%) 空頭頭寸 197.75 百萬美元;比例 33.042% 和 PONY-W (02026.HK) -2.300 (-3.461%) 空頭頭寸 15.44 百萬美元;比例 20.677%。
調整將在 8 月 31 日市場收盤後生效。
新增:
銅冠銅箔 (301217.SZ) +0.990 (+0.822%)
安集科技 (002821.SZ) +1.810 (+1.034%)
華豐測試與控制 (688200.SH) +17.240 (+4.203%)
燕東微電子 (688172.SH) +2.690 (+4.789%)
崇白集團 (600729.SH) -0.250 (-1.263%)
豐華先進科技 (000636.SZ) -0.150 (-0.226%)
金滿國際 (002636.SZ) -0.240 (-0.351%)
格瑞斯紡織科技 (603256.SH) +1.780 (+1.152%)
粵電 A (000539.SZ) +0.150 (+2.517%)
松發 (603268.SH) +5.040 (+2.948%)
廣日股票 (600894.SH) -0.040 (-0.510%)
漢斯激光 (002008.SZ) +2.630 (+2.789%)
CTYC (600378.SH) +1.800 (+3.758%)
恆逸石化 (000703.SZ) +0.190 (+1.108%)
鼎龍 (300054.SZ) +0.160 (+0.206%)
優科科技 (002409.SZ) -0.160 (-0.103%)
谷歌科技 (301510.SZ) -0.070 (-0.259%)
久沃特 (688141.SH) +4.140 (+3.024%)
KINGBOARD HLDG (00148.HK) +0.620 (+1.320%) 空頭頭寸 43.35 百萬美元;比例 4.502%
京東方半導體 (688037.SH) +5.590 (+1.649%)
崑崙控股 (300666.SZ) -2.150 (-0.814%)
領航和諧 (688017.SH) +5.210 (+1.468%)
江海 (002484.SZ) +6.520 (+9.995%)
南亞新材料 (688519.SH) -2.270 (-0.764%)
佩瑞克 (688146.SH) -2.390 (-0.778%)
*ST 派思特 (688066.SH) -0.200 (-2.169%)
中科院材料 (300285.SZ) +0.310 (+0.419%)
瀋陽機牀 (000410.SZ) -0.210 (-3.646%)
快印科技 (002436.SZ) -0.250 (-0.709%)
沈科技 (000021.SZ) +0.650 (+1.611%)
通昆控股 (601233.SH) -0.270 (-1.157%)
精測電子 (300567.SZ) +7.030 (+3.122%)
Z.AI (02513.HK) +54.000 (+4.470%) 空頭頭寸 264.75 百萬美元;比例 4.706%
剔除:
北汽藍谷 (600733.SH) -0.110 (-1.975%)
萬泰生物 (603392.SH) +1.060 (+3.482%)
合作社集團 (000564.SZ) -0.010 (-0.680%)
長春高科技 (000661.SZ) +0.750 (+0.870%)
興宇 (601799.SH) +0.600 (+0.629%)
城屯礦業 (600711.SH) -0.320 (-2.572%)
中國電力 (02380.HK) -0.030 (-1.079%) 空頭頭寸 32.83 百萬美元;比例 44.499%
中國如意 (00136.HK) -0.030 (-2.041%) 空頭頭寸 21.51 百萬美元;比例 28.946%
萬科 A (000002.SZ) -0.060 (-1.802%)
智飛生物 (300122.SZ) +0.220 (+1.672%)
大華 (002487.SZ) -0.360 (-0.825%)
GCL TECH (03800.HK) -0.025 (-3.268%) 空頭頭寸 68.66 百萬美元;比例 22.432%
地理視科技 (688568.SH) +0.190 (+0.524%)
廣汽集團 (601238.SH) -0.070 (-1.321%)
海格通信 (002465.SZ) -0.010 (-0.093%)
國誠礦業 (000688.SZ) -0.590 (-1.818%)
長山北明 (000158.SZ) -0.110 (-0.817%)
HESAI-W-NEW (02525.HK) -0.420 (-2.234%) 空頭頭寸 21.24 百萬美元;比例 18.181%
瓦林鋼鐵 (000932.SZ) -0.070 (-1.892%)
晶澳太陽能 (002459.SZ) -0.180 (-2.267%)
金力永磁 (300748.SZ) -0.170 (-0.614%)
KINGDEE INT'L (00268.HK) -0.305 (-3.715%) 空頭頭寸 197.75 百萬美元;比例 33.042%
樂視 (002131.SZ) +0.200 (+3.623%)
芒果優質傳媒 (300413.SZ) +0.020 (+0.125%)
三星電氣 (601567.SH) -0.040 (-0.252%)
PONY-W (02026.HK) -2.300 (-3.461%) 空頭頭寸 15.44 百萬美元;比例 20.677%
宏橋控股 (002379.SZ) -1.160 (-5.436%)
天合光能 (688599.SH) -0.290 (-2.126%)
大闊能源 (688303.SH) -0.470 (-2.466%)
信義光能 (00968.HK) -0.103 (-4.286%) 空頭頭寸 49.40 百萬美元;比例 34.929%
永輝超市 (601933.SH) +0.010 (+0.302%)
維明環保 (603568.SH) 0.000 (0.000%)
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭數據截至 2026-08-12 16:25。)(A 股報價延遲至少 15 分鐘。)
