我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。恒生指數(HSI)下跌 279 點(1.1%),收於 25,116 點,而恒生科技指數(HSTI)下跌 84 點(1.8%)。市場成交額達到 2541.8 億港元。美團和京東物流等主要股票出現顯著下跌,而康師傅控股和中電控股則創下新高。多隻重量級股票的空頭交易活動顯著
收盤時,恒生指數下跌 279 點,或 1.1%,報 25,116 點。恒生科技指數下跌 84 點,或 1.8%,報 4,707 點。恒生中國企業指數下跌 85 點,或 1.0%,報 8,340 點。市場成交額達到 2541.8 億港元。
活躍重磅股:
美團 (03690.HK) -5.250 (-5.753%) 空頭頭寸 583.27 億港元;比例 17.371% 收於 87.2 港元,下跌 4.4%
阿里巴巴 (09988.HK) -2.400 (-1.969%) 空頭頭寸 186.72 億港元;比例 5.746% 收於 119.9 港元,下跌 1.6%
平安 (02318.HK) -0.600 (-1.081%) 空頭頭寸 239.68 億港元;比例 30.316% 收於 54.6 港元,下跌 1.6%
小米 (01810.HK) -0.620 (-2.396%) 空頭頭寸 168.45 億港元;比例 16.838% 收於 25.62 港元,下跌 1%
騰訊 (00700.HK) -2.200 (-0.499%) 空頭頭寸 711.24 億港元;比例 9.542% 收於 440 港元,下跌 0.2%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
京東物流 (02618.HK) -1.870 (-13.197%) 空頭頭寸 77.59 億港元;比例 28.162% 收於 12.23 港元,下跌 13.7%
京東 (09618.HK) -13.000 (-10.569%) 空頭頭寸 262.48 億港元;比例 14.221% 收於 110.2 港元,下跌 10.4%
凱盛科技 (09926.HK) -6.800 (-6.564%) 空頭頭寸 113.30 億港元;比例 15.765% 收於 96 港元,下跌 7.3%
長江實業 (01113.HK) -2.120 (-4.407%) 空頭頭寸 107.67 億港元;比例 42.572% 收於 45 港元,下跌 6.4%
中芯國際 (00981.HK) +2.450 (+3.627%) 空頭頭寸 332.15 億港元;比例 4.706% 收於 70.8 港元,上漲 4.8%
中國電信 (00728.HK) +0.170 (+3.744%) 空頭頭寸 39.40 億港元;比例 16.196% 收於 4.725 港元,上漲 4.1%
百濟神州 (06160.HK) -9.600 (-4.376%) 空頭頭寸 75.62 億港元;比例 17.648% 收於 211.2 港元,下跌 3.7%
聯想集團 (00992.HK) -2.960 (-8.481%) 空頭頭寸 685.08 億港元;比例 10.817% 收於 33.6 港元,下跌 3.7%
老鋪黃金 (06181.HK) -12.200 (-3.522%) 空頭頭寸 55.40 億港元;比例 28.125% 收於 333.6 港元,下跌 3.7%
長江和記實業 (00001.HK) -2.750 (-3.804%) 空頭頭寸 202.19 億港元;比例 32.268% 收於 70.05 港元,下跌 3.1%
康師傅 (00322.HK) +0.260 (+1.982%) 空頭頭寸 21.12 億港元;比例 13.957% 收於 13.35 港元,上漲 1.8%,創下新高
中電控股 (00002.HK) +0.050 (+0.064%) 空頭頭寸 16.53 億港元;比例 22.080% 收於 78.95 港元,上漲 0.4%,創下新高
恒生指數與恒生科技指數成分股動態:
瑞爾科技 (01196.HK) +1.245 (+18.431%) 空頭頭寸 77.448 萬港元;比例 1.803% 收於 7.92 港元,上漲 17.2%
營銷力量 (02556.HK) +7.400 (+15.226%) 空頭頭寸 1150 萬港元;比例 1.300% 收於 56 港元,上漲 15.2%
中國黃金國際 (02099.HK) +23.600 (+12.607%) 空頭頭寸 5147 萬港元;比例 5.888% 收於 214.6 港元,上漲 14.6%
華虹半導體 (01347.HK) -19.200 (-13.043%) 空頭頭寸 13.6 億港元;比例 19.260% 收於 130.2 港元,下跌 11.5%
WL 美味 (09985.HK) +0.920 (+11.675%) 空頭頭寸 462 萬港元;比例 6.011% 收於 8.705 港元,上漲 10.5%
GDS(09698.HK) +2.300 (+7.410%) 空頭頭寸 3758 萬港元;比例 23.033% 收於 34.24 港元,上漲 10.3%
卓越睿新 (02687.HK) +10.800 (+4.344%) 收於 259.4 港元,上漲 4.3%,創下新高
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭頭寸數據截至 2026-08-14 12:25。)
