恒生指數午間收盤報 25,533 點,上漲 62 點;恒生科技指數午間收盤報 4,700 點,下跌 38 點;小米上漲超過 6%;美團上漲超過 3%;康師傅控股、中遠海控、金斯瑞生物科技創下新高
我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。恒生指數上漲 62 點,午盤收於 25,533 點,而恒生科技指數下跌 38 點,報 4,700 點。主要漲幅股包括小米上漲近 7% 和美團上漲超過 3%,而百度則大幅下跌。康師傅控股、中遠海控和金斯瑞生物科技創下新高
在中午收盤時,恒生指數上漲 62 點,或 0.2%,至 25,533 點。恒生科技指數下跌 38 點,或 0.8%,至 4,700 點。恒生中國企業指數上漲 52 點,或 0.6%,至 8,505 點。
活躍重磅股:
小米 (01810.HK) +1.820 (+6.952%) 空頭頭寸 $17.5 億;比例 37.643% 收於 $28,上漲 7%
美團 (03690.HK) +2.500 (+2.922%) 空頭頭寸 $8.3115 億;比例 18.420% 收於 $88.2,上漲 3.1%
騰訊 (00700.HK) +4.800 (+1.085%) 空頭頭寸 $8.4858 億;比例 8.285% 收於 $447.2,上漲 1.1%
阿里巴巴 (09988.HK) -1.200 (-0.947%) 空頭頭寸 $33.7 億;比例 22.275% 收於 $125.5,下跌 0.9%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
百度-SW (09888.HK) -11.900 (-11.771%) 空頭頭寸 $1.1221 億;比例 15.748% 收於 $89.2,下跌 11.8%
中國聯通 (00762.HK) -0.490 (-7.815%) 空頭頭寸 $1577 萬;比例 8.861% 收於 $5.78,下跌 7.8%
香港中華煤氣 (00003.HK) +0.490 (+7.222%) 空頭頭寸 $4800 萬;比例 42.725% 收於 $7.275,上漲 7.2%
中芯國際 (00981.HK) -4.250 (-5.603%) 空頭頭寸 $3.8928 億;比例 4.601% 收於 $71.65,下跌 5.5%
新東方 (09901.HK) +1.760 (+4.266%) 空頭頭寸 $2460 萬;比例 21.123% 收於 $43.02,上漲 4.3%
中鋁國際 (03993.HK) -0.610 (-3.569%) 空頭頭寸 $4003 萬;比例 7.273% 收於 $16.48,下跌 3.6%
中通快遞-W (02057.HK) -6.300 (-3.446%) 空頭頭寸 $800 萬;比例 35.575% 收於 $176.5,下跌 3.4%
安踏體育 (02020.HK) +2.450 (+3.398%) 空頭頭寸 $2600 萬;比例 7.186% 收於 $74.55,上漲 3.4%
舜宇光學 (02382.HK) -1.850 (-3.063%) 空頭頭寸 $3.4614 億;比例 28.139% 收於 $58.55,下跌 3.1%
康師傅控股 (00322.HK) +0.280 (+2.062%) 空頭頭寸 $4958 萬;比例 9.492% 收於 $13.86,上漲 2.1%,創下新高
恒生醫療指數與恒生科技指數成分股動態:
珠峯醫療 (01952.HK) -5.160 (-17.623%) 空頭頭寸 $2961 萬;比例 31.624% 收於 $24.12,下跌 17.6%
輝煌控股 (09993.HK) +0.150 (+13.699%) 空頭頭寸 $236.93K;比例 0.104% 收於 $1.245,上漲 13.7%
星輝傳奇 (06683.HK) -0.770 (-13.276%) 空頭頭寸 $425 萬;比例 0.732% 收於 $5.03,下跌 13.3%
伊露瓦塔核心 (09903.HK) -54.600 (-12.847%) 空頭頭寸 $1029 萬;比例 1.361% 收於 $370.4,下跌 12.8%
華虹集團 (01347.HK) -16.200 (-12.568%) 空頭頭寸 $5.1616 億;比例 7.993% 收於 $112.5,下跌 12.7%
首城 (00697.HK) -0.205 (-11.295%) 空頭頭寸 $940 萬;比例 8.340% 收於 $1.61,下跌 11.3%
優必選機器人 (09880.HK) -10.050 (-10.601%) 空頭頭寸 $7709 萬;比例 13.234% 收於 $84.75,下跌 10.6%
多寶 (02432.HK) -2.900 (-10.417%) 空頭頭寸 $1143 萬;比例 9.890% 收於 $24.94,下跌 10.4%
時間互聯 (01729.HK) -1.720 (-10.159%) 空頭頭寸 $2140 萬;比例 10.456% 收於 $15.21,下跌 10.2%
礦燈-W (02718.HK) -4.240 (-10.033%) 空頭頭寸 $462.12K;比例 0.222% 收於 $38.02,下跌 10%
中遠海控 (01919.HK) +0.180 (+1.078%) 空頭頭寸 $9572 萬;比例 20.326% 收於 $16.88,上漲 1.1%,創下新高
金斯瑞生物科技 (01548.HK) +0.280 (+0.991%) 空頭頭寸 $1.3426 億;比例 9.004% 收於 $28.54,上漲 1%,創下新高
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭頭寸數據截至 2026-08-18 16:25。)
