我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。恒生指數(HSI)收於 25,495 點,上漲 0.1%;而恒生科技指數(HSTECH)下跌 1.2%,至 4,682 點。市場成交額達到 2531.7 億港元。小米上漲近 5%,而中國聯通和百度下跌超過 10%。康師傅、金斯瑞生物科技、中遠海控、海豐國際和太平洋航運創下新高
收盤時,恒生指數上漲 23 點,或 0.1%,至 25,495 點。恒生科技指數下跌 57 點,或 1.2%,至 4,682 點。恒生中國企業指數上漲 18 點,或 0.2%,至 8,471 點。市場成交額達到 2531.7 億港元。
活躍藍籌股:
小米 (01810.HK) +1.280 (+4.889%) 空頭頭寸 11.6 億港元;比例 18.896% 收於 27.44 港元,上漲 4.8%
阿里巴巴 (09988.HK) -2.100 (-1.657%) 空頭頭寸 8.6041 億港元;比例 17.938% 收於 124.2 港元,下跌 2%
美團 (03690.HK) +0.800 (+0.935%) 空頭頭寸 2.6179 億港元;比例 19.271% 收於 87.05 港元,上漲 1.8%
騰訊 (00700.HK) +4.600 (+1.040%) 空頭頭寸 6.975 億港元;比例 17.210% 收於 447.2 港元,上漲 1.1%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
中國聯通 (00762.HK) -0.680 (-10.845%) 空頭頭寸 2082 萬港元;比例 2.511% 收於 5.495 港元,下跌 12.4%
百度-SW (09888.HK) -10.350 (-10.237%) 空頭頭寸 3.7255 億港元;比例 20.671% 收於 89.95 港元,下跌 11%
香港中華煤氣 (00003.HK) +0.515 (+7.590%) 空頭頭寸 1.4121 億港元;比例 12.098% 收於 7.285 港元,上漲 7.4%
中國資源啤酒 (00291.HK) -1.060 (-4.783%) 空頭頭寸 1378 萬港元;比例 35.971% 收於 21.06 港元,下跌 5%
新東方 (09901.HK) +3.000 (+7.271%) 空頭頭寸 1783 萬港元;比例 20.991% 收於 42.98 港元,上漲 4.2%
快手-W (01024.HK) -1.580 (-4.012%) 空頭頭寸 4.4631 億港元;比例 39.675% 收於 37.8 港元,下跌 4%
聯想集團 (00992.HK) -1.600 (-5.105%) 空頭頭寸 1.2788 億港元;比例 6.998% 收於 30.12 港元,下跌 3.9%
中芯國際 (00981.HK) -2.850 (-3.757%) 空頭頭寸 2.2144 億港元;比例 3.916% 收於 73 港元,下跌 3.8%
中通快遞-W (02057.HK) -6.600 (-3.611%) 空頭頭寸 1.2231 億港元;比例 42.965% 收於 176 港元,下跌 3.7%
中礦資源 (03993.HK) -0.590 (-3.452%) 空頭頭寸 4221 萬港元;比例 15.362% 收於 16.5 港元,下跌 3.5%
寧德時代 (03750.HK) -22.000 (-3.382%) 空頭頭寸 1.5366 億港元;比例 41.356% 收於 628.5 港元,下跌 3.4%
舜宇光學 (02382.HK) -1.350 (-2.235%) 空頭頭寸 7687 萬港元;比例 24.993% 收於 58.4 港元,下跌 3.3%
中國人民保險 (02328.HK) +0.590 (+3.869%) 空頭頭寸 2166 萬港元;比例 19.011% 收於 15.74 港元,上漲 3.2%
康師傅控股 (00322.HK) +0.420 (+3.093%) 空頭頭寸 2844 萬港元;比例 25.902% 收於 13.88 港元,上漲 2.2%,創下新高
恒生中小型指數與恒生科技指數成分股動態:
星輝傳奇 (06683.HK) -1.125 (-19.397%) 空頭頭寸 191 萬港元;比例 0.667% 收於 4.67 港元,下跌 19.5%
珠峯醫療 (01952.HK) -5.420 (-18.511%) 空頭頭寸 5968 萬港元;比例 21.232% 收於 23.8 港元,下跌 18.7%
伊露瓦塔核心 (09903.HK) -57.000 (-13.412%) 空頭頭寸 3282 萬港元;比例 4.857% 收於 368 港元,下跌 13.4%
首城 (00697.HK) -0.240 (-13.223%) 空頭頭寸 1235 萬港元;比例 8.859% 收於 1.575 港元,下跌 13.2%
迅飛健康 (02506.HK) +7.950 (+12.549%) 空頭頭寸 3290 港元;比例 0.004% 收於 71.25 港元,上漲 12.5%
華虹光電 (01347.HK) -14.600 (-11.327%) 空頭頭寸 2.8839 億港元;比例 5.259% 收於 113.7 港元,下跌 11.8%
時代互聯 (01729.HK) -1.990 (-11.754%) 空頭頭寸 750 萬港元;比例 4.173% 收於 15 港元,下跌 11.4%
多寶 (02432.HK) -3.240 (-11.638%) 空頭頭寸 1713 萬港元;比例 15.582% 收於 24.72 港元,下跌 11.2%
礦燈-W (02718.HK) -4.940 (-11.690%) 空頭頭寸 376.43 萬港元;比例 0.418% 收於 37.6 港元,下跌 11%
光纖 (06869.HK) -14.800 (-10.123%) 空頭頭寸 2.2133 億港元;比例 10.438% 收於 131.3 港元,下跌 10.2%
金斯瑞生物科技 (01548.HK) +1.380 (+4.883%) 空頭頭寸 1.5455 億港元;比例 13.912% 收於 29.36 港元,上漲 3.9%,創下新高
中遠海控 (01919.HK) +0.290 (+1.737%) 空頭頭寸 3737 萬港元;比例 17.516% 收於 17 港元,上漲 1.8%,創下新高
海豐國際 (01308.HK) +0.680 (+1.560%) 空頭頭寸 1963 萬港元;比例 24.007% 收於 44.18 港元,上漲 1.4%,創下新高
太平洋航運 (02343.HK) +0.040 (+0.983%) 空頭頭寸 305 萬港元;比例 4.441% 收於 4.11 港元,上漲 1%,創下新高
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭數據截至 2026-08-19 12:25。)
