恒生指數上漲 291 點;恒生科技指數上漲 72 點;小米上漲超過 3%;藥明生物、藥明康德、百濟神州、東方海外國際、康師傅控股創下新高
我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。在中午收盤時,恒生指數上漲 291 點(1.1%),報 25,786 點,而恒生科技指數上漲 72 點(1.5%),報 4,754 點。主要科技股領漲,小米上漲超過 3%,阿里巴巴上漲 2.4%,騰訊上漲 1.8%。多隻生物科技和製藥股創下新高,包括藥明生物、藥明康德、百濟神州、東方海外國際和康師傅控股。相反,快手下跌近 10%
在中午收盤時,恒生指數上漲 291 點,或 1.1%,至 25,786 點。恒生科技指數上漲 72 點,或 1.5%,至 4,754 點。恒生中國企業指數上漲 120 點,或 1.4%,至 8,591 點。
活躍重磅股:
小米 (01810.HK) +1.000 (+3.644%) 空頭頭寸 $19.1 億;比例 20.434% 收於 $28.44,上漲 3.6%
阿里巴巴 (09988.HK) +3.000 (+2.415%) 空頭頭寸 $17.1 億;比例 19.384% 收於 $127.2,上漲 2.4%
騰訊 (00700.HK) +8.200 (+1.834%) 空頭頭寸 $13.6 億;比例 15.397% 收於 $455.4,上漲 1.8%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
中生製藥 (01177.HK) +0.775 (+16.180%) 空頭頭寸 $7266 萬;比例 31.567% 收於 $5.565,上漲 16.2%
華潤醫藥 (01093.HK) +1.170 (+13.472%) 空頭頭寸 $8169 萬;比例 13.872% 收於 $9.855,上漲 13.5%
老鋪黃金 (06181.HK) +39.000 (+11.390%) 空頭頭寸 $4852 萬;比例 23.721% 收於 $381.4,上漲 11.4%
凱盛科技 (09926.HK) +9.300 (+10.414%) 空頭頭寸 $1.205 億;比例 17.391% 收於 $98.6,上漲 10.4%
快手-W (01024.HK) -3.680 (-9.735%) 空頭頭寸 $9.8229 億;比例 31.261% 收於 $34.12,下跌 9.7%
周大福 (01929.HK) +0.910 (+7.182%) 空頭頭寸 $7398 萬;比例 42.634% 收於 $13.58,上漲 7.2%
藥明生物 (02269.HK) +3.100 (+6.472%) 空頭頭寸 $2.9909 億;比例 19.334% 收於 $51,上漲 6.5%,創下新高
紫金礦業 (02899.HK) +2.240 (+6.418%) 空頭頭寸 $1.4244 億;比例 10.258% 收於 $37.14,上漲 6.4%
理想汽車 (02015.HK) +2.800 (+5.846%) 空頭頭寸 $1.0479 億;比例 32.060% 收於 $50.7,上漲 5.8%
信達生物 (01801.HK) +5.250 (+5.344%) 空頭頭寸 $1.8055 億;比例 9.842% 收於 $103.5,上漲 5.3%
中通快遞-W (02057.HK) -9.300 (-5.284%) 空頭頭寸 $2.4700 億;比例 42.530% 收於 $166.7,下跌 5.3%
藥明康德 (02359.HK) +9.800 (+4.851%) 空頭頭寸 $2.8027 億;比例 28.181% 收於 $211.8,上漲 4.9%,創下新高
漢森製藥 (03692.HK) +1.480 (+4.488%) 空頭頭寸 $3770 萬;比例 13.402% 收於 $34.46,上漲 4.5%
龍湖集團 (00960.HK) +0.280 (+4.344%) 空頭頭寸 $1593 萬;比例 26.494% 收於 $6.725,上漲 4.3%
中國聯通 (00762.HK) +0.220 (+4.004%) 空頭頭寸 $4290 萬;比例 2.419% 收於 $5.715,上漲 4%
小鵬汽車-W (09868.HK) +1.800 (+3.918%) 空頭頭寸 $1.1632 億;比例 31.278% 收於 $47.74,上漲 3.9%
吉利汽車 (00175.HK) +0.690 (+3.848%) 空頭頭寸 $2.2468 億;比例 21.382% 收於 $18.62,上漲 3.8%
百濟神州 (06160.HK) +8.200 (+3.667%) 空頭頭寸 $1.5762 億;比例 16.580% 收於 $231.8,上漲 3.7%,創下新高
中國房地產 (01109.HK) +1.240 (+3.630%) 空頭頭寸 $5813 萬;比例 16.580% 收於 $35.4,上漲 3.6%
新東方 (09901.HK) +1.520 (+3.537%) 空頭頭寸 $4980 萬;比例 18.342% 收於 $44.5,上漲 3.5%
百度-SW (09888.HK) +3.000 (+3.335%) 空頭頭寸 $8.5303 億;比例 25.260% 收於 $92.95,上漲 3.3%
恆安國際 (01044.HK) -0.800 (-3.317%) 空頭頭寸 $5177 萬;比例 42.709% 收於 $23.32,下跌 3.3%
比亞迪公司 (01211.HK) +2.850 (+3.188%) 空頭頭寸 $1.6581 億;比例 19.752% 收於 $92.25,上漲 3.2%
地平線機器人-W (09660.HK) +0.145 (+3.033%) 空頭頭寸 $8048 萬;比例 14.727% 收於 $4.925,上漲 3%
攜程網-S (09961.HK) +10.600 (+3.008%) 空頭頭寸 $1.5366 億;比例 28.329% 收於 $363,上漲 3%
東方海外國際 (00316.HK) +2.100 (+1.258%) 空頭頭寸 $4814 萬;比例 12.895% 收於 $169,上漲 1.3%,創下新高
康師傅控股 (00322.HK) +0.170 (+1.225%) 空頭頭寸 $8797 萬;比例 22.092% 收於 $14.05,上漲 1.2%,創下新高
恒生醫療指數與恒生科技指數成分股動態:
珠峯醫療 (01952.HK) +16.200 (+68.067%) 空頭頭寸 $9066 萬;比例 22.153% 收於 $40,上漲 68.1%
金斯瑞生物 (01548.HK) +4.360 (+14.850%) 空頭頭寸 $2.6705 億;比例 13.501% 收於 $33.72,上漲 14.9%,創下新高
晶泰科技 (02228.HK) +1.030 (+14.246%) 空頭頭寸 $2780 萬;比例 9.226% 收於 $8.26,上漲 14.2%
海智科技集團 (02706.HK) +5.280 (+13.636%) 收於 $44,上漲 13.6%
基因艦隊-B (02595.HK) +3.740 (+12.550%) 空頭頭寸 $120 萬;比例 3.601% 收於 $33.54,上漲 12.6%
英思科技 (03696.HK) +4.740 (+12.024%) 空頭頭寸 $3652 萬;比例 6.170% 收於 $44.16,上漲 12%
微盟科技 (02013.HK) -0.130 (-11.712%) 空頭頭寸 $1193 萬;比例 13.153% 收於 $0.98,下跌 11.7%
中國東方教育 (00667.HK) -0.500 (-11.507%) 空頭頭寸 $123 萬;比例 12.595% 收於 $3.845,下跌 11.5%
尋飛健康 (02506.HK) +8.100 (+11.368%) 空頭頭寸 $712.58K;比例 0.541% 收於 $79.35,上漲 11.4%
蒙古礦業 (00975.HK) +1.090 (+11.331%) 空頭頭寸 $1296 萬;比例 13.514% 收於 $10.71,上漲 11.3%
易鑫 (02858.HK) +0.140 (+10.980%) 空頭頭寸 $777 萬;比例 18.261% 收於 $1.415,上漲 11%
復星醫藥 (02196.HK) +1.690 (+10.096%) 空頭頭寸 $171 萬;比例 4.853% 收於 $18.43,上漲 10.1%
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭數據截至 2026-08-19 16:25。)
