恒生指數午間收盤報 25,883 點,上漲 184 點;恒生科技指數午間收盤報 4,724 點,上漲 23 點;中國平安上漲超過 3%;小米上漲超過 3%;阿里巴巴下跌超過 3%;東方海外國際、中電控股、太平洋航運、德翔海運、中國黃金國際創下新高
我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。恒生指數(HSI)在中午收盤時為 25,883 點,上漲 184 點(0.7%),而恒生科技指數(HSTECH)上漲 23 點至 4,724 點。主要漲幅股包括中國平安和小米,均上漲超過 3%,而阿里巴巴和美團則下跌超過 3%。包括東方海外國際(OOIL)、中電控股(CLP Holdings)、太平洋航運(Pacific Basin)、德翔海運(TS Lines)和中國黃金國際(China Gold International)在內的多隻股票創下新高
在中午收盤時,恒生指數上漲 184 點,或 0.7%,至 25,883 點。恒生科技指數上漲 23 點,或 0.5%,至 4,724 點。恒生中國企業指數上漲 41 點,或 0.5%,至 8,589 點。
活躍重磅股:
中國平安 (02318.HK) +1.950 (+3.604%) 空頭頭寸 $3.1173 億;比例 17.070% 收於 $56.05,上漲 3.6%
小米 (01810.HK) +0.900 (+3.242%) 空頭頭寸 $9.7603 億;比例 19.407% 收於 $28.66,上漲 3.2%
阿里巴巴 (09988.HK) -3.900 (-3.090%) 空頭頭寸 $24.8 億;比例 21.279% 收於 $122.3,下跌 3.1%
美團 (03690.HK) -2.000 (-2.330%) 空頭頭寸 $4.8446 億;比例 19.451% 收於 $83.85,下跌 2.3%
騰訊 (00700.HK) -3.800 (-0.842%) 空頭頭寸 $11.8 億;比例 13.295% 收於 $447.6,下跌 0.8%
恒生指數及恒生中國企業指數成分股動態:
恆基地產 (00012.HK) +1.780 (+6.317%) 空頭頭寸 $6.627 萬;比例 40.744% 收於 $29.96,上漲 6.3%
中信股份 (00267.HK) +0.660 (+5.314%) 空頭頭寸 $1.435 萬;比例 9.795% 收於 $13.08,上漲 5.3%
老鋪黃金 (06181.HK) +19.400 (+5.240%) 空頭頭寸 $1.0602 億;比例 11.730% 收於 $389.6,上漲 5.2%
中國人壽 (02628.HK) +1.280 (+4.794%) 空頭頭寸 $1.7456 億;比例 12.628% 收於 $27.98,上漲 4.8%
CSPC 藥業 (01093.HK) -0.360 (-3.782%) 空頭頭寸 $4.7825 億;比例 11.096% 收於 $9.16,下跌 3.8%
舜宇光學 (02382.HK) +2.200 (+3.745%) 空頭頭寸 $1.2071 億;比例 28.796% 收於 $60.95,上漲 3.7%
中國生物製藥 (01177.HK) +0.195 (+3.618%) 空頭頭寸 $3.7773 億;比例 17.900% 收於 $5.585,上漲 3.6%
東方海外國際 (00316.HK) +6.100 (+3.609%) 空頭頭寸 $2.148 萬;比例 11.241% 收於 $175.1,上漲 3.6%,創下新高
中國人民保險 (02328.HK) +0.550 (+3.542%) 空頭頭寸 $5.347 萬;比例 19.876% 收於 $16.08,上漲 3.5%
寧德時代 (03750.HK) +22.000 (+3.498%) 空頭頭寸 $1.5761 億;比例 24.740% 收於 $651,上漲 3.5%
漢森製藥 (03692.HK) -1.120 (-3.325%) 空頭頭寸 $1.0855 億;比例 16.529% 收於 $32.56,下跌 3.3%
中國宏橋 (01378.HK) +0.720 (+3.214%) 空頭頭寸 $6.005 萬;比例 10.933% 收於 $23.12,上漲 3.2%
泡泡瑪特 (09992.HK) -4.700 (-3.058%) 空頭頭寸 $4.0108 億;比例 24.058% 收於 $149,下跌 3.1%
中電控股 (00002.HK) +0.550 (+0.698%) 空頭頭寸 $5.933 萬;比例 21.868% 收於 $79.4,上漲 0.7%,創下新高
恒生指數及恒生科技指數成分股動態:
網易音樂 (09899.HK) -20.700 (-18.384%) 空頭頭寸 $3.846 萬;比例 43.076% 收於 $91.9,下跌 18.4%
科學技術 (02291.HK) +1.990 (+16.338%) 空頭頭寸 $4.13 萬;比例 3.749% 收於 $14.17,上漲 16.3%
三生製藥 (01530.HK) +1.940 (+11.758%) 空頭頭寸 $1.6325 億;比例 16.342% 收於 $18.44,上漲 11.8%
太平洋航運 (02343.HK) +0.180 (+4.478%) 空頭頭寸 $8.71 萬;比例 9.215% 收於 $4.2,上漲 4.5%,創下新高
德翔海運 (02510.HK) +0.480 (+4.267%) 空頭頭寸 $4.43 萬;比例 7.185% 收於 $11.73,上漲 4.3%,創下新高
中國黃金國際 (02099.HK) +9.600 (+3.887%) 空頭頭寸 $6.004 萬;比例 8.093% 收於 $256.6,上漲 3.9%,創下新高
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭數據截至 2026-08-20 16:25。)
