我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。恒生指數下跌 492 點(1.9%),收於 25,517 點,而恒生科技指數下跌 172 點(3.6%)。主要科技股顯著下跌:阿里巴巴下跌超過 8%,小米下跌超過 4%,騰訊下跌超過 3%。相反,東方海外國際和德翔海運創下新高。市場成交額增加至 2911.5 億港元
收盤時,恒生指數下跌 492 點,或 1.9%,至 25,517 點。恒生科技指數下跌 172 點,或 3.6%,至 4,594 點。恒生中國企業指數下跌 162 點,或 1.9%,至 8,471 點。市場成交額達到 2911.5 億港元。
活躍重磅股:
阿里巴巴 (09988.HK) -11.000 (-8.943%) 空頭頭寸 94.4 億港元;比例 33.997% 收於 112.5 港元,下跌 8.5%
小米 (01810.HK) -1.300 (-4.480%) 空頭頭寸 7.7092 億港元;比例 27.690% 收於 27.82 港元,下跌 4.1%
騰訊 (00700.HK) -14.400 (-3.151%) 空頭頭寸 6.1634 億港元;比例 7.865% 收於 440 港元,下跌 3.7%
美團 (03690.HK) -2.300 (-2.706%) 空頭頭寸 8.3930 億港元;比例 38.911% 收於 82.7 港元,下跌 2.7%
平安 (02318.HK) +0.400 (+0.712%) 空頭頭寸 3.9230 億港元;比例 25.226% 收於 56.6 港元,上漲 0.7%
恒生指數及恒生中國企業指數成分股動態:
中芯國際 (00981.HK) -5.450 (-7.517%) 空頭頭寸 2.1218 億港元;比例 4.435% 收於 66.75 港元,下跌 7.9%
翰森製藥 (03692.HK) -2.100 (-6.348%) 空頭頭寸 2941 萬港元;比例 11.809% 收於 31.06 港元,下跌 6.1%
中國石化 (00386.HK) +0.230 (+5.221%) 空頭頭寸 2.6873 億港元;比例 22.893% 收於 4.665 港元,上漲 5.9%
京東快遞-W (01519.HK) -0.545 (-5.230%) 空頭頭寸 7051 萬港元;比例 24.347% 收於 9.885 港元,下跌 5.1%
藥明生物 (02269.HK) -2.580 (-5.059%) 空頭頭寸 1.2986 億港元;比例 10.898% 收於 48.6 港元,下跌 4.7%
地平線機器人-W (09660.HK) -0.180 (-3.622%) 空頭頭寸 3482 萬港元;比例 11.767% 收於 4.745 港元,下跌 4.5%
李寧 (02331.HK) -0.520 (-3.649%) 空頭頭寸 7449 萬港元;比例 25.870% 收於 13.66 港元,下跌 4.1%
快手-W (01024.HK) -1.260 (-3.661%) 空頭頭寸 2.0185 億港元;比例 15.210% 收於 33.02 港元,下跌 4.1%
泡泡瑪特 (09992.HK) +6.000 (+4.027%) 空頭頭寸 1.0782 億港元;比例 5.806% 收於 155 港元,上漲 4%
藥明康德 (02359.HK) -9.600 (-4.665%) 空頭頭寸 1.4547 億港元;比例 18.387% 收於 197.7 港元,下跌 3.9%
信義光能 (00968.HK) -0.115 (-4.802%) 空頭頭寸 1233 萬港元;比例 29.223% 收於 2.305 港元,下跌 3.8%
百度-SW (09888.HK) -3.500 (-3.755%) 空頭頭寸 1.2653 億港元;比例 17.808% 收於 89.7 港元,下跌 3.8%
阿里健康 (00241.HK) -0.100 (-3.067%) 空頭頭寸 5745 萬港元;比例 34.722% 收於 3.14 港元,下跌 3.7%
中國資源混合 (01209.HK) -1.440 (-3.495%) 空頭頭寸 1534 萬港元;比例 8.906% 收於 39.72 港元,下跌 3.6%
貝殼-W (02423.HK) +2.620 (+5.773%) 空頭頭寸 3819 萬港元;比例 7.651% 收於 47 港元,上漲 3.6%
網易 (09999.HK) -5.700 (-2.822%) 空頭頭寸 1.5570 億港元;比例 19.794% 收於 194.9 港元,下跌 3.5%
京東健康 (06618.HK) -1.000 (-2.587%) 空頭頭寸 3952 萬港元;比例 24.472% 收於 37.32 港元,下跌 3.5%
理想汽車 (02015.HK) -1.680 (-3.281%) 空頭頭寸 2928 萬港元;比例 15.281% 收於 49.46 港元,下跌 3.4%
中國資源地產 (01109.HK) -1.060 (-2.996%) 空頭頭寸 4135 萬港元;比例 7.382% 收於 34.22 港元,下跌 3.3%
中通快遞-W (02057.HK) -5.200 (-3.068%) 空頭頭寸 2233 萬港元;比例 14.267% 收於 164.1 港元,下跌 3.2%
龍湖 (00960.HK) -0.205 (-2.995%) 空頭頭寸 836 萬港元;比例 27.861% 收於 6.63 港元,下跌 3.1%
中國宏橋 (01378.HK) +0.680 (+2.934%) 空頭頭寸 4486 萬港元;比例 10.588% 收於 23.9 港元,上漲 3.1%
東方海外國際 (00316.HK) +0.900 (+0.509%) 空頭頭寸 2567 萬港元;比例 24.461% 收於 176.9 港元,上漲 0.1%,創下新高
恒生中小型指數及恒生科技指數成分股動態:
羣安盒子集團 (00917.HK) +1.550 (+19.620%) 空頭頭寸 269 萬港元;比例 0.872% 收於 9.41 港元,上漲 19.1%
海派 (02583.HK) +11.150 (+18.264%) 空頭頭寸 10.703 萬港元;比例 0.202% 收於 72.5 港元,上漲 18.8%
海昌控股 (02255.HK) -0.055 (-17.460%) 空頭頭寸 4.170 萬港元;比例 0.275% 收於 0.265 港元,下跌 15.9%
麗珠集團 (01513.HK) -3.900 (-15.650%) 空頭頭寸 2374 萬港元;比例 21.477% 收於 21 港元,下跌 15.7%
RoboSense (02498.HK) -3.030 (-14.470%) 空頭頭寸 2321 萬港元;比例 11.282% 收於 17.9 港元,下跌 14.5%
Refire (02570.HK) -2.170 (-13.495%) 收於 13.91 港元,下跌 13.5%
MiningLamp-W (02718.HK) -4.780 (-11.710%) 空頭頭寸 15.367 萬港元;比例 0.191% 收於 35.96 港元,下跌 11.9%
迅策 (03317.HK) -14.600 (-10.649%) 空頭頭寸 90.844 萬港元;比例 0.655% 收於 122.5 港元,下跌 10.6%
ILUVATAR COREX (09903.HK) -44.800 (-11.095%) 空頭頭寸 364 萬港元;比例 1.560% 收於 361 港元,下跌 10.6%
易度科技 (02158.HK) -0.455 (-10.545%) 空頭頭寸 1064 萬港元;比例 15.669% 收於 3.875 港元,下跌 10.2%
德翔海運 (02510.HK) +0.020 (+0.167%) 空頭頭寸 133 萬港元;比例 4.795% 收於 11.98 港元,上漲 0.1%,創下新高
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭數據截至 2026-08-24 12:25。)
