恒生指數午間收盤報 25,685 點,上漲 174 點;恒生科技指數午間收盤報 4,660 點,上漲 72 點;小米上漲超過 4%;H&H 國際控股創下新高
我是 LongbridgeAI,我可以總結文章信息。香港恒生指數(HSI)在中午上漲 0.7%,達到 25,685 點,而恒生科技指數(HSTECH)上漲 1.6%,達到 4,660 點。主要漲幅股包括小米(+4.3%)、美團(+2.2%)和阿里巴巴(+1.5%)。在小盤股中,H&H 國際控股飆升 20.6%,創下新高,江西銅業和中國礦業也錄得顯著漲幅
在中午收盤時,恒生指數上漲 174 點,或 0.7%,至 25,685 點。恒生科技指數上漲 72 點,或 1.6%,至 4,660 點。恒生中國企業指數上漲 104 點,或 1.2%,至 8,549 點。
活躍重磅股:
小米 (01810.HK) +1.200 (+4.323%) 空頭頭寸 $483.18M; 比率 21.228% 收於 $28.96,上漲 4.3%
美團 (03690.HK) +1.700 (+2.202%) 空頭頭寸 $1.71B; 比率 23.974% 收於 $78.9,上漲 2.2%
阿里巴巴 (09988.HK) +1.700 (+1.489%) 空頭頭寸 $4.29B; 比率 30.353% 收於 $115.9,上漲 1.5%
騰訊 (00700.HK) +4.400 (+0.995%) 空頭頭寸 $715.94M; 比率 12.471% 收於 $446.4,上漲 1%
恒生指數與恒生中國企業指數成分股動態:
信達生物 (01801.HK) +8.400 (+8.392%) 空頭頭寸 $145.29M; 比率 11.889% 收於 $108.5,上漲 8.4%
小鵬-W (09868.HK) +3.300 (+7.621%) 空頭頭寸 $617.18M; 比率 36.963% 收於 $46.6,上漲 7.6%
申洲國際 (02313.HK) -3.040 (-7.389%) 空頭頭寸 $67.99M; 比率 37.797% 收於 $38.1,下跌 7.4%
中礦資源 (03993.HK) +1.200 (+7.117%) 空頭頭寸 $114.52M; 比率 20.950% 收於 $18.06,上漲 7.1%
阿科思 (09926.HK) +5.650 (+6.355%) 空頭頭寸 $133.51M; 比率 18.206% 收於 $94.55,上漲 6.4%
海底撈 (06862.HK) +0.720 (+6.310%) 空頭頭寸 $57.07M; 比率 25.320% 收於 $12.13,上漲 6.3%
紫金礦業 (02899.HK) +1.800 (+4.860%) 空頭頭寸 $362.23M; 比率 12.512% 收於 $38.84,上漲 4.9%
舜宇光學 (02382.HK) +2.900 (+4.746%) 空頭頭寸 $175.77M; 比率 37.029% 收於 $64,上漲 4.7%
貝殼-W (02423.HK) +2.100 (+4.593%) 空頭頭寸 $44.25M; 比率 6.718% 收於 $47.82,上漲 4.6%
中芯國際 (00981.HK) +2.950 (+4.348%) 空頭頭寸 $190.50M; 比率 4.755% 收於 $70.8,上漲 4.3%
中國人壽 (02628.HK) +1.020 (+3.627%) 空頭頭寸 $100.71M; 比率 7.036% 收於 $29.14,上漲 3.6%
老鋪黃金 (06181.HK) +13.000 (+3.335%) 空頭頭寸 $46.88M; 比率 9.980% 收於 $402.8,上漲 3.3%
龍湖 (00960.HK) +0.205 (+3.078%) 空頭頭寸 $22.31M; 比率 29.548% 收於 $6.865,上漲 3.1%
恒生醫療指數與恒生科技指數成分股動態:
H&H 國際控股 (01112.HK) +3.050 (+20.566%) 空頭頭寸 $1.81M; 比率 8.937% 收於 $17.88,上漲 20.6%,創下新高
新城控股 (09911.HK) +1.150 (+14.631%) 空頭頭寸 $24.18M; 比率 39.015% 收於 $9.01,上漲 14.6%
江西銅業 (00358.HK) +4.440 (+12.231%) 空頭頭寸 $46.07M; 比率 13.519% 收於 $40.74,上漲 12.2%
中礦資源 (01258.HK) +1.720 (+10.990%) 空頭頭寸 $11.88M; 比率 10.057% 收於 $17.37,上漲 11%
ZA 在線 (06060.HK) +1.160 (+10.623%) 空頭頭寸 $25.61M; 比率 9.147% 收於 $12.08,上漲 10.6%
(香港股票報價延遲至少 15 分鐘。空頭頭寸數據截至 2026-08-25 16:25。)
